Startliste "Bezirk Pfäffikon" am Zürich-Marathon 2006
 7279 Senn Peter             53 Auslikon                                            M50
 2157 Walt Erika             52 Auslikon                                            W50
 6068 Meier Mathias          77 Bauma                                               M20
 3221 Bänziger Albert        61 Bauma                                               M45
 3793 Casutt Robert          ?? Effretikon                                          M18
 7784 Vogel Eduard           52 Effretikon                                          M50
 5095 Huber René             64 Effretikon                                          M40
 6504 Pennella Michele       61 Effretikon                                          M45
 6895 Sallenbach Bruno       60 Effretikon                                          M45
 9017 Frey Ruedi             59 Effretikon                                          M45
 7235 Schwander Andreas      84 Effretikon                                          M20
 5483 Knobel Josef           66 Effretikon                                          M40
 6313 Mumenthaler Urs        65 Effretikon                                          M40
 3936 De Donno Sergio        57 Effretikon                                          M45
 1491 Hodel Claudia          75 Effretikon                                          W30
 1942 Ruh Monika             77 Effretikon                                          W20
 2229 Zbinden Jeanine        83 Effretikon                                          W20
  218 Rahuet Josefine        45 Effretikon                                          W60
 6909 Sandoz Louis           62 Effretikon           LC Meilen                      M40
 5490 Knupper Jürg           67 Ettenhausen                                         M30
 6071 Meier Peter            62 Fehraltorf                                          M40
 6603 Pronk Wouter           61 Fehraltorf                                          M45
 4056 Duschletta Bruno       55 Fehraltorf                                          M50
 6041 Meier Albert           64 Fehraltorf                                          M40
 6880 Ryser Andreas          62 Fehraltorf                                          M40
 8123 Zahler Markus          54 Fehraltorf                                          M50
 1246 Duschletta Carmen      70 Fehraltorf                                          W30
 4723 Gumbinger Andreas      64 Fehraltorf                                          M40
 1987 Schmid Regina          68 Fehraltorf                                          W30
 1009 Aebersold Susanne      65 Fehraltorf                                          W40
 1249 Ebert Andrea           69 Fehraltorf                                          W30
 1778 Miraldi Anna-Dorotea   63 Fehraltorf           Binario3                       W40
 6185 Miraldi Raffaele       62 Fehraltorf           Binario3.ch                    M40
 4807 Hangartner Andreas     70 Grafstal                                            M30
 7143 Schneider Paul         51 Hittnau                                             M55
 6021 Maurer Urs             65 Hittnau                                             M40
 3909 D'Angelone Gian Carlo  64 Hittnau                                             M40
 3497 Bopp Ralf              59 Hittnau                                             M45
 6876 Rutzer Thomas          61 Hittnau                                             M45
 1162 Buchter Tanya          78 Hittnau              Gänseblümchen                  W20
 5417 Kilbert Gert           65 Hittnau              ewz power team                 M40
 3505 Bösch Florian          74 Hittnau ZH                                          M30
 1366 Geiselhart Ingrid      57 Illnau                                              W45
 1241 Duff Ruth              52 Illnau                                              W50
 5234 Jaussi Lars            74 Illnau                                              M30
 5760 Lehner Armin           63 Illnau                                              M40
 5029 Hofstetter Hanspeter   59 Illnau                                              M45
 3365 Bertozzi Stefan        63 Illnau                                              M40
 3648 Büchi Christian        64 Illnau                                              M40
 3559 Braun Markus           58 Illnau                                              M45
 7010 Schibig Viktor         48 Illnau                                              M55
 5915 Maag Willi             43 Illnau                                              M60
 5912 Maag Reto              71 Illnau                                              M30
 1574 Keller Jolanda         66 Illnau                                              W40
 6493 Payton Seni            82 Illnau                                              M20
 6457 Overdijk Marcel        72 Illnau                                              M30
 1095 Bertozzi Nicole        67 Illnau                                              W30
 1546 Jeker Claudia          63 Illnau                                              W40
 7032 Schläfli Michael       76 Illnau               runandsmile.ch                 M30
 7936 Wegmann Thomas         74 Lindau                                              M30
 3709 Bürgisser Marc         63 Lindau                                              M40
 7866 Walter Urs             66 Lindau                                              M40
 5401 Kern Roger             73 Lindau               Finishers Winterthur           M30
 7778 Vita Claudio           66 Madetswil                                           M40
 3091 Ammann Samuel R.       88 Madetswil            MBA                            M18
 7626 Thalmann Martin        76 Ottikon                                             M30
 7695 Troxler Georg          80 Ottikon                                             M20
 1331 Freivogel Sarah        74 Ottikon                                             W30
 1868 Piazzi-Pütz Eveline    60 Ottikon                                             W45
 3124 Appenzeller Florian    77 Pfaeffikon                                          M20
 6984 Scheidegger Philippe   67 Pfäffikon                                           M30
 1637 Kunz Lilian            71 Pfäffikon                                           W30
 6964 Schatt Christian       79 Pfäffikon                                           M20
 6007 Mattes Marc            72 Pfäffikon                                           M30
 4558 Giger Harald           66 Pfäffikon                                           M40
 6660 Reichmuth Herbert      62 Pfäffikon                                           M40
 7618 Teufer Martin          59 Pfäffikon                                           M45
 4845 Hasler Thomas          70 Pfäffikon                                           M30
 2005 Schoch Gabriela        60 Pfäffikon                                           W45
 6399 Oberhuber Alain-Sebast 64 Pfäffikon                                           M40
 6890 Saghe Mohammed         55 Pfäffikon                                           M50
 7954 Weiss Max              50 Pfäffikon                                           M55
 2181 Weiss Ruth             75 Pfäffikon                                           W30
 8234 Zuzolo Vincenzo        67 Pfäffikon            Jogger Träff                   M30
 4451 Fusco Carlo            66 Pfäffikon            Joggertraeff Pfäffikon         M40
 3755 Calendo Eduardo        59 Pfäffikon            Joggertraeff Pfäffikon         M45
 7008 Scheuch Oliver         69 Pfäffikon            www.drsle.de                   M30
 5584 Krebs Stefan           69 Pfäffikon ZH                                        M30
 6217 Morgenthaler René      66 Pfäffikon ZH                                        M40
 6135 Mettler Thomas         63 Pfäffikon ZH                                        M40
 8061 Wittensöldner Otmar    49 Pfäffikon ZH                                        M55
 2007 Schoch Gabriela        75 Pfäffikon ZH                                        W30
 1765 Mettler Mirjam         63 Pfäffikon ZH                                        W40
 4211 Fasnacht Peter         63 Pfäffikon ZH                                        M40
 1800 Müller Brigitte        51 Pfäffikon ZH                                        W55
 6942 Schäfer Stefan         68 Pfäffikon ZH                                        M30
 3116 Anghileri Roger        55 Pfäffikon ZH                                        M50
 1216 Derks Anna             80 Pfäffikon ZH                                        W20
 2095 Süsstrunk Marlies      64 Pfäffikon ZH                                        W40
 8060 Wittensöldner Christia 75 Pfäffikon ZH         Tri Club Zofingen              M30
 7983 Wettstein Markus       83 Russikon                                            M20
 6327 Muzsnyai Alexander     59 Russikon                                            M45
 6055 Meier Erich            55 Russikon                                            M50
 6102 Meisterhans Richi      52 Russikon                                            M50
 6514 Persano Fabio          64 Russikon                                            M40
 2172 Wehrli Edith           52 Russikon                                            W50
 4640 Graf Roger             76 Saland                                              M30
 1737 Matzinger Evelyne      65 Saland               LSG Bauma                      W40
 5514 Kofel Marcel           64 Tagelswangen                                        M40
 7333 Simmen Lukas           76 Tagelswangen                                        M30
 5090 Huber Marcel           79 Uster                VMC Effretikon                 M20
 3573 Brennwald Robert       63 Weisslingen                                         M40
 3670 Bugmann Daniel         57 Weisslingen                                         M45
 4186 Eugster Roland         66 Weisslingen                                         M40
 6544 Pfister Theodor        61 Weisslingen                                         M45
 5756 Lehmann Roland         78 Wila                                                M20
 5302 Kägi Peter             66 Wila                                                M40
 1396 Graf Teresa            58 Wila                                                W45
 1113 Blattmann Monique      42 Wildberg                                            W60

Erstellt: 08.04.2006 15:09
zurück     Home