Startliste "Bezirk Hinwil" am Zürich-Marathon 2006
 4114 Ehrenmann René         76 Aathal-Seegräben                                    M30
 3542 Brändli Christian      62 Aathal-Seegräben                                    M40
 4328 Folly Claude           56 Aathal-Seegräben                                    M50
 7768 Vetterli Thomas        67 Aathal-Seegräben     hosiannarunners.com            M30
 2008 Schoch Therese         67 Adetswil                                            W30
 3983 Diener Peter           53 Bertschikon                                         M50
 1224 Diener Ursula          55 Bertschikon                                         W50
 4108 Egloff Markus          70 Bertschikon                                         M30
 5166 Iannilli Salvatore     75 Bertschikon                                         M30
 2020 Schürch Andrea         82 Bertschikon                                         W20
 1609 Kohler Doris           53 Bertschikon                                         W50
 5532 Koller Cédric          73 Bertschikon          Brige United                   M30
 7310 Siegrist Martin        81 Bubikon                                             M20
 5446 Kitzinger Urs          69 Bubikon                                             M30
 6842 Rüegg Heinz            63 Bubikon                                             M40
 3699 Burger Markus          67 Bubikon                                             M30
 8018 Wild Ruedi             70 Bubikon                                             M30
 3942 De Roos Erik Jan       66 Bubikon                                             M40
 1683 Locher Beatrice        63 Bubikon                                             W40
 7906 Weber Andi             65 Bubikon                                             M40
 1287 Fäh Rosa               67 Bubikon                                             W30
 4240 Feldmann Dominik       63 Bubikon                                             M40
 3947 Decian Joël            67 Bäretswil                                           M30
 6875 Rutzer Stefan          62 Bäretswil                                           M40
 4059 Dutli Peter            61 Bäretswil                                           M45
 4796 Haldi Andreas          64 Bäretswil                                           M40
 1945 Rutzer Sylvia          64 Bäretswil                                           W40
 5787 Leuenberger Eduard     63 Bäretswil                                           M40
 3538 Brandenberger Micha    67 Bäretswil            Skiclub Bäretswil              M30
 3356 Bernhard Stefan        70 Bäretswil            TV Bubikon                     M30
 3427 Bischofberger Lukas    81 Bäretswil            VC Bauma                       M20
 4374 Frei Rolf              70 Bäretswil            sport-trend-shop.ch            M30
 6816 Rothen Franz           63 Dürnten                                             M40
 5156 Hüsser Jürg            57 Dürnten                                             M45
 3920 Dalcolmo Marco         63 Dürnten                                             M40
 1206 Dalcolmo Jeanette      67 Dürnten                                             W30
 1934 Rothen Fränzi          65 Dürnten                                             W40
 6096 Meili Martin           66 Fägswil                                             M40
 6353 Neumeister Harald      73 Gibswil-Ried                                        M30
 4768 Haebler Stefan         75 Gossau                                              M30
 5096 Huber Reto             73 Gossau                                              M30
 4709 Gubser Rolf            66 Gossau                                              M40
 6330 Nadler Jürg            64 Gossau                                              M40
 1580 Keller-Noser Nicole    68 Gossau                                              W30
 2076 Stierli Nicole         67 Gossau                                              W30
 3067 Alder Thomas           70 Gossau                                              M30
 3292 Baur Roland            64 Gossau                                              M40
 5655 Künzle Pius            62 Gossau                                              M40
 4274 Fisch Markus           61 Gossau                                              M45
  212 Inauen Kurt            45 Gossau                                              M60
 5755 Lehmann Niklaus        64 Gossau                                              M40
 5880 Lunt Nic               65 Gossau                                              M40
 7850 Walker John            65 Gossau                                              M40
 6226 Moser Markus           61 Gossau                                              M45
 5378 Keller Markus          62 Gossau               ASC Bassersdorf                M40
 7293 Shears Chris           59 Gossau ZH                                           M45
 5363 Keller Andreas         59 Gossau ZH                                           M45
 3227 Bareth Hans-Peter      63 Grüningen                                           M40
 5418 Kilian Thomas          60 Grüningen                                           M45
 7379 Spielmann Hans-Peter   48 Grüningen                                           M55
 7874 Wälti Christian        78 Grüningen                                           M20
 7741 Urner Stefan           60 Grüningen                                           M45
 1404 Griessmeyer Susanne    64 Grüningen                                           W40
 1229 Diolaiuti Sandra       68 Grüningen                                           W30
 1797 Müller Barbara         70 Grüningen                                           W30
 6259 Müller Christian       68 Grüningen                                           M30
 3006 Abegg Marcel           77 Grüningen            Dope's Roadrunner              M20
 7610 Taschi Sander          70 Grüt                                                M30
 4303 Flach Roland           64 Grüt                                                M40
 3254 Baumann Chris          58 Grüt                                                M45
 3075 Alpiger Karl Jun.      66 Grüt (Gossau ZH)                                    M40
 3912 Daehler Philippe       78 Grüt-Gossau ZH                                      M20
 7668 Tomaselli Leo          69 Hadlikon                                            M30
 6583 Poppi Luciano          64 Hinwil                                              M40
 8207 Zollinger Michael      80 Hinwil                                              M20
 5345 Kaufmann Michael       68 Hinwil                                              M30
 6519 Peter Stéphane         75 Hinwil                                              M30
 6953 Schalcher Stephan      63 Hinwil                                              M40
 5672 Kurz Daniel            59 Hinwil                                              M45
 5822 Linggi Kurt            58 Hinwil                                              M45
 7865 Walter Peter           61 Hinwil                                              M45
 4179 Esposti Erwin          51 Hinwil                                              M55
 4450 Fürst Willi            50 Hinwil                                              M55
 1832 Nufer Noemi            72 Hinwil                                              W30
 3093 Amos Grégoire          67 Hinwil                                              M30
 1152 Brugger Karin          68 Hinwil                                              W30
 1253 Eckert Christine       65 Hinwil                                              W40
 6646 Rechsteiner Martin     68 Hinwil                                              M30
 8205 Zollinger Hans-Ruedi   58 Hinwil                                              M45
 1350 Fürst Marina           77 Hinwil                                              W20
 1630 Kuffer Jutta           64 Hinwil                                              W40
 1679 Linggi Pia             59 Hinwil                                              W45
 4115 Ehrensperger Markus    79 Hinwil               KAA-KD-K1                      M20
 7101 Schmidt Michael        73 Hinwil               LG Ringwil                     M30
 3459 Blumer Sascha          73 Hinwil               Triathlonclub tri-SSR          M30
 4590 Frey Roger             65 Hinwil               Triathlonclub tri-SSR          M40
 5455 Kleeli Ruedi           51 Hinwil               rk-informatik                  M55
 1590 Kleeli Heidi           64 Hinwil               rk-informatik                  W40
 1952 Schaub Andrea          68 Hinwil               sali müüs                      W30
 8189 Zimmermann Roger       63 Laupen                                              M40
 4692 Grunder Robert         68 Laupen                                              M30
 5381 Keller Peter           61 Laupen                                              M45
 1013 Aerni Erika            50 Laupen                                              W55
 7626 Thalmann Martin        76 Ottikon                                             M30
 7695 Troxler Georg          80 Ottikon                                             M20
 1331 Freivogel Sarah        74 Ottikon                                             W30
 1868 Piazzi-Pütz Eveline    60 Ottikon                                             W45
 6982 Scheich Peter          68 Ringwil                                             M30
 4610 Gomes Antonio          74 Rüti                                                M30
 6114 Mengis Martin          67 Rüti                                                M30
 5112 Hugentobler Simon      69 Rüti                                                M30
 5586 Kreienbühl Fridolin    54 Rüti                                                M50
 8070 Wolfensberger Remo     65 Rüti                                                M40
 7325 Sigrist Jürg           56 Rüti                                                M50
 1622 Kreienbühl Anna        54 Rüti                                                W50
 4958 Hess Walter            56 Rüti                                                M50
 8011 Wieser Peter           52 Rüti                                                M50
 1494 Hoeffleur-Schmidt Anit 66 Rüti                 Keins                          W40
 7786 Vogel Marco            65 Rüti                 LT Rappi-Jona                  M40
 6804 Rotenberger Jürg       78 Rüti ZH                                             M20
 3674 Bühler Marc            73 Rüti ZH                                             M30
 8217 Zueger Robin           76 Rüti ZH                                             M30
 6155 Meyer René             45 Rüti ZH                                             M60
 1923 Rohner Pia             63 Rüti ZH                                             W40
 1409 Grünenfelder Karin     76 Rüti ZH                                             W30
  153 Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                                             W40
 5450 Kläsi Daniel           64 Rüti ZH              LG ZKB                         M40
 5258 Johner Horst           71 Steg                                                M30
 2868 Estermann Thomas       68 Tann                                                M30
 5252 Job Martin             64 Tann                 martinjob.ch                   M40
 5615 Kuehne Markus          59 Wald                                                M45
 5777 Lenz Christian         85 Wald                                                M20
 1633 Kuhn Regula            59 Wald                                                W45
 6310 Müller Urs             72 Wald                 LC.Uster                       M30
 4121 Eichenberger André     74 Wald ZH                                             M30
  259 Bolt Daniel            79 Wald ZH                                             M20
 3986 Dietrich Alfons        65 Wernetshausen                                       M40
 5315 Kälin Léon             50 Wernetshausen                                       M55
 4105 Egli Thomas            73 Wetzikon                                            M30
 6620 Radovanovic Ivan       70 Wetzikon                                            M30
 7144 Schneider Peter        71 Wetzikon                                            M30
 3202 Baiker Stefan          66 Wetzikon                                            M40
 3484 Boller Roger           64 Wetzikon                                            M40
 5210 Jacobs Werner          62 Wetzikon                                            M40
 5288 Jucker Andreas H.      57 Wetzikon                                            M45
 3367 Bertschinger Bruno     70 Wetzikon                                            M30
 4835 Hartmann Ruedi         74 Wetzikon                                            M30
 6358 Niederbacher Martin    68 Wetzikon                                            M30
 7793 Vögeli Daniel          64 Wetzikon                                            M40
 3193 Baer Willi             59 Wetzikon                                            M45
 5565 Koster Alfred          61 Wetzikon                                            M45
 7896 Wartenweiler Daniel    51 Wetzikon                                            M55
 3485 Boller Roland          65 Wetzikon                                            M40
 1260 Egli Ariane            63 Wetzikon                                            W40
 6945 Schäffler Dieter       70 Wetzikon             ATB Winterthur - Radballclub   M30
 6354 Neumueller Peter       75 Wetzikon             CVJM Rosenberg                 M30
 4118 Ehrlich Stan           74 Wetzikon             Finishers.ch                   M30
 5629 Kühne Albert           76 Wetzikon             KAA-KD-K1                      M30
 1266 Eibl Birgit            65 Wetzikon             LG ZKB                         W40
 4197 Fahrni Adrian          70 Wetzikon             LSG Bauma/Kuster Sport         M30
 5660 Künzler Thomas         68 Wetzikon             TRIZO                          M30
 7352 Sobaszkiewicz Markus   66 Wetzikon             UHC Wetzikon                   M40
 1358 Gassmann Ursula        69 Wetzikon             tvu/cityrunning                W30
 4281 Fischer Georg          69 Wetzikon ZH                                         M30
 7715 Tschupp Gabriel        83 Wolfhausen                                          M20
 8146 Zehnder Kurt           54 Wolfhausen                                          M50
 4952 Hess Daniel            82 Wolfhausen                                          M20
 8101 Wyrsch Sascha          80 Wolfhausen                                          M20
 7758 Vennemann Daniele      67 Wolfhausen                                          M30
 6418 Odermatt Reto          61 Wolfhausen                                          M45
 9031 Keller Elsbeth         66 Wolfhausen                                          W40
 4957 Hess Richard           67 Wolfhausen                                          M30
 7699 Trümpi Roland          60 Wolfhausen                                          M45
 1838 Odermatt Sandra        67 Wolfhausen                                          W30
 5221 Jambor Raphael         77 Wolfhausen           LC-Meilen                      M20
 1403 Greiter Isabelle       78 Wolfhausen           LC-Meilen                      W20
 7915 Weber Fredi            46 Wolfhausen           SAC Pfannenstiel               M60
 2144 Visani Annette         67 Wolfhausen           VIRGIN RUNNERS                 W30

Erstellt: 08.04.2006 15:09
zurück     Home