Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2006
 6732 Rigoni Roland          61 Aeugst a.A.                                         M45
 5625 Kuhn Heinz             62 Aeugst am Albis                                     M40
 3120 Antenen Roger          60 Aeugst am Albis                                     M45
 1339 Fröhlich Valérie       71 Aeugst am Albis                                     W30
 3464 Bochsler Stephan       58 Aeugst am Albis                                     M45
 8081 Wuenn Markus           58 Aeugst am Albis                                     M45
 7403 Städler Oliver         67 Affoltern a.A.                                      M30
 7554 Studer Peter           63 Affoltern a.A.       Tri Club Säuliamt              M40
 5121 Huizinga Andreas       77 Affoltern am Albis                                  M20
 3408 Binggeli Oliver        73 Affoltern am Albis                                  M30
 7059 Schmid Beat            69 Affoltern am Albis                                  M30
 4749 Gysel Jürg             65 Affoltern am Albis                                  M40
 3147 Aschwanden Adrian      80 Affoltern am Albis                                  M20
 7726 Uebersax Daniel        72 Affoltern am Albis                                  M30
 6260 Müller Christoph       84 Affoltern am Albis                                  M20
 5122 Huizinga Matthias      78 Affoltern am Albis                                  M20
 6421 Oertig Dominik         73 Affoltern am Albis   Mil Sich                       M30
   52 Blättler Beat          76 Bonstetten                                          M30
 5188 Ippel Rene             65 Bonstetten                                          M40
 5899 Lütt Achim             60 Bonstetten                                          M45
 6722 Riedweg Christoph      73 Bonstetten                                          M30
 6973 Schaudt Balz           74 Bonstetten                                          M30
 7514 Strassmann Peter       62 Bonstetten                                          M40
 4314 Flückiger Jürg         56 Bonstetten                                          M50
 3687 Bühlmann Hans          43 Bonstetten                                          M60
 5497 Koch André             67 Bonstetten                                          M30
 6008 Mattes Martin          65 Bonstetten                                          M40
 7781 Vock René              60 Bonstetten                                          M45
 6298 Müller Ronald          71 Bonstetten           FC WB                          M30
 5686 Kyburz Andreas         51 Bonstetten           LG Bonstetten                  M55
 5661 Künzli Othmar          68 Bonstetten           TV Birmensdorf                 M30
 6798 Rosser Martin          70 Bonstetten           ewz power team                 M30
 4913 Helfenstein Alain      84 Ebertswil                                           M20
 7489 Stillman David         81 Ebertswil            ssc langanau a. albis          M20
 5269 Joost Marc             77 Hausen                                              M20
 4987 Hirt Orlando           59 Hausen am Albis                                     M45
 7654 Thurnherr Willi        58 Hedingen                                            M45
 6478 Parzer Martin          77 Hedingen                                            M20
 7085 Schmid Stefan          78 Hedingen                                            M20
 5558 Kopp Martin            67 Hedingen                                            M30
 7255 Schwyter Marcel        68 Hedingen                                            M30
 4252 Ferrat Dominique       71 Hedingen                                            M30
 1092 Bernhard Esther        65 Hedingen                                            W40
 2034 Seiler Cornelia        66 Hedingen             DTV Hedingen                   W40
 1682 Litscher Renate        69 Hedingen             LV Albis                       W30
 7092 Schmidlin Beat         59 Kappel                                              M45
 2136 Vassanelli Daniela     67 Kappel am Albis                                     W30
 6568 Plankensteiner Urs     76 Knonau                                              M30
 1070 Baumann Felicitas      68 Knonau                                              W30
 1618 Kottmeyer Anita        66 Knonau                                              W40
 5566 Kottmeyer André        65 Knonau                                              M40
 4035 Drews Alexander        66 Maschwanden                                         M40
 6301 Müller Stefan          73 Obfelden                                            M30
 5240 Jenni Markus           79 Obfelden                                            M20
 7306 Siegenthaler Markus    79 Obfelden                                            M20
 5339 Kaufmann Alexander     66 Obfelden                                            M40
 4872 Heer Alois             51 Obfelden                                            M55
 4816 Hanslin Albert         53 Obfelden                                            M50
 1533 Imhof Brigitte         58 Obfelden                                            W45
 8245 van Hedel Huub         73 Ottenbach                                           M30
 7104 Schmidt Roberto        65 Ottenbach                                           M40
 4880 Hegetschweiler Heinric 54 Ottenbach                                           M50
 5031 Hofstetter Roger       78 Ottenbach                                           M20
 3222 Bänziger Ralph         69 Ottenbach                                           M30
 6294 Müller Reto            75 Ottenbach                                           M30
 7357 Sommer Christian       83 Ottenbach                                           M20
   60 Callura Arnoldo        67 Ottenbach                                           M30
 1534 Imholz Schmied Sylvia  66 Ottenbach                                           W40
 1480 Herzog Margrit         57 Ottenbach                                           W45
 1486 Hintermann Monika      61 Ottenbach                                           W45
 7129 Schneider Bernhard     58 Ottenbach            schneidercom.ch                M45
 7158 Schnider Stefan        68 Stallikon                                           M30
 3745 Buzzi Andreas          62 Stallikon                                           M40
 6912 Saner René             70 Stallikon                                           M30
 7114 Schmucki Daniel        72 Stallikon                                           M30
 6133 Mettler Jürg           63 Stallikon                                           M40
 2003 Schnider Gabriela      72 Stallikon                                           W30
 1529 Illa Margrit           53 Stallikon            Bank Hofmann                   W50
 7641 Thode Andreas          75 Stallikon            KESO                           M30
 5314 Kälin Christian        58 Stallikon            KESO                           M45
 5040 Höhn David             69 Wettswil                                            M30
 6105 Mellini Sandro         68 Wettswil                                            M30
 5723 Lanz Thomas            66 Wettswil                                            M40
 3284 Baumgartner Thomas     61 Wettswil                                            M45
 3614 Brunner Urs            61 Wettswil                                            M45
 3300 Beck Urs               71 Wettswil                                            M30
 7858 Walter Daniel          70 Wettswil                                            M30
 7845 Waldburger Fritz       47 Wettswil                                            M55
 6933 Scalas Enrico          75 Wettswil                                            M30
 6087 Meier-Beer Felix       55 Wettswil                                            M50
 1076 Baumgartner Nadine     86 Wettswil                                            W20
 2106 Taufer Janine          66 Wettswil                                            W40
 1146 Brönnimann Hitomi      54 Wettswil                                            W50
 4784 Hager Michel           70 Wettswil                                            M30
 4984 Hirt Beat              66 Wettswil                                            M40
 4877 Hefti Gian-Franco      72 Wettswil                                            M30
 1291 Fehlmann Monica        60 Wettswil                                            W45
 8265 von Rohr Thomas        73 Zwillikon                                           M30
 3570 Bremeyer Nils          65 Zwillikon                                           M40
 6695 Retzbach Patrick       65 Zwillikon                                           M40
 5576 Kratter Alberto        65 Zwillikon            TV Unterstrass                 M40

Erstellt: 08.04.2006 15:09
zurück     Home