Startliste "gute ZLC-Läufer" am Zürich-Marathon 2006
   14. Rist Philip            71 Jona                   2:25.30,5     12.50,8    (56)  M30      6.     3.26 ¦    35.25   26.¦   35.13   18.¦   35.57   12.¦   38.54   19.¦
   19. Marti Fredi            74 Altstätten             2:29.37,2     16.57,5    (54)  M30      9.     3.32 ¦    37.33   39.¦   36.52   27.¦   37.06   16.¦   38.05    9.¦
   22. Stillman David         81 Ebertswil              2:33.44,1     21.04,4  (7489)  M20      12.    3.38 ¦    38.16   45.¦   38.41   45.¦   37.42   21.¦   39.04   21.¦
   23. Forster Peter          73 Zürich                 2:34.21,4     21.41,7  (4338)  M30      11.    3.39 ¦    37.33   38.¦   38.10   39.¦   38.49   30.¦   39.48   26.¦
   24. Schwarz Jwan           72 Elsau - Räterschen     2:34.52,1     22.12,4  (7238)  M30      12.    3.40 ¦    37.29   33.¦   37.02   32.¦   38.09   25.¦   42.09   60.¦
   29. Fischer Kai            69 Dietikon               2:36.55,9     24.16,2  (4283)  M30      15.    3.43 ¦    38.21   59.¦   39.29   71.¦   38.34   28.¦   40.30   31.¦
   34. Blattmann Heiner       75 Winterthur             2:37.37,7     24.58,0  (3446)  M30      18.    3.44 ¦    37.32   36.¦   37.32   35.¦   39.16   38.¦   43.16   90.¦
   35. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:37.37,9     24.58,2  (4374)  M30      19.    3.44 ¦    38.18   48.¦   39.29   70.¦   39.15   37.¦   40.34   33.¦
   37. Gschwend Peter         52 Kloten                 2:37.43,3     25.03,6   (209)  M50      1.     3.44 ¦    38.44   69.¦   39.05   60.¦   38.50   31.¦   41.03   41.¦
   38. Belser Martin          70 Bütschwil              2:37.45,3     25.05,6  (3321)  M30      21.    3.44 ¦    38.20   57.¦   38.41   45.¦   39.18   41.¦   41.25   49.¦
   43. Zwicky Christian       66 Gockhausen             2:38.12,6     25.32,9    (59)  M40      3.     3.44 ¦    38.50   79.¦   39.31   72.¦   39.58   61.¦   39.51   27.¦
   47. Berger Beat            75 Winterthur             2:39.09,8     26.30,1  (9521)  M30      27.    3.46 ¦    39.07   91.¦   39.18   66.¦   39.18   42.¦   41.25   48.¦
   54. Leu Urs                61 Wallisellen            2:40.31,6     27.51,9  (5784)  M45      2.     3.48 ¦    38.43   68.¦   39.04   59.¦   39.45   53.¦   42.58   80.¦
   54. Rüedi Patrick          73 Zürich                 2:40.31,6     27.51,9  (6834)  M30      31.    3.48 ¦    37.30   34.¦   38.44   54.¦   40.25   70.¦   43.50  110.¦
   58. Zehnder Roland         79 Altendorf              2:40.53,0     28.13,3    (62)  M20      18.    3.48 ¦    38.19   54.¦   38.40   43.¦   39.54   59.¦   43.57  117.¦
   61. Vuistiner Alexandre    75 Winterthur             2:41.44,2     29.04,5  (7830)  M30      35.    3.49 ¦    38.19   52.¦   38.41   45.¦   39.26   45.¦   45.17  177.¦
   72. Elmer Beat             61 Hombrechtikon          2:43.56,0     31.16,3  (4139)  M45      3.     3.53 ¦    38.44   70.¦   39.39   78.¦   41.06   88.¦   44.24  140.¦
   77. Mcgarva Adrian         74 Zürich                 2:44.38,8     31.59,1  (6031)  M30      44.    3.54 ¦    40.55  165.¦   41.08  121.¦   40.21   68.¦   42.13   63.¦
   79. Dambach René           69 Dielsdorf              2:44.50,1     32.10,4  (3923)  M30      46.    3.54 ¦    39.12   95.¦   40.48  110.¦   41.53  122.¦   42.55   78.¦
   80. Ulrich Daniel          65 Zug                    2:44.58,1     32.18,4  (7733)  M40      5.     3.54 ¦    41.15  187.¦   40.56  113.¦   41.11   90.¦   41.34   51.¦
   82. Jobin Michel           68 Birmenstorf AG         2:45.10,5     32.30,8  (5253)  M30      47.    3.54 ¦    40.57  167.¦   41.11  130.¦   40.49   79.¦   42.11   61.¦
   85. Scheiwiller Guy        67 Schindellegi           2:45.20,6     32.40,9  (6986)  M30      49.    3.55 ¦    40.36  134.¦   41.04  119.¦   40.48   77.¦   42.51   74.¦
   86. Uebersax Dan           69 Homburg                2:45.20,8     32.41,1  (7725)  M30      50.    3.55 ¦    39.48  111.¦   40.07   98.¦   41.23  102.¦   44.00  123.¦
   98. Egli Alois             63 Winterthur             2:47.14,3     34.34,6  (4097)  M40      11.    3.57 ¦    41.18  189.¦   42.39  225.¦   40.57   83.¦   42.19   67.¦
  105. Meier Bernadette       72 Dreien                 2:47.56,2     35.16,5   (154)  W30      3.     3.58 ¦    41.31  208.¦   41.33  143.¦   41.21   99.¦   43.30   97.¦
  118. Gehrig Roman           69 Zürich                 2:49.47,4     37.07,7  (4502)  M30      58.    4.01 ¦    41.17  188.¦   40.52  112.¦   41.37  111.¦   46.00  235.¦
  124. Castelmur Markus       60 Bassersdorf            2:50.05,0     37.25,3  (3790)  M45      8.     4.01 ¦    39.35  108.¦   41.36  145.¦   42.41  152.¦   46.12  258.¦
  127. Schweizer René         50 Eglisau                2:50.16,0     37.36,3   (223)  M55      1.     4.02 ¦    40.27  124.¦   41.43  151.¦   43.03  172.¦   45.01  160.¦
  131. Gyagang Gontscho       66 Wädenswil              2:50.23,3     37.43,6  (4741)  M40      23.    4.02 ¦    41.19  195.¦   42.13  184.¦   42.33  144.¦   44.16  133.¦
  132. Rick Hansueli          65 St. Gallen             2:50.24,7     37.45,0  (6710)  M40      24.    4.02 ¦    40.37  136.¦   40.38  102.¦   41.48  119.¦   47.20  361.¦
  139. Simperl Burkhard       73 Winterthur             2:50.41,0     38.01,3  (7336)  M30      71.    4.02 ¦    38.39   66.¦   39.47   82.¦   43.35  209.¦   48.38  481.¦
  144. Hubmann Heinz          64 Frauenfeld             2:51.11,0     38.31,3  (5100)  M40      29.    4.03 ¦    40.29  127.¦   41.10  126.¦   41.35  108.¦   47.55  415.¦
  147. Müller Lothar          64 Uetikon am See         2:51.24,7     38.45,0  (6277)  M40      31.    4.03 ¦    42.04  263.¦   43.11  268.¦   43.03  171.¦   43.05   86.¦
  157. Kettner Marco          66 Neuheim                2:51.42,0     39.02,3  (5409)  M40      35.    4.04 ¦    39.47  110.¦   42.19  195.¦   43.01  167.¦   46.33  294.¦
  163. Oberli Thomas          70 Rümlang                2:52.12,3     39.32,6  (6403)  M30      81.    4.04 ¦    40.50  157.¦   41.50  156.¦   43.38  215.¦   45.52  221.¦
  165. Kern Roger             73 Lindau                 2:52.15,3     39.35,6  (5401)  M30      82.    4.04 ¦    40.38  137.¦   42.15  189.¦   43.37  213.¦   45.44  208.¦
  169. Bähler René            62 Rickenbach             2:52.23,2     39.43,5  (3200)  M40      38.    4.05 ¦    41.01  172.¦   41.36  146.¦   42.06  130.¦   47.39  392.¦
  171. Siegert Roland         73 Kronbühl               2:52.35,8     39.56,1  (9034)  M30      85.    4.05 ¦    40.53  161.¦   41.38  148.¦   41.59  126.¦   48.04  428.¦
  175. Battaglia Simon        69 Schlieren              2:52.59,7     40.20,0  (3246)  M30      88.    4.05 ¦    41.29  204.¦   42.26  210.¦   42.16  137.¦   46.47  312.¦
  177. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:53.01,6     40.21,9  (8070)  M40      40.    4.06 ¦    41.22  198.¦   42.12  183.¦   43.16  187.¦   46.09  252.¦
  178. Vogel Bruno            59 Langnau am Albis       2:53.04,5     40.24,8  (7782)  M45      10.    4.06 ¦    41.26  201.¦   42.15  187.¦   43.15  184.¦   46.07  248.¦
  179. Huber Markus           63 Herrliberg             2:53.07,1     40.27,4  (9508)  M40      41.    4.06 ¦    42.58  351.¦   42.43  230.¦   43.08  176.¦   44.16  136.¦
  180. Kläsi Daniel           64 Rüti ZH                2:53.13,1     40.33,4  (5450)  M40      42.    4.06 ¦    41.57  250.¦   42.53  245.¦   43.30  204.¦   44.52  156.¦
  181. Baumgartner Rolf       64 Neftenbach             2:53.21,1     40.41,4  (3283)  M40      43.    4.06 ¦    41.42  223.¦   43.18  288.¦   43.56  234.¦   44.23  139.¦
  183. Biotti Andreas         69 Luzern                 2:53.31,1     40.51,4  (3410)  M30      90.    4.06 ¦    41.30  206.¦   42.33  222.¦   43.18  189.¦   46.09  253.¦
  193. Gerber Ueli            60 Horgenberg             2:53.49,0     41.09,3  (4532)  M45      17.    4.07 ¦    40.31  130.¦   41.48  154.¦   44.37  320.¦   46.51  321.¦
  195. Koch Sepp              61 Jonen AG               2:53.52,1     41.12,4  (5503)  M45      18.    4.07 ¦    42.02  260.¦   42.46  238.¦   43.36  211.¦   45.26  189.¦
  202. Knobel Josef           66 Effretikon             2:54.17,7     41.38,0  (5483)  M40      49.    4.07 ¦    42.47  334.¦   42.27  213.¦   43.03  170.¦   45.59  231.¦
  233. Giger Max              59 Wilen                  2:56.30,1     43.50,4  (4561)  M45      22.    4.10 ¦    43.20  383.¦   43.12  274.¦   43.59  239.¦   45.57  228.¦
  236. Troller Rolf           52 Langnau am Albis       2:56.34,2     43.54,5  (7691)  M50      4.     4.11 ¦    43.24  389.¦   43.11  270.¦   43.58  237.¦   45.59  234.¦
  238. Sonderer Marcel        63 Kilchberg              2:56.44,6     44.04,9  (7360)  M40      60.    4.11 ¦    41.58  253.¦   44.01  366.¦   45.11  386.¦   45.33  194.¦
  242. Streule Bruno          64 Uster                  2:56.56,2     44.16,5  (7530)  M40      63.    4.11 ¦    41.43  225.¦   44.09  383.¦   44.27  303.¦   46.36  297.¦
  266. Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                2:57.48,6     45.08,9   (153)  W40      3.     4.12 ¦    43.52  490.¦   43.45  342.¦   44.42  328.¦   45.27  190.¦
  293. Bolt Daniel            79 Wald ZH                2:58.17,9     45.38,2   (259)  M20      34.    4.13 ¦    43.33  428.¦   44.45  506.¦   44.11  265.¦   45.47  214.¦
  299. Brüngger Marcel        63 Wittenbach             2:58.24,5     45.44,8  (3600)  M40      78.    4.13 ¦    41.33  216.¦   42.27  212.¦   45.14  394.¦   49.09  540.¦
  311. Trabattoni Cesare      62 Egg b. Zürich          2:58.36,7     45.57,0  (7679)  M40      80.    4.13 ¦    43.32  418.¦   43.37  325.¦   44.13  273.¦   47.13  353.¦
  315. Bischof Andy           81 Langnau am Albis       2:58.44,0     46.04,3  (3421)  M20      37.    4.14 ¦    43.38  452.¦   43.54  354.¦   45.15  397.¦   45.55  227.¦
  319. Isler Walter           56 Winterthur             2:58.50,5     46.10,8  (5198)  M50      8.     4.14 ¦    43.39  456.¦   43.33  315.¦   44.38  323.¦   46.59  332.¦
  322. Schmid Christian       67 Berikon                2:59.00,0     46.20,3  (7062)  M30      140.   4.14 ¦    43.45  470.¦   44.08  381.¦   44.46  333.¦   46.20  270.¦
  332. Urner Stefan           60 Grüningen              2:59.16,1     46.36,4  (7741)  M45      33.    4.14 ¦    42.28  308.¦   43.27  302.¦   44.01  242.¦   49.18  555.¦
  344. Wilde Erik             67 Zürich                 2:59.30,4     46.50,7  (8019)  M30      150.   4.15 ¦    42.21  295.¦   44.13  386.¦   45.49  453.¦   47.05  341.¦
  368. Kägi André             64 Zürich                 3:00.42,7     48.03,0  (5300)  M40      96.    4.16 ¦    45.58  800.¦   45.11  584.¦   45.02  366.¦   44.30  147.¦
  374. Wäschle Stefan         67 Embrach                3:00.57,3     48.17,6  (7899)  M30      160.   4.17 ¦    41.58  255.¦   43.16  279.¦   46.07  488.¦   49.34  577.¦
  385. Lacher Franz           64 Glarus                 3:01.37,7     48.58,0  (5692)  M40      100.   4.18 ¦    45.37  755.¦   44.32  430.¦   43.51  229.¦   47.35  385.¦
  397. O Connell Paul         77 Zürich                 3:02.20,3     49.40,6  (6395)  M20      47.    4.19 ¦    42.23  299.¦   43.32  312.¦   48.47  827.¦   47.37  390.¦
  401. Bühler Marcel          66 Gommiswald             3:02.25,1     49.45,4  (3675)  M40      104.   4.19 ¦    40.18  118.¦   42.05  174.¦   46.15  501.¦   53.45 1256.¦
  406. Lussi Bruno            53 Büren                  3:02.42,8     50.03,1  (5886)  M50      15.    4.19 ¦    43.50  479.¦   44.00  362.¦   45.27  412.¦   49.25  563.¦
  446. Gentile Daniele        65 Schlieren              3:04.03,4     51.23,7  (4511)  M40      116.   4.21 ¦    43.45  468.¦   44.41  465.¦   45.51  456.¦   49.45  602.¦
  472. Benvegnu Ivan          69 Pfungen                3:05.02,2     52.22,5  (3327)  M30      186.   4.23 ¦    40.51  159.¦   42.17  192.¦   45.34  429.¦   56.17 1825.¦
  480. Nussbaumer Peter       63 Lachen SZ              3:05.25,2     52.45,5  (6386)  M40      124.   4.23 ¦    43.11  370.¦   44.50  527.¦   47.06  590.¦   50.17  652.¦
  493. Tan Choon Ghee         63 Neuhausen              3:06.03,2     53.23,5  (9629)  M40      130.   4.24 ¦    41.28  203.¦   42.14  186.¦   49.01  870.¦   53.19 1191.¦
  530. Glarner Rolf           58 Zürich                 3:07.28,8     54.49,1  (4578)  M45      66.    4.26 ¦    43.47  472.¦   45.00  555.¦   47.29  642.¦   51.11  776.¦
  582. Luder Heinz            57 Bertschikon            3:09.07,1     56.27,4  (9577)  M45      73.    4.28 ¦    46.54  928.¦   44.58  550.¦   45.38  436.¦   51.35  856.¦
  592. Reichmuth Walter       70 Schwerzenbach          3:09.27,3     56.47,6  (6662)  M30      220.   4.29 ¦    44.06  529.¦   44.44  499.¦   45.23  405.¦   55.12 1589.¦
  614. Schneider Arno         64 Mosnang                3:10.01,6     57.21,9  (9012)  M40      159.   4.30 ¦    44.25  589.¦   44.40  453.¦   45.39  438.¦   55.15 1601.¦
  685. Kuenzler Sascha        75 Zürich                 3:12.11,0     59.31,3  (5617)  M30      257.   4.33 ¦    46.40  893.¦   46.15  724.¦   47.38  654.¦   51.36  859.¦
  699. Richle Karl            51 Ebnat-Kappel           3:12.30,7     59.51,0  (6707)  M55      14.    4.33 ¦    44.05  526.¦   44.29  423.¦   46.41  540.¦   57.14 2006.¦
  711. Gautschi Martin        61 Hittnau                3:12.58,5   1:00.18,8  (9540)  M45      95.    4.34 ¦    43.34  429.¦   44.36  444.¦   48.44  819.¦   56.02 1764.¦
  719. Schneider Roger        58 Pfäffikon SZ           3:13.15,6   1:00.35,9  (7148)  M45      99.    4.34 ¦    47.48 1117.¦   47.42  967.¦   48.11  728.¦   49.33  575.¦
  725. Luchsinger Ruedi       62 Hettlingen             3:13.27,3   1:00.47,6  (5867)  M40      181.   4.35 ¦    46.05  819.¦   47.36  941.¦   48.14  734.¦   51.31  848.¦
 1000. Müller Andreas         76 Rothenburg             3:19.45,6   1:07.05,9  (9023)  M30      373.   4.44 ¦    45.10  697.¦   45.22  598.¦   49.59 1039.¦   59.13 2398.¦
 1016. von Rohr Thomas        73 Zwillikon              3:20.03,9   1:07.24,2  (8265)  M30      378.   4.44 ¦    47.23 1021.¦   47.47  987.¦   51.01 1278.¦   53.51 1274.¦
 1110. Meier Daniel           78 Mägenwil               3:21.48,7   1:09.09,0  (6052)  M20      114.   4.46 ¦    53.03 2483.¦   52.45 2292.¦   48.28  773.¦   47.31  381.¦
 1154. Leuenberger Christian  61 Jona                   3:22.27,9   1:09.48,2  (5786)  M45      175.   4.47 ¦    49.03 1348.¦   49.12 1283.¦   51.23 1344.¦   52.49 1095.¦
 1294. Schmid Martin          57 Wädenswil              3:24.34,7   1:11.55,0  (7073)  M45      200.   4.50 ¦    47.41 1097.¦   48.09 1079.¦   51.50 1451.¦   56.52 1934.¦
 1577. Schmid Daniel          77 Höri                   3:28.43,1   1:16.03,4  (9579)  M20      148.   4.56 ¦    50.17 1651.¦   51.08 1795.¦   53.34 1904.¦   53.42 1245.¦
 1880. Wyler Marco            76 Rapperswil             3:34.04,4   1:21.24,7  (8099)  M30      635.   5.04 ¦    42.50  338.¦   44.51  530.¦ 1:03.06 3912.¦ 1:03.17 3190.¦
 1888. Schmid Daniel          76 Rheinfelden            3:34.13,7   1:21.34,0  (9556)  M30      639.   5.04 ¦    51.45 2082.¦   51.29 1905.¦   53.04 1780.¦   57.53 2118.¦
 2134. Uebersax Daniel        72 Affoltern am Albis     3:38.37,6   1:25.57,9  (7726)  M30      713.   5.10 ¦    55.23 3135.¦   51.14 1832.¦   51.39 1407.¦ 1:00.19 2634.¦
 2163. Meier Daniel           64 Rohr                   3:39.02,5   1:26.22,8  (6051)  M40      475.   5.11 ¦    53.23 2562.¦   53.26 2475.¦   54.26 2117.¦   57.45 2094.¦
 2198. Mettler Thomas         63 Pfäffikon ZH           3:39.24,5   1:26.44,8  (6135)  M40      479.   5.11 ¦    51.54 2150.¦   52.52 2328.¦   54.30 2127.¦ 1:00.07 2583.¦
 2351. Locher Peter           60 Oberweningen           3:42.07,7   1:29.28,0  (5836)  M45      350.   5.15 ¦    52.02 2215.¦   52.52 2325.¦   55.43 2401.¦ 1:01.29 2846.¦
 2491. Gerber Hans            62 Uetikon a.See          3:44.19,2   1:31.39,5  (4520)  M40      538.   5.18 ¦    52.49 2438.¦   55.11 2933.¦   57.09 2732.¦   59.08 2383.¦
 3249. Thalmann Daniel        61 Bern                   3:56.00,1   1:43.20,4  (7624)  M45      488.   5.35 ¦    42.04  265.¦   45.58  684.¦ 1:26.19 5086.¦ 1:01.36 2868.¦
 3937. Müller Andreas         61 Winterthur             4:10.58,1   1:58.18,4  (6256)  M45      563.   5.56 ¦    57.15 3725.¦   59.09 3926.¦ 1:04.26 4121.¦ 1:10.06 4064.¦
 3980. Frei Walter            40 Horgen                 4:12.10,1   1:59.30,4  (4377)  M65      18.    5.58 ¦    58.30 4055.¦   59.20 3976.¦ 1:04.08 4083.¦ 1:10.11 4073.¦
 4529. Schmid Daniel          59 Basel                  4:27.12,3   2:14.32,6  (7064)  M45      635.   6.19 ¦  1:00.54 4492.¦ 1:03.37 4692.¦ 1:09.59 4690.¦ 1:12.40 4316.¦
 4812. Wüthrich Ulrich Daniel 60 Zürich                 4:42.50,3   2:30.10,6  (8095)  M45      659.   6.42 ¦  1:12.00 5294.¦ 1:11.50 5205.¦ 1:08.13 4556.¦ 1:10.45 4136.¦
 4873. Meier Daniel           63 Bremgarten             4:46.16,1   2:33.36,4  (6054)  M40      922.   6.47 ¦  1:06.35 5127.¦ 1:07.25 5024.¦ 1:11.45 4797.¦ 1:20.29 4788.¦

Erstellt: 11.04.2006 03:14
zurück     Home