Startliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2006
   14. Rist Philip            71 Jona                   2:25.30,5     12.50,8    (56)  M30      6.     3.26 ¦    35.25   26.¦   35.13   18.¦   35.57   12.¦   38.54   19.¦
   18. Tschopp Marcel         74 Chur                   2:29.28,0     16.48,3    (64)  M30      8.     3.32 ¦    36.18   31.¦   36.55   31.¦   37.31   20.¦   38.42   17.¦
   19. Marti Fredi            74 Altstätten             2:29.37,2     16.57,5    (54)  M30      9.     3.32 ¦    37.33   39.¦   36.52   27.¦   37.06   16.¦   38.05    9.¦
   20. Ott Michael            82 Kilchberg              2:29.50,0     17.10,3  (6453)  M20      11.    3.33 ¦    37.31   35.¦   36.52   29.¦   37.07   18.¦   38.19   13.¦
   21. Vermeesch Pieter       76 Zürich                 2:29.55,3     17.15,6  (7762)  M30      10.    3.33 ¦    37.28   32.¦   36.52   28.¦   37.06   17.¦   38.27   15.¦
   22. Stillman David         81 Ebertswil              2:33.44,1     21.04,4  (7489)  M20      12.    3.38 ¦    38.16   45.¦   38.41   45.¦   37.42   21.¦   39.04   21.¦
   23. Forster Peter          73 Zürich                 2:34.21,4     21.41,7  (4338)  M30      11.    3.39 ¦    37.33   38.¦   38.10   39.¦   38.49   30.¦   39.48   26.¦
   24. Schwarz Jwan           72 Elsau - Räterschen     2:34.52,1     22.12,4  (7238)  M30      12.    3.40 ¦    37.29   33.¦   37.02   32.¦   38.09   25.¦   42.09   60.¦
   25. Reichenbach Hans       79 Latterbach             2:35.02,4     22.22,7  (7176)  M20      13.    3.40 ¦    38.20   58.¦   38.42   50.¦   39.06   34.¦   38.52   18.¦
   26. Christen Martin        70 Schötz                 2:35.31,9     22.52,2  (3839)  M30      13.    3.41 ¦    38.18   49.¦   38.40   43.¦   39.16   39.¦   39.16   22.¦
   27. Maffi Massimo          66 Breganzona             2:35.36,1     22.56,4    (53)  M40      1.     3.41 ¦    37.32   37.¦   37.03   34.¦   38.09   24.¦   42.50   73.¦
   28. Morath Pierre          70 Carouge GE             2:36.47,8     24.08,1  (6214)  M30      14.    3.42 ¦    39.24  102.¦   39.52   87.¦   39.14   36.¦   38.16   11.¦
   29. Fischer Kai            69 Dietikon               2:36.55,9     24.16,2  (4283)  M30      15.    3.43 ¦    38.21   59.¦   39.29   71.¦   38.34   28.¦   40.30   31.¦
   30. Blaettler Fredy        78 Hergiswil              2:37.16,2     24.36,5  (3434)  M20      14.    3.43 ¦    38.14   44.¦   38.42   50.¦   39.41   52.¦   40.38   35.¦
   32. Moos Yvan              73 Ayent                  2:37.17,6     24.37,9  (6212)  M30      17.    3.43 ¦    38.48   76.¦   39.39   77.¦   39.19   43.¦   39.31   24.¦
   34. Blattmann Heiner       75 Winterthur             2:37.37,7     24.58,0  (3446)  M30      18.    3.44 ¦    37.32   36.¦   37.32   35.¦   39.16   38.¦   43.16   90.¦
   35. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:37.37,9     24.58,2  (4374)  M30      19.    3.44 ¦    38.18   48.¦   39.29   70.¦   39.15   37.¦   40.34   33.¦
   36. Thode Andreas          75 Stallikon              2:37.42,7     25.03,0  (7641)  M30      20.    3.44 ¦    39.04   85.¦   39.10   64.¦   38.53   33.¦   40.34   32.¦
   37. Gschwend Peter         52 Kloten                 2:37.43,3     25.03,6   (209)  M50      1.     3.44 ¦    38.44   69.¦   39.05   60.¦   38.50   31.¦   41.03   41.¦
   38. Belser Martin          70 Bütschwil              2:37.45,3     25.05,6  (3321)  M30      21.    3.44 ¦    38.20   57.¦   38.41   45.¦   39.18   41.¦   41.25   49.¦
   40. Streit Markus          63 Steffisburg            2:37.53,2     25.13,5  (7526)  M40      2.     3.44 ¦    38.42   67.¦   39.22   69.¦   39.27   47.¦   40.21   29.¦
   43. Zwicky Christian       66 Gockhausen             2:38.12,6     25.32,9    (59)  M40      3.     3.44 ¦    38.50   79.¦   39.31   72.¦   39.58   61.¦   39.51   27.¦
   44. Dupasquier Patrice     67 Avry-devant-Pont       2:38.17,2     25.37,5  (4048)  M30      25.    3.45 ¦    38.31   64.¦   38.50   58.¦   39.17   40.¦   41.37   53.¦
   46. Aymon Jean-Claude      68 Ayent                  2:38.54,5     26.14,8  (3165)  M30      26.    3.45 ¦    38.47   73.¦   39.38   76.¦   39.20   44.¦   41.08   44.¦
   47. Berger Beat            75 Winterthur             2:39.09,8     26.30,1  (9521)  M30      27.    3.46 ¦    39.07   91.¦   39.18   66.¦   39.18   42.¦   41.25   48.¦
   48. Schmid Andreas         61 Steinhausen            2:39.21,3     26.41,6  (7058)  M45      1.     3.46 ¦    39.04   88.¦   39.56   92.¦   39.45   54.¦   40.34   34.¦
   49. Jeanneret Yvain        74 Le Locle               2:39.28,3     26.48,6  (5235)  M30      28.    3.46 ¦    38.47   73.¦   39.33   73.¦   39.52   58.¦   41.15   47.¦
   50. Wyss Rafael            82 Dulliken               2:39.41,9     27.02,2  (8113)  M20      17.    3.47 ¦    38.57   81.¦   39.18   67.¦   39.40   51.¦   41.44   55.¦
   51. Ruf Remo               74 Flims Waldhaus         2:39.51,3     27.11,6  (6852)  M30      29.    3.47 ¦    38.17   46.¦   38.41   48.¦   39.46   55.¦   43.05   85.¦
   53. Gerber Roger           70 Biberist               2:40.18,2     27.38,5  (4528)  M30      30.    3.47 ¦    39.08   92.¦   39.20   68.¦   39.32   50.¦   42.17   65.¦
   54. Leu Urs                61 Wallisellen            2:40.31,6     27.51,9  (5784)  M45      2.     3.48 ¦    38.43   68.¦   39.04   59.¦   39.45   53.¦   42.58   80.¦
   54. Rüedi Patrick          73 Zürich                 2:40.31,6     27.51,9  (6834)  M30      31.    3.48 ¦    37.30   34.¦   38.44   54.¦   40.25   70.¦   43.50  110.¦
   56. Lüthold Edi            67 Alpnach-Dorf           2:40.33,4     27.53,7  (5897)  M30      32.    3.48 ¦    38.19   51.¦   38.40   41.¦   40.04   64.¦   43.28   96.¦
   57. Atkins Benjamin        73 Basel                  2:40.50,2     28.10,5  (3153)  M30      33.    3.48 ¦    39.59  116.¦   39.51   86.¦   39.49   56.¦   41.10   45.¦
   58. Zehnder Roland         79 Altendorf              2:40.53,0     28.13,3    (62)  M20      18.    3.48 ¦    38.19   54.¦   38.40   43.¦   39.54   59.¦   43.57  117.¦
   60. Loser Roman            76 Richterswil            2:41.37,3     28.57,6  (5856)  M30      34.    3.49 ¦    39.57  115.¦   40.03   96.¦   40.23   69.¦   41.14   46.¦
   61. Vuistiner Alexandre    75 Winterthur             2:41.44,2     29.04,5  (7830)  M30      35.    3.49 ¦    38.19   52.¦   38.41   45.¦   39.26   45.¦   45.17  177.¦
   62. Burgermeister Urs      70 Zürich                 2:41.48,0     29.08,3  (3700)  M30      36.    3.50 ¦    38.38   65.¦   39.39   79.¦   39.50   57.¦   43.39  100.¦
   63. Frieden Thomas         69 Rikon im Tösstal       2:41.58,1     29.18,4  (4396)  M30      37.    3.50 ¦    38.59   82.¦   39.07   61.¦   40.04   63.¦   43.46  108.¦
   83. Engeler Markus         55 Langnau am Albis       2:45.14,8     32.35,1   (205)  M50      2.     3.54 ¦    39.16  100.¦   40.57  114.¦   41.52  120.¦   43.08   87.¦
   86. Uebersax Dan           69 Homburg                2:45.20,8     32.41,1  (7725)  M30      50.    3.55 ¦    39.48  111.¦   40.07   98.¦   41.23  102.¦   44.00  123.¦
   88. Sautebin Michel        60 Courgenay              2:45.36,6     32.56,9    (58)  M45      5.     3.55 ¦    38.47   72.¦   39.17   65.¦   41.13   91.¦   46.18  267.¦
  100. Mächler Arnold         64 Buttikon               2:47.16,8     34.37,1  (5919)  M40      12.    3.57 ¦    41.00  171.¦   41.28  140.¦   41.46  115.¦   43.00   83.¦
  142. Lauber Pascal          71 Morlon                 2:51.06,7     38.27,0  (5734)  M30      72.    4.03 ¦    39.10   94.¦   41.26  139.¦   43.15  185.¦   47.14  354.¦
  293. Bolt Daniel            79 Wald ZH                2:58.17,9     45.38,2   (259)  M20      34.    4.13 ¦    43.33  428.¦   44.45  506.¦   44.11  265.¦   45.47  214.¦
  339. Klaeusler Stefan       62 Winterthur             2:59.25,6     46.45,9   (300)  M40      88.    4.15 ¦    43.33  424.¦   44.58  549.¦   45.28  417.¦   45.25  185.¦
  408. Gerber Roger           73 Hofstetten             3:02.46,4     50.06,7  (4529)  M30      169.   4.19 ¦    44.39  623.¦   44.21  401.¦   44.55  349.¦   48.49  504.¦
 1103. Loser Roman            54 Wolfertswil            3:21.38,7   1:08.59,0  (5857)  M50      56.    4.46 ¦    49.41 1516.¦   49.28 1345.¦   50.10 1082.¦   52.19  992.¦
 1490. Raemy Hugo             51 Liebistorf             3:27.40,2   1:15.00,5  (6621)  M55      36.    4.55 ¦    50.43 1760.¦   50.07 1529.¦   52.06 1522.¦   54.42 1473.¦
 2231. Ryffel Markus          55 Allmendingen b. BE     3:40.03,5   1:27.23,8    (84)  M50      155.   5.12 ¦    55.25 3143.¦   56.02 3175.¦   55.11 2285.¦   53.24 1206.¦

Erstellt: 11.04.2006 03:14
zurück     Home