Startliste "Bezirk Hinwil" am Zürich-Marathon 2006
   35. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:37.37,9     24.58,2  (4374)  M30      19.    3.44 ¦    38.18   48.¦   39.29   70.¦   39.15   37.¦   40.34   33.¦
  177. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:53.01,6     40.21,9  (8070)  M40      40.    4.06 ¦    41.22  198.¦   42.12  183.¦   43.16  187.¦   46.09  252.¦
  180. Kläsi Daniel           64 Rüti ZH                2:53.13,1     40.33,4  (5450)  M40      42.    4.06 ¦    41.57  250.¦   42.53  245.¦   43.30  204.¦   44.52  156.¦
  266. Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                2:57.48,6     45.08,9   (153)  W40      3.     4.12 ¦    43.52  490.¦   43.45  342.¦   44.42  328.¦   45.27  190.¦
  293. Bolt Daniel            79 Wald ZH                2:58.17,9     45.38,2   (259)  M20      34.    4.13 ¦    43.33  428.¦   44.45  506.¦   44.11  265.¦   45.47  214.¦
  329. Weber Andi             65 Bubikon                2:59.14,4     46.34,7  (7906)  M40      84.    4.14 ¦    43.37  449.¦   44.42  481.¦   44.18  292.¦   46.35  296.¦
  332. Urner Stefan           60 Grüningen              2:59.16,1     46.36,4  (7741)  M45      33.    4.14 ¦    42.28  308.¦   43.27  302.¦   44.01  242.¦   49.18  555.¦
  481. Jacobs Werner          62 Wetzikon               3:05.25,8     52.46,1  (5210)  M40      125.   4.23 ¦    42.51  341.¦   44.48  523.¦   46.33  535.¦   51.11  776.¦
  582. Luder Heinz            57 Bertschikon            3:09.07,1     56.27,4  (9577)  M45      73.    4.28 ¦    46.54  928.¦   44.58  550.¦   45.38  436.¦   51.35  856.¦
  642. Zollinger Michael      80 Hinwil                 3:10.39,3     57.59,6  (8207)  M20      74.    4.31 ¦    46.11  831.¦   47.13  863.¦   48.27  767.¦   48.47  497.¦
  720. Peter Stéphane         75 Hinwil                 3:13.16,0   1:00.36,3  (6519)  M30      269.   4.34 ¦    43.15  374.¦   44.00  365.¦   50.44 1206.¦   55.16 1604.¦
  732. Hugentobler Simon      69 Rüti                   3:13.36,4   1:00.56,7  (5112)  M30      275.   4.35 ¦    44.14  554.¦   45.37  630.¦   49.46  992.¦   53.58 1302.¦
  756. Jucker Andreas H.      57 Wetzikon               3:14.02,0   1:01.22,3  (5288)  M45      106.   4.35 ¦    47.47 1114.¦   47.58 1035.¦   47.40  657.¦   50.35  696.¦
  803. Keller Markus          62 Gossau                 3:15.15,6   1:02.35,9  (5378)  M40      202.   4.37 ¦    44.55  657.¦   47.59 1040.¦   50.06 1072.¦   52.13  974.¦
  816. Bischofberger Lukas    81 Bäretswil              3:15.36,0   1:02.56,3  (3427)  M20      90.    4.38 ¦    46.52  922.¦   47.42  967.¦   48.22  751.¦   52.38 1056.¦
  819. Vetterli Thomas        67 Aathal-Seegräben       3:15.41,1   1:03.01,4  (7768)  M30      306.   4.38 ¦    48.50 1299.¦   47.35  940.¦   48.53  852.¦   50.21  666.¦
  842. Rothen Franz           63 Dürnten                3:16.18,8   1:03.39,1  (6816)  M40      207.   4.39 ¦    48.17 1208.¦   47.06  851.¦   49.30  945.¦   51.24  818.¦
  843. Kilian Thomas          60 Grüningen              3:16.19,4   1:03.39,7  (5418)  M45      120.   4.39 ¦    46.34  880.¦   48.08 1075.¦   49.35  956.¦   52.00  927.¦
  898. Bühler Marc            73 Rüti ZH                3:17.46,8   1:05.07,1  (3674)  M30      338.   4.41 ¦    49.17 1406.¦   48.06 1068.¦   48.53  852.¦   51.29  839.¦
  917. Kaufmann Michael       68 Hinwil                 3:18.03,2   1:05.23,5  (5345)  M30      345.   4.41 ¦    47.31 1051.¦   47.32  922.¦   48.42  810.¦   54.17 1390.¦
  975. Gassmann Ursula        69 Wetzikon               3:19.08,3   1:06.28,6  (1358)  W30      33.    4.43 ¦    47.53 1136.¦   49.07 1265.¦   50.10 1087.¦   51.56  910.¦
  991. Müller Urs             72 Wald                   3:19.31,3   1:06.51,6  (6310)  M30      371.   4.43 ¦    47.06  965.¦   47.24  898.¦   48.19  745.¦   56.41 1897.¦
 1119. Kohler Doris           53 Bertschikon            3:22.01,1   1:09.21,4  (1609)  W50      2.     4.47 ¦    48.49 1298.¦   49.27 1342.¦   51.43 1425.¦   52.00  926.¦
 1137. Gubser Rolf            66 Gossau                 3:22.13,2   1:09.33,5  (4709)  M40      269.   4.47 ¦    47.29 1045.¦   49.46 1440.¦   51.05 1286.¦   53.52 1279.¦
 1164. Künzler Thomas         68 Wetzikon               3:22.34,9   1:09.55,2  (5660)  M30      430.   4.48 ¦    49.39 1507.¦   49.31 1359.¦   50.34 1170.¦   52.50 1100.¦
 1166. Keller Peter           61 Laupen                 3:22.36,9   1:09.57,2  (5381)  M45      179.   4.48 ¦    49.18 1412.¦   48.05 1062.¦   50.04 1063.¦   55.08 1577.¦
 1167. Baer Willi             59 Wetzikon               3:22.37,7   1:09.58,0  (3193)  M45      180.   4.48 ¦    47.34 1070.¦   49.09 1273.¦   51.09 1301.¦   54.44 1478.¦
 1171. Haebler Stefan         75 Gossau                 3:22.41,6   1:10.01,9  (4768)  M30      431.   4.48 ¦    50.13 1637.¦   50.19 1581.¦   50.57 1268.¦   51.11  779.¦
 1254. Vogel Marco            65 Rüti                   3:24.04,1   1:11.24,4  (7786)  M40      295.   4.50 ¦    44.31  599.¦   46.16  725.¦   51.30 1373.¦ 1:01.45 2896.¦
 1293. Daehler Philippe       78 Grüt-Gossau ZH         3:24.33,9   1:11.54,2  (3912)  M20      129.   4.50 ¦    47.41 1094.¦   48.42 1186.¦   50.51 1238.¦   57.17 2019.¦
 1304. Fischer Georg          69 Wetzikon ZH            3:24.41,2   1:12.01,5  (4281)  M30      474.   4.51 ¦    48.16 1203.¦   48.29 1135.¦   51.37 1398.¦   56.18 1830.¦
 1392. Wälti Christian        78 Grüningen              3:26.11,5   1:13.31,8  (7874)  M20      135.   4.53 ¦    49.42 1522.¦   49.33 1367.¦   50.27 1149.¦   56.28 1859.¦
 1415. Weber Fredi            46 Wolfhausen             3:26.34,0   1:13.54,3  (7915)  M60      9.     4.53 ¦    48.09 1180.¦   50.00 1502.¦   52.04 1514.¦   56.19 1835.¦
 1434. Dalcolmo Marco         63 Dürnten                3:26.51,0   1:14.11,3  (3920)  M40      329.   4.54 ¦    47.31 1052.¦   49.10 1275.¦   52.36 1675.¦   57.32 2061.¦
 1533. Wild Ruedi             70 Bubikon                3:28.15,9   1:15.36,2  (8018)  M30      540.   4.56 ¦    48.48 1296.¦   49.15 1294.¦   51.52 1461.¦   58.18 2197.¦
 1550. Lehmann Niklaus        64 Gossau                 3:28.27,3   1:15.47,6  (5755)  M40      358.   4.56 ¦    52.35 2371.¦   52.39 2259.¦   52.02 1500.¦   51.10  773.¦
 1551. Baur Roland            64 Gossau                 3:28.27,4   1:15.47,7  (3292)  M40      359.   4.56 ¦    52.35 2373.¦   52.39 2258.¦   52.02 1500.¦   51.10  773.¦
 1553. Rutzer Stefan          62 Bäretswil              3:28.28,6   1:15.48,9  (6875)  M40      360.   4.56 ¦    51.15 1920.¦   50.17 1573.¦   51.23 1348.¦   55.31 1647.¦
 1674. Rothen Fränzi          65 Dürnten                3:29.56,9   1:17.17,2  (1934)  W40      24.    4.58 ¦    50.39 1748.¦   51.57 2013.¦   53.28 1886.¦   53.51 1276.¦
 1677. Jambor Raphael         77 Wolfhausen             3:30.03,4   1:17.23,7  (5221)  M20      161.   4.58 ¦    50.21 1669.¦   51.03 1772.¦   52.23 1625.¦   56.15 1818.¦
 1720. Fisch Markus           61 Gossau                 3:30.44,3   1:18.04,6  (4274)  M45      262.   4.59 ¦    45.45  771.¦   48.13 1090.¦   53.05 1788.¦ 1:03.39 3257.¦
 1721. Troxler Georg          80 Ottikon                3:30.44,6   1:18.04,9  (7695)  M20      164.   4.59 ¦    51.42 2062.¦   51.18 1848.¦   51.52 1456.¦   55.52 1723.¦
 1739. Diolaiuti Sandra       68 Grüningen              3:31.01,1   1:18.21,4  (1229)  W30      64.    5.00 ¦    51.34 2009.¦   52.16 2110.¦   52.40 1687.¦   54.29 1428.¦
 1815. Neumueller Peter       75 Wetzikon               3:32.46,9   1:20.07,2  (6354)  M30      617.   5.02 ¦    58.55 4170.¦   55.44 3086.¦   48.51  838.¦   49.15  549.¦
 1915. Alder Thomas           70 Gossau                 3:34.48,9   1:22.09,2  (3067)  M30      647.   5.05 ¦    51.16 1923.¦   52.58 2361.¦   53.41 1935.¦   56.52 1931.¦
 1941. Kurz Daniel            59 Hinwil                 3:35.12,6   1:22.32,9  (5672)  M45      295.   5.06 ¦    54.04 2735.¦   51.59 2024.¦   53.05 1783.¦   56.03 1769.¦
 1956. Schäffler Dieter       70 Wetzikon               3:35.26,0   1:22.46,3  (6945)  M30      655.   5.06 ¦    51.01 1856.¦   51.41 1950.¦   53.28 1889.¦   59.14 2401.¦
 2074. Taschi Sander          70 Grüt                   3:37.34,3   1:24.54,6  (7610)  M30      699.   5.09 ¦    45.24  732.¦   46.22  740.¦   53.51 1980.¦ 1:11.55 4243.¦
 2162. Egli Thomas            73 Wetzikon               3:39.02,3   1:26.22,6  (4105)  M30      718.   5.11 ¦    49.48 1544.¦   51.22 1865.¦   55.56 2448.¦ 1:01.55 2931.¦
 2183. Kälin Léon             50 Wernetshausen          3:39.14,7   1:26.35,0  (5315)  M55      62.    5.11 ¦    54.15 2798.¦   54.18 2709.¦   54.34 2143.¦   56.05 1778.¦
 2251. Haldi Andreas          64 Bäretswil              3:40.25,0   1:27.45,3  (4796)  M40      489.   5.13 ¦    50.24 1689.¦   51.17 1842.¦   56.11 2504.¦ 1:02.31 3059.¦
 2309. Diener Peter           53 Bertschikon            3:41.30,0   1:28.50,3  (3983)  M50      165.   5.14 ¦    52.05 2228.¦   52.29 2202.¦   55.03 2246.¦ 1:01.52 2919.¦
 2346. Zimmermann Roger       63 Laupen                 3:42.03,2   1:29.23,5  (8189)  M40      511.   5.15 ¦    55.23 3126.¦   55.21 2992.¦   55.09 2275.¦   56.09 1794.¦
 2388. Baumann Chris          58 Grüt                   3:42.36,4   1:29.56,7  (3254)  M45      354.   5.16 ¦    54.40 2913.¦   54.42 2811.¦   55.11 2283.¦   58.02 2146.¦
 2416. Estermann Thomas       68 Tann                   3:43.03,7   1:30.24,0  (2868)  M30      791.   5.17 ¦    52.17 2285.¦   52.43 2279.¦   56.37 2623.¦ 1:01.25 2830.¦
 2471. Scheich Peter          68 Ringwil                3:43.56,8   1:31.17,1  (6982)  M30      808.   5.18 ¦    55.12 3063.¦   55.26 3011.¦   56.27 2576.¦   56.50 1922.¦
 2527. Müller Barbara         70 Grüningen              3:44.46,5   1:32.06,8  (1797)  W30      119.   5.19 ¦    54.23 2837.¦   54.57 2881.¦   56.47 2661.¦   58.38 2275.¦
 2618. Nufer Noemi            72 Hinwil                 3:46.03,9   1:33.24,2  (1832)  W30      126.   5.21 ¦    53.17 2542.¦   55.51 3117.¦   57.16 2774.¦   59.38 2478.¦
 2725. Spielmann Hans-Peter   48 Grüningen              3:47.45,0   1:35.05,3  (7379)  M55      77.    5.23 ¦    56.39 3526.¦   55.57 3144.¦   56.40 2629.¦   58.27 2236.¦
 2741. Künzle Pius            62 Gossau                 3:48.00,4   1:35.20,7  (5655)  M40      582.   5.24 ¦    53.59 2711.¦   54.27 2750.¦   56.29 2585.¦ 1:03.04 3154.¦
 2753. Huber Reto             73 Gossau                 3:48.06,6   1:35.26,9  (5096)  M30      880.   5.24 ¦    51.54 2146.¦   51.01 1760.¦   57.19 2780.¦ 1:07.51 3822.¦
 2802. Egli Ariane            63 Wetzikon               3:49.04,7   1:36.25,0  (1260)  W40      75.    5.25 ¦    53.55 2699.¦   54.43 2824.¦   58.13 2967.¦ 1:02.12 2984.¦
 2808. Gomes Antonio          74 Rüti                   3:49.09,6   1:36.29,9  (4610)  M30      894.   5.25 ¦    53.04 2489.¦   52.41 2270.¦   59.58 3355.¦ 1:03.25 3214.¦
 2815. Amos Grégoire          67 Hinwil                 3:49.18,8   1:36.39,1  (3093)  M30      897.   5.26 ¦    57.09 3688.¦   57.58 3661.¦   57.51 2894.¦   56.18 1831.¦
 2841. Shears Chris           59 Gossau ZH              3:49.43,9   1:37.04,2  (7293)  M45      428.   5.26 ¦    55.33 3195.¦   54.24 2734.¦   55.17 2310.¦ 1:04.28 3383.¦
 2854. Müller Christian       68 Grüningen              3:49.56,0   1:37.16,3  (6259)  M30      908.   5.26 ¦    54.20 2824.¦   54.57 2880.¦   56.52 2676.¦ 1:03.45 3275.¦
 2919. Tschupp Gabriel        83 Wolfhausen             3:50.55,7   1:38.16,0  (7715)  M20      250.   5.28 ¦    55.30 3178.¦   53.39 2531.¦   55.28 2352.¦ 1:06.16 3611.¦
 2943. Brändli Christian      62 Aathal-Seegräben       3:51.16,3   1:38.36,6  (3542)  M40      620.   5.28 ¦    58.00 3916.¦   57.13 3470.¦   57.09 2735.¦   58.53 2340.¦
 3036. Bareth Hans-Peter      63 Grüningen              3:52.49,9   1:40.10,2  (3227)  M40      638.   5.31 ¦    56.44 3556.¦   58.26 3771.¦   58.51 3099.¦   58.47 2315.¦
 3043. Rotenberger Jürg       78 Rüti ZH                3:52.58,6   1:40.18,9  (6804)  M20      259.   5.31 ¦    55.21 3112.¦   55.33 3045.¦   58.54 3115.¦ 1:03.09 3170.¦
 3066. Visani Annette         67 Wolfhausen             3:53.09,7   1:40.30,0  (2144)  W30      160.   5.31 ¦    57.18 3744.¦   59.20 3983.¦   58.47 3082.¦   57.43 2089.¦
 3135. Burger Markus          67 Bubikon                3:54.11,9   1:41.32,2  (3699)  M30      968.   5.33 ¦    55.50 3281.¦   56.32 3295.¦   58.20 2987.¦ 1:03.29 3227.¦
 3137. Alpiger Karl Jun.      66 Grüt (Gossau ZH)       3:54.13,4   1:41.33,7  (3075)  M40      659.   5.33 ¦    55.04 3026.¦   56.09 3206.¦   59.37 3274.¦ 1:03.22 3206.¦
 3163. Hartmann Ruedi         74 Wetzikon               3:54.40,3   1:42.00,6  (4835)  M30      974.   5.33 ¦    57.04 3658.¦   55.17 2977.¦   56.31 2594.¦ 1:05.46 3545.¦
 3201. Keller Andreas         59 Gossau ZH              3:55.21,0   1:42.41,3  (5363)  M45      483.   5.34 ¦    59.22 4257.¦   57.03 3419.¦   58.55 3125.¦   59.59 2552.¦
 3345. Kreienbühl Fridolin    54 Rüti                   3:57.23,1   1:44.43,4  (5586)  M50      251.   5.37 ¦    56.08 3375.¦   56.33 3300.¦   59.30 3249.¦ 1:05.11 3470.¦
 3385. Ehrensperger Markus    79 Hinwil                 3:57.56,3   1:45.16,6  (4115)  M20      284.   5.38 ¦    58.16 3999.¦   59.57 4134.¦ 1:00.23 3431.¦   59.19 2419.¦
 3391. Bertschinger Bruno     70 Wetzikon               3:58.02,4   1:45.22,7  (3367)  M30      1037.  5.38 ¦    54.26 2843.¦   57.29 3536.¦ 1:00.58 3555.¦ 1:05.08 3463.¦
 3436. Koller Cédric          73 Bertschikon            3:58.51,2   1:46.11,5  (5532)  M30      1051.  5.39 ¦    55.10 3053.¦   55.43 3079.¦   59.30 3248.¦ 1:08.27 3889.¦
 3447. Zehnder Kurt           54 Wolfhausen             3:59.05,2   1:46.25,5  (8146)  M50      263.   5.39 ¦    53.13 2522.¦   52.36 2241.¦   59.57 3353.¦ 1:13.17 4364.¦
 3491. Locher Beatrice        63 Bubikon                3:59.51,2   1:47.11,5  (1683)  W40      107.   5.41 ¦    56.28 3473.¦   57.45 3606.¦ 1:01.14 3603.¦ 1:04.22 3374.¦
 3519. De Roos Erik Jan       66 Bubikon                4:00.17,9   1:47.38,2  (3942)  M40      717.   5.41 ¦    57.45 3857.¦   57.54 3653.¦   59.51 3330.¦ 1:04.46 3412.¦
 3582. Keller-Noser Nicole    68 Gossau                 4:02.05,4   1:49.25,7  (1580)  W30      200.   5.44 ¦    58.41 4107.¦   59.25 4008.¦ 1:01.33 3664.¦ 1:02.25 3038.¦
 3637. Siegrist Martin        81 Bubikon                4:03.25,4   1:50.45,7  (7310)  M20      298.   5.46 ¦    57.10 3691.¦   58.55 3864.¦ 1:00.43 3493.¦ 1:06.37 3664.¦
 3677. Rohner Pia             63 Rüti ZH                4:04.27,6   1:51.47,9  (1923)  W40      125.   5.47 ¦  1:00.10 4383.¦ 1:00.33 4260.¦ 1:01.58 3731.¦ 1:01.46 2897.¦
 3719. Schalcher Stephan      63 Hinwil                 4:05.39,0   1:52.59,3  (6953)  M40      747.   5.49 ¦    53.20 2552.¦   56.56 3388.¦ 1:05.05 4209.¦ 1:10.16 4084.¦
 3735. Keller Elsbeth         66 Wolfhausen             4:05.49,6   1:53.09,9  (9031)  W40      132.   5.49 ¦    57.19 3752.¦ 1:00.02 4148.¦ 1:02.20 3791.¦ 1:06.07 3590.¦
 3766. Brandenberger Micha    67 Bäretswil              4:06.37,9   1:53.58,2  (3538)  M30      1120.  5.50 ¦    58.29 4051.¦   58.41 3822.¦ 1:02.53 3876.¦ 1:06.34 3654.¦
 3801. Leuenberger Eduard     63 Bäretswil              4:07.25,2   1:54.45,5  (5787)  M40      764.   5.51 ¦  1:00.45 4475.¦ 1:00.30 4249.¦ 1:02.46 3854.¦ 1:03.22 3207.¦
 3812. Schaub Andrea          68 Hinwil                 4:07.46,5   1:55.06,8  (1952)  W30      217.   5.52 ¦    59.19 4247.¦ 1:00.13 4176.¦ 1:03.16 3947.¦ 1:04.57 3442.¦
 3818. Baiker Stefan          66 Wetzikon               4:07.53,1   1:55.13,4  (3202)  M40      771.   5.52 ¦    55.11 3056.¦   55.01 2902.¦   58.53 3107.¦ 1:18.47 4718.¦
 3859. Mengis Martin          67 Rüti                   4:08.38,8   1:55.59,1  (6114)  M30      1143.  5.53 ¦    52.31 2351.¦   55.52 3118.¦ 1:03.34 3992.¦ 1:16.40 4598.¦
 3861. Tomaselli Leo          69 Hadlikon               4:08.43,6   1:56.03,9  (7668)  M30      1144.  5.53 ¦    51.53 2139.¦   53.31 2495.¦ 1:07.49 4521.¦ 1:15.28 4515.¦
 3889. Aerni Erika            50 Laupen                 4:09.31,9   1:56.52,2  (1013)  W55      15.    5.54 ¦  1:01.30 4583.¦ 1:00.52 4321.¦ 1:03.20 3958.¦ 1:03.48 3286.¦
 3920. Zueger Robin           76 Rüti ZH                4:10.22,8   1:57.43,1  (8217)  M30      1153.  5.56 ¦    55.56 3310.¦   55.25 3006.¦ 1:02.33 3817.¦ 1:16.28 4587.¦
 4036. Fürst Willi            50 Hinwil                 4:13.26,5   2:00.46,8  (4450)  M55      137.   6.00 ¦    59.10 4221.¦   59.55 4128.¦ 1:04.29 4128.¦ 1:09.51 4032.¦
 4105. Kitzinger Urs          69 Bubikon                4:15.07,1   2:02.27,4  (5446)  M30      1192.  6.02 ¦    57.58 3908.¦   59.18 3968.¦ 1:03.06 3916.¦ 1:14.43 4466.¦
 4135. Vögeli Daniel          64 Wetzikon               4:15.58,3   2:03.18,6  (7793)  M40      820.   6.03 ¦  1:01.44 4615.¦   59.13 3947.¦ 1:04.47 4169.¦ 1:10.12 4077.¦
 4166. Brändli Manuel         85 Wald ZH                4:17.04,1   2:04.24,4  (9620)  M20      337.   6.05 ¦    57.24 3773.¦ 1:01.18 4394.¦ 1:03.49 4034.¦ 1:14.32 4450.¦
 4194. Freivogel Sarah        74 Ottikon                4:17.40,7   2:05.01,0  (1331)  W30      250.   6.06 ¦  1:03.59 4861.¦   59.39 4070.¦ 1:05.15 4227.¦ 1:08.46 3921.¦
 4225. Brugger Karin          68 Hinwil                 4:18.29,0   2:05.49,3  (1152)  W30      253.   6.07 ¦  1:00.10 4386.¦ 1:01.41 4451.¦ 1:07.32 4504.¦ 1:09.03 3951.¦
 4273. Schoch Therese         67 Adetswil               4:19.56,6   2:07.16,9  (2008)  W30      257.   6.09 ¦  1:00.12 4388.¦ 1:02.10 4533.¦ 1:06.51 4431.¦ 1:10.42 4129.¦
 4306. Bernhard Stefan        70 Bäretswil              4:20.37,2   2:07.57,5  (3356)  M30      1238.  6.10 ¦    57.10 3694.¦   59.32 4040.¦ 1:05.20 4238.¦ 1:18.34 4709.¦
 4348. Decian Joël            67 Bäretswil              4:21.48,0   2:09.08,3  (3947)  M30      1246.  6.12 ¦  1:03.49 4849.¦ 1:01.03 4355.¦ 1:03.51 4041.¦ 1:13.03 4336.¦
 4381. Rechsteiner Martin     68 Hinwil                 4:22.50,1   2:10.10,4  (6646)  M30      1257.  6.13 ¦    56.25 3454.¦   58.50 3853.¦ 1:10.57 4756.¦ 1:16.36 4593.¦
 4429. Meyer René             45 Rüti ZH                4:24.14,5   2:11.34,8  (6155)  M60      73.    6.15 ¦    57.18 3751.¦   59.20 3978.¦ 1:03.31 3989.¦ 1:24.04 4914.¦
 4435. Hess Walter            56 Rüti                   4:24.24,2   2:11.44,5  (4958)  M50      342.   6.15 ¦  1:00.19 4408.¦   59.06 3914.¦ 1:09.32 4663.¦ 1:15.26 4510.¦
 4454. Walker John            65 Gossau                 4:24.55,4   2:12.15,7  (7850)  M40      868.   6.16 ¦  1:00.38 4458.¦ 1:01.30 4425.¦ 1:08.15 4561.¦ 1:14.31 4448.¦
 4467. Rutzer Sylvia          64 Bäretswil              4:25.13,6   2:12.33,9  (1945)  W40      173.   6.17 ¦  1:05.38 5013.¦ 1:05.34 4865.¦ 1:07.01 4451.¦ 1:06.59 3702.¦
 4468. Nadler Jürg            64 Gossau                 4:25.18,9   2:12.39,2  (6330)  M40      870.   6.17 ¦  1:02.40 4731.¦ 1:04.17 4765.¦ 1:08.47 4603.¦ 1:09.33 4000.¦
 4527. Kuhn Regula            59 Wald                   4:27.10,7   2:14.31,0  (1633)  W45      107.   6.19 ¦  1:02.58 4765.¦ 1:08.54 5129.¦ 1:07.32 4502.¦ 1:07.45 3815.¦
 4561. Schürch Andrea         82 Bertschikon            4:28.32,1   2:15.52,4  (2020)  W20      106.   6.21 ¦  1:05.35 5003.¦ 1:06.53 4996.¦ 1:05.37 4274.¦ 1:10.26 4101.¦
 4565. Linggi Pia             59 Hinwil                 4:28.38,6   2:15.58,9  (1679)  W45      110.   6.22 ¦  1:01.20 4558.¦ 1:02.33 4598.¦ 1:10.14 4703.¦ 1:14.30 4447.¦
 4566. Linggi Kurt            58 Hinwil                 4:28.38,7   2:15.59,0  (5822)  M45      641.   6.22 ¦  1:01.20 4559.¦ 1:02.33 4597.¦ 1:10.14 4704.¦ 1:14.29 4446.¦
 4581. Lenz Christian         85 Wald                   4:29.05,8   2:16.26,1  (5777)  M20      367.   6.22 ¦    54.46 2945.¦ 1:00.32 4256.¦ 1:12.15 4815.¦ 1:21.32 4839.¦
 4583. Eckert Christine       65 Hinwil                 4:29.09,5   2:16.29,8  (1253)  W40      179.   6.22 ¦  1:05.49 5038.¦ 1:04.40 4801.¦ 1:07.58 4533.¦ 1:10.41 4127.¦
 4628. Kreienbühl Anna        54 Rüti                   4:31.01,9   2:18.22,2  (1622)  W50      48.    6.25 ¦  1:01.11 4532.¦ 1:04.12 4759.¦ 1:10.58 4757.¦ 1:14.39 4461.¦
 4651. Frey Roger             65 Hinwil                 4:32.01,0   2:19.21,3  (4590)  M40      891.   6.26 ¦  1:05.21 4970.¦ 1:03.41 4697.¦ 1:09.07 4624.¦ 1:13.50 4402.¦
 4652. Blumer Sascha          73 Hinwil                 4:32.01,5   2:19.21,8  (3459)  M30      1308.  6.26 ¦  1:05.22 4971.¦ 1:03.41 4698.¦ 1:09.07 4623.¦ 1:13.50 4403.¦
 4661. Neumeister Harald      73 Gibswil-Ried           4:32.26,8   2:19.47,1  (6353)  M30      1310.  6.27 ¦  1:02.36 4725.¦ 1:00.51 4315.¦ 1:07.47 4519.¦ 1:21.11 4827.¦
 4668. Hess Richard           67 Wolfhausen             4:33.12,9   2:20.33,2  (4957)  M30      1313.  6.28 ¦  1:01.21 4560.¦ 1:04.06 4745.¦ 1:11.47 4798.¦ 1:15.57 4550.¦
 4670. Thalmann Martin        76 Ottikon                4:33.24,7   2:20.45,0  (7626)  M30      1314.  6.28 ¦    57.30 3798.¦   57.44 3603.¦ 1:17.16 4997.¦ 1:20.53 4811.¦
 4702. Kühne Albert           76 Wetzikon               4:35.30,5   2:22.50,8  (5629)  M30      1321.  6.31 ¦    58.16 4004.¦ 1:00.17 4202.¦ 1:11.27 4782.¦ 1:25.28 4943.¦
 4705. Johner Horst           71 Steg                   4:35.32,8   2:22.53,1  (5258)  M30      1323.  6.31 ¦  1:05.30 4991.¦ 1:05.13 4845.¦ 1:08.03 4545.¦ 1:16.45 4604.¦
 4716. Iannilli Salvatore     75 Bertschikon            4:36.19,2   2:23.39,5  (5166)  M30      1327.  6.32 ¦  1:03.49 4850.¦ 1:03.22 4673.¦ 1:10.42 4742.¦ 1:18.24 4701.¦
 4723. Dietrich Alfons        65 Wernetshausen          4:36.50,3   2:24.10,6  (3986)  M40      901.   6.33 ¦    56.56 3613.¦   57.27 3526.¦ 1:11.03 4761.¦ 1:31.23 5023.¦
 4817. Trümpi Roland          60 Wolfhausen             4:43.01,2   2:30.21,5  (7699)  M45      660.   6.42 ¦  1:07.16 5180.¦ 1:08.51 5126.¦ 1:11.04 4762.¦ 1:15.49 4541.¦
 4827. Egloff Markus          70 Bertschikon            4:43.47,4   2:31.07,7  (4108)  M30      1349.  6.43 ¦  1:00.55 4497.¦ 1:05.22 4857.¦ 1:11.50 4803.¦ 1:25.38 4947.¦
 4869. Diener Ursula          55 Bertschikon            4:46.10,6   2:33.30,9  (1224)  W50      57.    6.46 ¦  1:06.40 5140.¦ 1:08.58 5135.¦ 1:14.12 4901.¦ 1:16.19 4574.¦
 4892. Radovanovic Ivan       70 Wetzikon               4:48.38,1   2:35.58,4  (6620)  M30      1359.  6.50 ¦  1:04.37 4906.¦ 1:04.43 4808.¦ 1:10.25 4722.¦ 1:28.51 4999.¦
 4912. Ehrenmann René         76 Aathal-Seegräben       4:50.18,4   2:37.38,7  (4114)  M30      1364.  6.52 ¦  1:07.11 5174.¦ 1:08.27 5099.¦ 1:15.16 4928.¦ 1:19.22 4738.¦
 4916. Hoeffleur-Schmidt Anit 66 Rüti                   4:50.40,3   2:38.00,6  (1494)  W40      199.   6.53 ¦  1:09.21 5241.¦ 1:12.42 5231.¦ 1:13.34 4875.¦ 1:15.01 4488.¦
 4935. Rüegg Heinz            63 Bubikon                4:52.46,5   2:40.06,8  (6842)  M40      930.   6.56 ¦  1:05.46 5028.¦ 1:06.25 4965.¦ 1:15.41 4951.¦ 1:24.52 4935.¦
 4962. Erni Daniel            88 Bertschikon            4:55.33,8   2:42.54,1  (9661)  M18      21.    7.00 ¦  1:05.47 5029.¦ 1:08.43 5118.¦ 1:20.04 5049.¦ 1:20.58 4817.¦
 4965. Walter Peter           61 Hinwil                 4:55.35,3   2:42.55,6  (7865)  M45      668.   7.00 ¦  1:02.24 4698.¦ 1:10.04 5167.¦ 1:19.18 5035.¦ 1:23.47 4908.¦
 5003. Abegg Marcel           77 Grüningen              4:59.14,0   2:46.34,3  (3006)  M20      397.   7.05 ¦  1:04.06 4872.¦ 1:14.14 5259.¦ 1:23.32 5079.¦ 1:17.20 4641.¦
 5041. Esposti Erwin          51 Hinwil                 5:10.30,3   2:57.50,6  (4179)  M55      189.   7.21 ¦  1:04.34 4903.¦ 1:08.29 5103.¦ 1:25.16 5083.¦ 1:32.10 5029.¦

Erstellt: 11.04.2006 03:13
zurück     Home