Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2006
   22. Stillman David         81 Ebertswil              2:33.44,1     21.04,4  (7489)  M20      12.    3.38 ¦    38.16   45.¦   38.41   45.¦   37.42   21.¦   39.04   21.¦
   36. Thode Andreas          75 Stallikon              2:37.42,7     25.03,0  (7641)  M30      20.    3.44 ¦    39.04   85.¦   39.10   64.¦   38.53   33.¦   40.34   32.¦
  209. Mattes Martin          65 Bonstetten             2:54.33,6     41.53,9  (6008)  M40      52.    4.08 ¦    41.36  219.¦   42.23  204.¦   43.46  223.¦   46.47  313.¦
  382. Huizinga Matthias      78 Affoltern am Albis     3:01.26,4     48.46,7  (5122)  M20      45.    4.18 ¦    43.54  499.¦   43.53  351.¦   45.44  445.¦   47.54  413.¦
  492. Schmidlin Beat         59 Kappel                 3:05.55,9     53.16,2  (7092)  M45      58.    4.24 ¦    46.39  890.¦   46.43  784.¦   46.18  508.¦   46.13  262.¦
  554. Saner René             70 Stallikon              3:08.19,1     55.39,4  (6912)  M30      206.   4.27 ¦    45.17  716.¦   45.19  595.¦   46.29  528.¦   51.12  784.¦
  615. Schmidt Roberto        65 Ottenbach              3:10.02,4     57.22,7  (7104)  M40      160.   4.30 ¦    46.36  883.¦   47.06  850.¦   47.17  614.¦   49.02  530.¦
  678. Kopp Martin            67 Hedingen               3:12.02,3     59.22,6  (5558)  M30      255.   4.33 ¦    45.01  671.¦   46.55  818.¦   48.42  812.¦   51.22  812.¦
  817. Schmucki Daniel        72 Stallikon              3:15.36,9   1:02.57,2  (7114)  M30      304.   4.38 ¦    43.24  387.¦   44.24  409.¦   50.46 1216.¦   57.01 1966.¦
  836. Schwyter Marcel        68 Hedingen               3:16.13,3   1:03.33,6  (7255)  M30      315.   4.39 ¦    49.52 1564.¦   47.03  844.¦   47.08  594.¦   52.08  959.¦
  872. Aschwanden Adrian      80 Affoltern am Albis     3:17.08,8   1:04.29,1  (3147)  M20      96.    4.40 ¦    47.18 1004.¦   47.10  859.¦   49.29  942.¦   53.09 1157.¦
  910. Hefti Gian-Franco      72 Wettswil               3:17.58,9   1:05.19,2  (4877)  M30      342.   4.41 ¦    47.27 1039.¦   47.29  913.¦   50.13 1097.¦   52.47 1087.¦
  921. Kälin Christian        58 Stallikon              3:18.09,9   1:05.30,2  (5314)  M45      138.   4.41 ¦    44.08  537.¦   46.49  797.¦   51.39 1409.¦   55.33 1653.¦
 1016. von Rohr Thomas        73 Zwillikon              3:20.03,9   1:07.24,2  (8265)  M30      378.   4.44 ¦    47.23 1021.¦   47.47  987.¦   51.01 1278.¦   53.51 1274.¦
 1179. Meier-Beer Felix       55 Wettswil               3:22.52,4   1:10.12,7  (6087)  M50      60.    4.48 ¦    48.08 1177.¦   48.39 1169.¦   51.03 1281.¦   55.00 1541.¦
 1200. Müller Christoph       84 Affoltern am Albis     3:23.10,4   1:10.30,7  (6260)  M20      120.   4.48 ¦    49.03 1350.¦   49.55 1484.¦   50.42 1203.¦   53.28 1216.¦
 1357. Hegetschweiler Heinric 54 Ottenbach              3:25.40,4   1:13.00,7  (4880)  M50      80.    4.52 ¦    50.53 1808.¦   49.18 1305.¦   51.27 1366.¦   54.01 1315.¦
 1422. Studer Peter           63 Affoltern a.A.         3:26.40,0   1:14.00,3  (7554)  M40      324.   4.53 ¦    48.41 1282.¦   49.52 1468.¦   51.21 1339.¦   56.44 1906.¦
 1462. Huizinga Andreas       77 Affoltern am Albis     3:27.17,1   1:14.37,4  (5121)  M20      140.   4.54 ¦    50.30 1700.¦   50.18 1577.¦   51.35 1393.¦   54.53 1506.¦
 1474. Sommer Christian       83 Ottenbach              3:27.26,6   1:14.46,9  (7357)  M20      141.   4.54 ¦    51.41 2053.¦   51.17 1846.¦   51.53 1462.¦   52.34 1037.¦
 1602. Hanslin Albert         53 Obfelden               3:29.01,1   1:16.21,4  (4816)  M50      98.    4.57 ¦    51.41 2051.¦   51.39 1940.¦   52.23 1626.¦   53.16 1182.¦
 1625. Ippel Rene             65 Bonstetten             3:29.17,1   1:16.37,4  (5188)  M40      376.   4.57 ¦    52.33 2360.¦   50.42 1682.¦   51.25 1356.¦   54.35 1451.¦
 1706. Thurnherr Willi        58 Hedingen               3:30.30,0   1:17.50,3  (7654)  M45      261.   4.59 ¦    47.34 1069.¦   48.39 1167.¦   51.52 1457.¦ 1:02.24 3026.¦
 1913. Städler Oliver         67 Affoltern a.A.         3:34.46,3   1:22.06,6  (7403)  M30      646.   5.05 ¦    50.50 1793.¦   52.16 2115.¦   53.40 1931.¦   57.58 2135.¦
 2002. Bremeyer Nils          65 Zwillikon              3:36.20,4   1:23.40,7  (3570)  M40      445.   5.07 ¦    51.30 1986.¦   51.31 1909.¦   54.37 2150.¦   58.41 2286.¦
 2064. Plankensteiner Urs     76 Knonau                 3:37.21,5   1:24.41,8  (6568)  M30      694.   5.09 ¦    52.17 2288.¦   52.14 2091.¦   52.52 1732.¦   59.57 2546.¦
 2112. Bernhard Esther        65 Hedingen               3:38.10,9   1:25.31,2  (1092)  W40      40.    5.10 ¦    54.23 2839.¦   54.18 2706.¦   54.20 2094.¦   55.08 1580.¦
 2134. Uebersax Daniel        72 Affoltern am Albis     3:38.37,6   1:25.57,9  (7726)  M30      713.   5.10 ¦    55.23 3135.¦   51.14 1832.¦   51.39 1407.¦ 1:00.19 2634.¦
 2150. Bochsler Stephan       58 Aeugst am Albis        3:38.53,3   1:26.13,6  (3464)  M45      326.   5.11 ¦    49.36 1488.¦   51.11 1811.¦   55.37 2380.¦ 1:02.28 3044.¦
 2184. Waldburger Fritz       47 Wettswil               3:39.14,9   1:26.35,2  (7845)  M55      63.    5.11 ¦    52.42 2398.¦   52.09 2065.¦   55.03 2249.¦   59.19 2426.¦
 2261. Bänziger Ralph         69 Ottenbach              3:40.37,4   1:27.57,7  (3222)  M30      748.   5.13 ¦    54.28 2856.¦   55.34 3048.¦   54.47 2183.¦   55.46 1705.¦
 2290. Joost Marc             77 Hausen                 3:41.06,3   1:28.26,6  (5269)  M20      204.   5.14 ¦    50.16 1647.¦   51.07 1792.¦   55.10 2277.¦ 1:04.31 3386.¦
 2307. Hintermann Monika      61 Ottenbach              3:41.27,4   1:28.47,7  (1486)  W45      25.    5.14 ¦    53.33 2610.¦   53.20 2439.¦   55.34 2373.¦   58.59 2359.¦
 2603. Antenen Roger          60 Aeugst am Albis        3:45.44,4   1:33.04,7  (3120)  M45      387.   5.20 ¦    53.15 2530.¦   54.12 2668.¦   55.21 2324.¦ 1:02.54 3132.¦
 2604. Jenni Markus           79 Obfelden               3:45.45,5   1:33.05,8  (5240)  M20      223.   5.21 ¦    52.15 2274.¦   51.17 1840.¦   53.57 2010.¦ 1:08.15 3862.¦
 2607. Schmid Stefan          78 Hedingen               3:45.49,9   1:33.10,2  (7085)  M20      224.   5.21 ¦    53.45 2657.¦   53.28 2484.¦   55.59 2463.¦ 1:02.36 3079.¦
 2622. Binggeli Oliver        73 Affoltern am Albis     3:46.09,2   1:33.29,5  (3408)  M30      844.   5.21 ¦    55.03 3020.¦   55.53 3125.¦   56.26 2563.¦   58.45 2304.¦
 2684. Siegenthaler Markus    79 Obfelden               3:47.17,1   1:34.37,4  (7306)  M20      232.   5.23 ¦    52.49 2433.¦   52.05 2047.¦   58.07 2938.¦ 1:04.15 3358.¦
 2685. Retzbach Patrick       65 Zwillikon              3:47.18,0   1:34.38,3  (6695)  M40      569.   5.23 ¦    56.05 3363.¦   56.01 3167.¦   56.27 2566.¦   58.43 2293.¦
 2825. Walter Daniel          70 Wettswil               3:49.23,4   1:36.43,7  (7858)  M30      901.   5.26 ¦    57.41 3840.¦   56.39 3322.¦   54.54 2218.¦ 1:00.08 2584.¦
 2842. Müller Stefan          73 Obfelden               3:49.44,7   1:37.05,0  (6301)  M30      905.   5.26 ¦    55.04 3023.¦   55.53 3128.¦   56.26 2562.¦ 1:02.20 3009.¦
 2905. Kyburz Andreas         51 Bonstetten             3:50.44,3   1:38.04,6  (5686)  M55      82.    5.28 ¦    52.56 2458.¦   54.47 2837.¦   56.58 2697.¦ 1:06.02 3580.¦
 2953. Kaufmann Alexander     66 Obfelden               3:51.21,8   1:38.42,1  (5339)  M40      621.   5.28 ¦    58.15 3997.¦   57.27 3531.¦   58.03 2925.¦   57.35 2070.¦
 2955. Strassmann Peter       62 Bonstetten             3:51.23,9   1:38.44,2  (7514)  M40      622.   5.29 ¦    58.16 4002.¦   55.45 3094.¦   56.49 2669.¦ 1:00.32 2672.¦
 2971. Hager Michel           70 Wettswil               3:51.42,0   1:39.02,3  (4784)  M30      929.   5.29 ¦    53.19 2550.¦   54.20 2720.¦   57.59 2916.¦ 1:06.01 3579.¦
 3097. Kuhn Heinz             62 Aeugst am Albis        3:53.32,8   1:40.53,1  (5625)  M40      651.   5.32 ¦    58.06 3948.¦   57.41 3595.¦   57.36 2848.¦ 1:00.08 2584.¦
 3102. Helfenstein Alain      84 Ebertswil              3:53.37,4   1:40.57,7  (4913)  M20      264.   5.32 ¦    56.17 3411.¦   57.10 3451.¦   59.31 3255.¦ 1:00.38 2693.¦
 3132. Bühlmann Hans          43 Bonstetten             3:54.05,9   1:41.26,2  (3687)  M60      41.    5.32 ¦    56.30 3482.¦   55.10 2931.¦   58.23 2994.¦ 1:04.01 3318.¦
 3174. Baumann Felicitas      68 Knonau                 3:54.54,1   1:42.14,4  (1070)  W30      170.   5.34 ¦    58.06 3949.¦   58.01 3669.¦ 1:01.40 3682.¦   57.05 1972.¦
 3382. Ferrat Dominique       71 Hedingen               3:57.55,2   1:45.15,5  (4252)  M30      1033.  5.38 ¦  1:02.03 4643.¦ 1:01.34 4437.¦ 1:00.02 3364.¦   54.14 1381.¦
 3405. Höhn David             69 Wettswil               3:58.16,7   1:45.37,0  (5040)  M30      1043.  5.38 ¦    54.58 2995.¦   55.50 3114.¦ 1:01.47 3705.¦ 1:05.39 3522.¦
 3611. Fröhlich Valérie       71 Aeugst am Albis        4:02.50,2   1:50.10,5  (1339)  W30      202.   5.45 ¦    58.14 3990.¦   57.38 3582.¦ 1:01.17 3613.¦ 1:05.39 3521.¦
 3870. Parzer Martin          77 Hedingen               4:08.53,1   1:56.13,4  (6478)  M20      316.   5.53 ¦    51.33 2000.¦   54.15 2682.¦ 1:04.14 4096.¦ 1:18.50 4720.¦
 3873. Buzzi Andreas          62 Stallikon              4:09.03,1   1:56.23,4  (3745)  M40      784.   5.54 ¦    56.58 3626.¦   58.08 3701.¦ 1:04.12 4094.¦ 1:09.43 4016.¦
 3947. Mellini Sandro         68 Wettswil               4:11.08,1   1:58.28,4  (6105)  M30      1158.  5.57 ¦    56.27 3463.¦   58.30 3789.¦ 1:01.59 3735.¦ 1:14.10 4425.¦
 3981. Lanz Thomas            66 Wettswil               4:12.11,1   1:59.31,4  (5723)  M40      802.   5.58 ¦  1:00.20 4410.¦ 1:01.47 4468.¦ 1:04.42 4159.¦ 1:05.21 3486.¦
 3988. Oertig Dominik         73 Affoltern am Albis     4:12.25,2   1:59.45,5  (6421)  M30      1171.  5.58 ¦    55.38 3218.¦ 1:00.11 4175.¦ 1:09.07 4625.¦ 1:07.27 3763.¦
 4093. Schmid Beat            69 Affoltern am Albis     4:14.44,2   2:02.04,5  (7059)  M30      1187.  6.02 ¦  1:02.30 4713.¦ 1:01.51 4477.¦ 1:03.38 4010.¦ 1:06.44 3674.¦
 4133. Aschwanden Markus      71 Hausen                 4:15.54,7   2:03.15,0  (9628)  M30      1204.  6.03 ¦    54.51 2964.¦   58.13 3723.¦ 1:07.26 4488.¦ 1:15.24 4509.¦
 4159. Illa Margrit           53 Stallikon              4:16.51,4   2:04.11,7  (1529)  W50      38.    6.05 ¦    57.41 3844.¦   59.28 4025.¦ 1:05.46 4291.¦ 1:13.55 4410.¦
 4196. Flückiger Jürg         56 Bonstetten             4:17.43,9   2:05.04,2  (4314)  M50      327.   6.06 ¦    58.03 3937.¦ 1:04.10 4754.¦ 1:02.20 3792.¦ 1:13.08 4342.¦
 4246. Heer Alois             51 Obfelden               4:19.12,0   2:06.32,3  (4872)  M55      150.   6.08 ¦    58.06 3950.¦ 1:02.53 4621.¦ 1:08.27 4576.¦ 1:09.44 4019.¦
 4447. Schaudt Balz           74 Bonstetten             4:24.38,7   2:11.59,0  (6973)  M30      1264.  6.16 ¦  1:05.59 5084.¦ 1:06.22 4954.¦ 1:06.19 4353.¦ 1:05.56 3569.¦
 4503. Imhof Brigitte         58 Obfelden               4:26.13,7   2:13.34,0  (1533)  W45      106.   6.18 ¦  1:05.47 5032.¦ 1:06.20 4942.¦ 1:06.32 4385.¦ 1:07.33 3786.¦
 4567. Herzog Margrit         57 Ottenbach              4:28.39,4   2:15.59,7  (1480)  W45      111.   6.22 ¦  1:00.12 4389.¦ 1:02.00 4502.¦ 1:08.27 4577.¦ 1:17.59 4676.¦
 4572. Rigoni Roland          61 Aeugst a.A.            4:28.45,6   2:16.05,9  (6732)  M45      642.   6.22 ¦    59.09 4218.¦   59.51 4115.¦ 1:11.19 4779.¦ 1:18.24 4700.¦
 4642. Riedweg Christoph      73 Bonstetten             4:31.35,2   2:18.55,5  (6722)  M30      1305.  6.26 ¦  1:08.20 5217.¦ 1:05.55 4891.¦ 1:11.48 4799.¦ 1:05.30 3506.¦
 4662. Schnider Stefan        68 Stallikon              4:32.35,8   2:19.56,1  (7158)  M30      1311.  6.27 ¦  1:00.33 4441.¦ 1:06.09 4910.¦ 1:13.22 4865.¦ 1:12.30 4299.¦
 4663. Schnider Gabriela      72 Stallikon              4:32.36,4   2:19.56,7  (2003)  W30      299.   6.27 ¦  1:00.34 4447.¦ 1:06.11 4914.¦ 1:13.21 4863.¦ 1:12.29 4298.¦
 4763. Litscher Renate        69 Hedingen               4:39.26,3   2:26.46,6  (1682)  W30      307.   6.37 ¦  1:06.39 5139.¦ 1:07.32 5037.¦ 1:07.00 4448.¦ 1:18.13 4694.¦
 4764. Beck Urs               71 Wettswil               4:39.27,3   2:26.47,6  (3300)  M30      1334.  6.37 ¦    59.47 4330.¦ 1:03.08 4645.¦ 1:16.04 4968.¦ 1:20.26 4787.¦
 4776. Kreuzer Pascal         71 Wettswil               4:40.14,4   2:27.34,7  (9701)  M30      1337.  6.38 ¦  1:05.13 4956.¦ 1:05.48 4882.¦ 1:12.37 4829.¦ 1:16.35 4592.¦
 4876. Seiler Cornelia        66 Hedingen               4:46.36,2   2:33.56,5  (2034)  W40      196.   6.47 ¦  1:06.39 5136.¦ 1:08.48 5125.¦ 1:13.14 4857.¦ 1:17.55 4674.¦
 4949. Gysel Jürg             65 Affoltern am Albis     4:54.44,4   2:42.04,7  (4749)  M40      934.   6.59 ¦  1:04.05 4869.¦ 1:10.07 5171.¦ 1:15.44 4954.¦ 1:24.47 4931.¦
 4966. Müller Reto            75 Ottenbach              4:55.38,5   2:42.58,8  (6294)  M30      1376.  7.00 ¦  1:12.16 5297.¦ 1:11.54 5209.¦ 1:13.25 4868.¦ 1:18.02 4681.¦
 5043. Brönnimann Hitomi      54 Wettswil               5:13.12,0   3:00.32,3  (1146)  W50      67.    7.25 ¦  1:06.41 5142.¦ 1:08.46 5122.¦ 1:18.23 5019.¦ 1:39.20 5045.¦

Erstellt: 11.04.2006 03:13
zurück     Home