Strategie der LäuferInnen unter 3 Stunden am Zürich-Marathon 2003

direkt zur Grafik

Rang Name Vorname JG (Nat-)Ort Kat 0-42 0-16 16-21 21-30 30-42 0-16 16-21 21-30 30-42 0-21
1 Tesfaye Eticha 74 ETH M20 02:10:58 0:49:47 0:15:41 0:27:39 0:37:53 38,01% 11,97% 21,11% 28,92% 49,97%
2 Röthlin Viktor 74 Magglingen M20 02:11:05 0:49:46 0:15:41 0:27:39 0:37:57 37,97% 11,97% 21,10% 28,96% 49,94%
3 Degefu Fekadu 72 ETH M20 02:13:57 0:49:46 0:15:41 0:27:38 0:40:50 37,16% 11,71% 20,64% 30,49% 48,87%
4 Kokine Pavel 74 RUS-Moskau M20 02:14:01 0:49:46 0:15:40 0:27:43 0:40:50 37,14% 11,70% 20,69% 30,48% 48,84%
5 Wasiema Jackton Odiamb 70 KEN-Nairobi M30 02:15:30 0:49:46 0:15:41 0:28:34 0:41:27 36,73% 11,58% 21,09% 30,60% 48,31%
6 Munji Titus 80 KEN M20 02:16:58 0:49:47 0:15:40 0:27:38 0:43:52 36,35% 11,44% 20,18% 32,03% 47,79%
7 Rodionov Alexey 70 RUS-Moskau M30 02:17:33 0:52:28 0:16:10 0:28:31 0:40:26 38,14% 11,75% 20,73% 29,39% 49,88%
8 Disassa Dabessa 72 ETH M30 02:19:26 0:50:15 0:16:15 0:29:48 0:43:07 36,04% 11,66% 21,38% 30,93% 47,70%
9 Christen Urs 63 Rotkreuz M40 02:19:34 0:52:28 0:16:10 0:30:17 0:40:38 37,60% 11,59% 21,70% 29,12% 49,18%
10 Omae Peter 78 KEN M20 02:20:00 0:49:46 0:15:41 0:27:38 0:46:54 35,55% 11,21% 19,74% 33,50% 46,76%
11 Lemma Regessa 77 Crissier M20 02:22:18 0:52:29 0:16:10 0:30:19 0:43:22 36,88% 11,36% 21,30% 30,47% 48,23%
12 Miklos Artur Ianos 72 R-Bukarest M30 02:23:00 0:52:27 0:16:32 0:30:21 0:43:39 36,68% 11,57% 21,23% 30,53% 48,25%
13 Schneble Gerhard 69 D-Gailingen M30 02:25:40 0:54:27 0:16:49 0:30:44 0:43:38 37,39% 11,55% 21,10% 29,96% 48,94%
14 Schneider Peter 66 Uzwil M30 02:26:22 0:53:52 0:17:20 0:30:50 0:44:19 36,80% 11,85% 21,07% 30,28% 48,65%
15 Zwicky Christian 66 Gockhausen M30 02:27:54 0:54:28 0:17:00 0:31:55 0:44:32 36,82% 11,49% 21,58% 30,11% 48,32%
16 Raemy Hugo 75 Plaffeien M20 02:28:44 0:55:18 0:17:06 0:31:15 0:45:03 37,19% 11,50% 21,02% 30,29% 48,69%
17 Havelka Petr 72 CZ-Prag M30 02:29:09 0:57:37 0:17:43 0:31:15 0:42:33 38,63% 11,88% 20,95% 28,53% 50,51%
18 Bentz Felix 79 Uerlikon M20 02:30:38 0:56:17 0:17:55 0:32:19 0:44:05 37,37% 11,90% 21,46% 29,27% 49,27%
19 Kolich Rostislav 65 CZ-Prag M30 02:30:55 0:57:37 0:17:43 0:31:24 0:44:09 38,18% 11,74% 20,81% 29,26% 49,93%
20 Feyisa Mengesha 78 ETH-Aethiopien M20 02:33:07 0:51:17 0:17:15 0:35:11 0:49:24 33,49% 11,27% 22,98% 32,26% 44,76%
21 Schenk Felix 64 Wigoltingen M30 02:33:18 0:56:56 0:18:06 0:32:49 0:45:25 37,14% 11,81% 21,41% 29,63% 48,96%
22 Szymanska Karina 75 PL-Wabrzezno W20 02:33:27 0:57:59 0:18:21 0:32:34 0:44:35 37,78% 11,95% 21,22% 29,05% 49,73%
23 Christen Isidor 66 Ebikon M30 02:34:00 0:56:56 0:18:07 0:32:46 0:46:10 36,97% 11,77% 21,28% 29,98% 48,74%
24 Camenzind Peter 51 Kilchberg M50 02:34:12 0:57:57 0:18:22 0:32:34 0:45:21 37,58% 11,91% 21,11% 29,40% 49,48%
25 Aymon Pascal 67 Ayent M30 02:34:17 0:57:55 0:18:20 0:32:34 0:45:26 37,54% 11,89% 21,11% 29,45% 49,43%
26 Piccirillo Antonio 66 Mollis M30 02:34:38 0:57:47 0:18:00 0:32:03 0:46:46 37,37% 11,65% 20,73% 30,25% 49,02%
27 Stampanoni Jonathan 70 Bigorio M30 02:34:40 0:57:58 0:18:22 0:32:30 0:45:51 37,48% 11,87% 21,01% 29,64% 49,35%
28 Blättler Beat 76 Bonstetten M20 02:34:50 0:56:59 0:18:06 0:32:46 0:46:57 36,81% 11,70% 21,17% 30,33% 48,50%
29 Peter Peter 66 Männedorf M30 02:35:05 0:57:34 0:17:57 0:32:47 0:46:49 37,11% 11,57% 21,13% 30,18% 48,68%
30 Sigrist Martin 67 Horgenberg M30 02:35:11 0:56:56 0:18:07 0:32:48 0:47:22 36,68% 11,67% 21,13% 30,52% 48,35%
31 Winkler Thomas 73 Liebefeld M30 02:35:35 0:57:57 0:18:21 0:32:39 0:46:40 37,24% 11,79% 20,98% 29,99% 49,03%
32 Roulier Gilbert 72 Erlenbach i.S. M30 02:35:37 0:57:56 0:18:20 0:32:35 0:46:45 37,23% 11,78% 20,94% 30,04% 49,01%
33 Leuenberger Peter 69 Zauggenried M30 02:35:58 0:57:56 0:18:21 0:32:35 0:47:08 37,14% 11,76% 20,89% 30,21% 48,90%
34 Pivato Emanuel 70 Hünenberg M30 02:36:00 0:58:28 0:18:38 0:33:17 0:45:35 37,48% 11,95% 21,34% 29,23% 49,43%
35 Rüedi Patrick 73 Zürich M30 02:36:25 0:56:56 0:18:06 0:32:52 0:48:29 36,40% 11,58% 21,02% 31,00% 47,98%
36 Gschwend Peter 52 Kloten M50 02:36:48 1:00:10 0:18:44 0:33:09 0:44:47 38,37% 11,94% 21,14% 28,56% 50,31%
37 Wirth Dominik 73 Bern M30 02:37:15 0:57:58 0:18:21 0:32:34 0:48:24 36,86% 11,66% 20,70% 30,77% 48,52%
38 Pustea Cristian Alin 76 R-Bukarest M20 02:37:17 0:55:05 0:17:16 0:31:21 0:53:34 35,02% 10,98% 19,93% 34,06% 46,01%
39 Schmutz Gabriel 70 Basel M30 02:37:30 0:57:56 0:18:21 0:32:49 0:48:22 36,79% 11,66% 20,84% 30,71% 48,44%
40 Callura Arnoldo 67 Ottenbach M30 02:37:40 0:57:57 0:18:22 0:32:34 0:48:49 36,75% 11,64% 20,65% 30,96% 48,39%
41 Leu Urs 61 Wallisellen M40 02:38:20 0:56:56 0:18:07 0:32:51 0:50:28 35,95% 11,44% 20,74% 31,87% 47,39%
42 Jollien Yvan 66 Savièse M30 02:39:01 0:59:44 0:19:04 0:34:01 0:46:10 37,57% 12,00% 21,40% 29,04% 49,57%
43 Worku Tsiga 81 ETH-Aethiopien W20 02:39:12 0:58:27 0:17:52 0:32:32 0:50:19 36,72% 11,23% 20,44% 31,61% 47,95%
44 Knechtle Iwan 71 Appenzell M30 02:39:15 0:59:52 0:18:40 0:33:31 0:47:11 37,60% 11,72% 21,05% 29,63% 49,32%
45 Bärtschi Michael 63 Reutigen M40 02:39:16 1:00:27 0:18:54 0:34:12 0:45:41 37,96% 11,87% 21,48% 28,69% 49,83%
46 Kuebler Ingo 62 Frauenfeld M40 02:39:31 0:57:44 0:18:22 0:33:25 0:49:58 36,20% 11,52% 20,95% 31,33% 47,72%
47 Jost Martin 77 Winterthur M20 02:39:40 0:57:56 0:18:21 0:33:56 0:49:26 36,29% 11,50% 21,26% 30,96% 47,78%
48 Gysin Patrick 73 Gattikon M30 02:39:43 0:58:19 0:18:31 0:33:59 0:48:53 36,51% 11,60% 21,28% 30,61% 48,11%
49 Wolfer Martin 57 Meilen M45 02:39:46 0:58:12 0:18:37 0:33:27 0:49:28 36,43% 11,66% 20,94% 30,97% 48,09%
50 Testorelli Alain 71 Intragna M30 02:40:04 0:59:45 0:19:05 0:34:01 0:47:12 37,33% 11,92% 21,25% 29,49% 49,26%
51 Rose Nikolai 73 D-Rielasingen M30 02:40:27 0:57:48 0:18:00 0:33:44 0:50:54 36,03% 11,22% 21,03% 31,73% 47,25%
52 Abossa Emebet 74 ETH-Aethiopien W20 02:40:37 0:58:31 0:18:41 0:34:16 0:49:07 36,44% 11,64% 21,34% 30,59% 48,08%
53 von Gunten Markus 65 Bettlach M30 02:41:26 0:58:46 0:19:03 0:34:48 0:48:48 36,41% 11,80% 21,56% 30,23% 48,21%
54 Engeler Markus 55 Gattikon M45 02:41:28 0:58:50 0:19:03 0:34:48 0:48:45 36,44% 11,80% 21,56% 30,20% 48,25%
55 Job Martin 64 Tann M30 02:41:53 1:00:10 0:19:07 0:34:31 0:48:06 37,16% 11,81% 21,32% 29,71% 48,97%
56 Huber Felix 75 Jona M20 02:41:53 0:56:51 0:18:12 0:32:49 0:54:02 35,12% 11,24% 20,27% 33,38% 46,36%
57 Fischer Jochen 64 D-München M30 02:41:55 1:00:57 0:18:55 0:33:55 0:48:09 37,64% 11,68% 20,94% 29,74% 49,32%
58 Schmid Andreas 61 Steinhausen M40 02:41:57 1:00:33 0:18:54 0:34:12 0:48:19 37,39% 11,67% 21,11% 29,83% 49,05%
59 Höfler Oliver 75 Seuzach M20 02:42:32 1:00:43 0:18:55 0:34:14 0:48:41 37,35% 11,64% 21,06% 29,95% 48,99%
60 Fuchser René 68 Dübendorf M30 02:42:42 1:00:43 0:18:46 0:34:01 0:49:11 37,32% 11,54% 20,91% 30,23% 48,86%
61 von Siebenthal Arthur 78 Davos Platz M20 02:42:46 0:58:45 0:17:48 0:32:15 0:53:56 36,10% 10,94% 19,82% 33,14% 47,04%
62 Gerber Hans 62 Schwyz M40 02:42:51 0:59:45 0:19:06 0:34:28 0:49:31 36,69% 11,73% 21,17% 30,41% 48,42%
63 Rohrer Hansruedi 58 Rubigen M45 02:42:54 1:02:07 0:19:36 0:34:33 0:46:40 38,13% 12,03% 21,20% 28,64% 50,15%
64 Leban Robert 67 Wetzikon ZH M30 02:43:07 1:01:57 0:19:26 0:34:51 0:46:52 37,98% 11,92% 21,37% 28,73% 49,90%
65 Kalt Markus 59 Wangen M40 02:43:17 1:01:14 0:19:05 0:34:24 0:48:33 37,50% 11,69% 21,07% 29,74% 49,19%
66 Wettach Andreas 72 Baar M30 02:43:19 1:00:30 0:18:55 0:34:18 0:49:35 37,05% 11,59% 21,00% 30,36% 48,63%
67 Saxer Beat 64 Zürich M30 02:43:41 1:00:30 0:18:54 0:34:10 0:50:05 36,97% 11,55% 20,88% 30,60% 48,52%
68 Curiger Andreas 64 Buchs ZH M30 02:43:46 0:59:10 0:19:17 0:34:37 0:50:44 36,12% 11,77% 21,13% 30,97% 47,89%
69 Burgermeister Urs 70 Zürich M30 02:43:55 1:01:57 0:19:27 0:34:57 0:47:36 37,79% 11,86% 21,32% 29,03% 49,65%
70 Fischer Alois 64 Zunzgen M30 02:44:07 1:02:03 0:19:25 0:34:54 0:47:44 37,81% 11,83% 21,27% 29,09% 49,64%
71 Lanz Martin 73 Bern M30 02:44:08 1:01:41 0:19:24 0:34:18 0:48:46 37,58% 11,81% 20,89% 29,72% 49,39%
72 Bossert Rolf 73 Bubikon M30 02:44:10 0:59:49 0:19:05 0:34:30 0:50:48 36,43% 11,62% 21,01% 30,94% 48,05%
73 Kopal Robert 74 Flurlingen M20 02:44:22 1:00:24 0:18:54 0:34:20 0:50:45 36,75% 11,50% 20,89% 30,87% 48,24%
74 Hutter Daniel 75 Widnau M20 02:44:25 1:01:51 0:19:46 0:38:02 0:44:44 37,62% 12,03% 23,14% 27,21% 49,65%
75 Stowasser Jürgen 63 D-Magstadt M40 02:44:28 1:02:37 0:19:25 0:34:31 0:47:57 38,07% 11,80% 20,98% 29,15% 49,87%
76 Oberli Thomas 70 Zürich M30 02:44:39 1:00:26 0:18:54 0:34:17 0:51:01 36,71% 11,48% 20,82% 30,99% 48,19%
77 Thode Andreas 75 Aesch M20 02:44:40 1:03:24 0:19:49 0:34:49 0:46:40 38,50% 12,03% 21,14% 28,33% 50,53%
78 Otto Gregor 60 Egg b. Zürich M40 02:44:42 0:58:23 0:18:47 0:35:11 0:52:20 35,45% 11,41% 21,36% 31,78% 46,86%
79 Schweizer René 50 Eglisau M50 02:44:55 1:00:31 0:19:25 0:35:30 0:49:31 36,69% 11,77% 21,52% 30,02% 48,46%
80 Dean Mitch 79 Zürich M20 02:44:56 1:02:00 0:19:26 0:34:55 0:48:34 37,59% 11,78% 21,17% 29,45% 49,38%
81 Gerber Ueli 60 Horgenberg M40 02:45:15 1:00:46 0:19:22 0:35:09 0:49:56 36,78% 11,72% 21,28% 30,22% 48,50%
82 Frei Rolf 70 Bäretswil M30 02:45:27 1:00:59 0:19:12 0:35:03 0:50:11 36,86% 11,61% 21,19% 30,34% 48,47%
83 Streule Bruno 64 Zürich M30 02:45:30 1:01:52 0:19:24 0:34:53 0:49:19 37,39% 11,73% 21,08% 29,80% 49,11%
84 Mägerle Roland 68 Neftenbach M30 02:45:45 0:58:38 0:18:31 0:34:50 0:53:47 35,37% 11,17% 21,01% 32,45% 46,54%
85 Schönbächler Georg 64 Zürich M30 02:45:49 1:01:30 0:19:32 0:35:19 0:49:26 37,09% 11,78% 21,30% 29,82% 48,88%
86 Koster Alfred 61 Wetzikon M40 02:45:51 1:03:36 0:19:58 0:34:38 0:47:37 38,35% 12,04% 20,89% 28,72% 50,40%
87 Vogel Bruno 59 Glarus M40 02:45:51 1:02:11 0:19:37 0:35:05 0:48:57 37,50% 11,83% 21,16% 29,52% 49,33%
88 Dätwyler Sascha 72 Brütten M30 02:45:56 1:01:32 0:19:32 0:35:19 0:49:32 37,09% 11,77% 21,29% 29,85% 48,86%
89 Heim Alexander 70 Zürich M30 02:45:59 1:03:27 0:19:47 0:34:49 0:47:58 38,22% 11,91% 20,97% 28,89% 50,14%
90 Richard Daniel 66 Olten M30 02:46:16 0:59:59 0:18:49 0:34:29 0:52:57 36,08% 11,32% 20,74% 31,85% 47,40%
91 Moos Yvan 73 Ayent M30 02:46:21 1:01:30 0:19:35 0:35:20 0:49:57 36,97% 11,77% 21,24% 30,02% 48,74%
92 Boucher Gilles 57 Belfaux M45 02:46:38 1:02:32 0:19:16 0:35:18 0:49:33 37,53% 11,56% 21,18% 29,73% 49,08%
93 Senn Rolf 68 Rorbas M30 02:46:40 1:02:38 0:19:25 0:35:00 0:49:35 37,59% 11,65% 21,00% 29,76% 49,24%
94 Ruf Remo 74 Laufen M20 02:46:43 0:58:48 0:19:04 0:34:53 0:53:56 35,27% 11,44% 20,93% 32,36% 46,72%
95 Germann Rico 71 Strengelbach M30 02:46:52 1:02:45 0:19:09 0:34:43 0:50:17 37,60% 11,47% 20,80% 30,13% 49,07%
96 Alfaia Furtado Euclide 64 D-Friedrichshafen M30 02:46:58 1:02:47 0:18:57 0:34:34 0:50:42 37,60% 11,34% 20,70% 30,36% 48,94%
97 Walter Urs 75 Uhwiesen M20 02:47:00 1:00:55 0:19:05 0:34:58 0:52:01 36,48% 11,43% 20,94% 31,15% 47,91%
98 Single Patrick 62 D-Konstanz M40 02:47:04 1:02:55 0:19:38 0:34:51 0:49:42 37,65% 11,75% 20,85% 29,74% 49,40%
99 Christen Rolf 58 Olten M45 02:47:21 1:02:50 0:19:24 0:35:12 0:49:53 37,55% 11,60% 21,04% 29,81% 49,15%
100 Bütler Leo 70 Winterthur M30 02:47:36 1:03:25 0:19:38 0:34:54 0:49:38 37,84% 11,72% 20,83% 29,62% 49,56%
101 Engeli Benjamin 79 Wiesendangen M20 02:47:43 0:59:44 0:19:06 0:35:07 0:53:44 35,62% 11,39% 20,94% 32,04% 47,01%
102 Gonzalez Antonio 60 FL-Eschen M40 02:47:57 1:01:32 0:19:33 0:35:24 0:51:26 36,64% 11,65% 21,08% 30,63% 48,29%
103 Rege Markus 62 Nussbaumen M40 02:48:01 1:00:33 0:19:34 0:36:05 0:51:48 36,04% 11,65% 21,48% 30,83% 47,69%
104 Bernardi Fabrizio 71 I-Imola M30 02:48:13 0:57:25 0:19:41 0:38:01 0:53:04 34,14% 11,71% 22,60% 31,55% 45,84%
105 Beccarelli Giuliano 64 Uster M30 02:48:16 1:03:11 0:19:30 0:34:51 0:50:42 37,55% 11,59% 20,72% 30,14% 49,15%
106 Schütz Hansruedi 57 Adligenswil M45 02:48:34 1:02:19 0:19:37 0:35:11 0:51:29 36,96% 11,63% 20,87% 30,54% 48,60%
107 Biotti Andreas 69 Eschenbach LU M30 02:48:38 1:01:48 0:19:14 0:35:23 0:52:14 36,65% 11,40% 20,98% 30,97% 48,05%
108 Reiber Carolina 73 D-Hamburg W30 02:48:45 1:03:05 0:20:02 0:36:12 0:49:25 37,39% 11,88% 21,46% 29,28% 49,26%
109 Estermann Martin 63 Luzern M40 02:48:47 1:00:46 0:19:28 0:35:35 0:52:56 36,01% 11,54% 21,09% 31,37% 47,55%
110 Simperl Burkhard 73 Winterthur M30 02:48:49 1:01:33 0:19:33 0:35:17 0:52:27 36,46% 11,58% 20,90% 31,07% 48,04%
111 Rosser Martin 70 Bonstetten M30 02:48:52 1:01:22 0:19:33 0:35:20 0:52:35 36,35% 11,58% 20,93% 31,14% 47,93%
112 Ostertag Andreas 57 Herrliberg M45 02:48:56 0:58:43 0:19:59 0:39:26 0:50:47 34,76% 11,83% 23,35% 30,06% 46,59%
113 Bärtsch Mauro 85 Wollerau M18 02:49:08 1:00:39 0:19:35 0:35:53 0:53:03 35,85% 11,57% 21,21% 31,36% 47,43%
114 Gezahgen Addis 70 ETH-Aethiopien W30 02:49:09 1:01:33 0:19:35 0:36:09 0:51:51 36,39% 11,58% 21,37% 30,66% 47,97%
115 Kettner Marco 66 Neuheim M30 02:49:14 1:01:34 0:19:35 0:35:39 0:52:25 36,38% 11,57% 21,07% 30,98% 47,96%
116 Müller Lothar 64 Meilen M30 02:49:23 1:03:29 0:19:46 0:34:52 0:51:14 37,48% 11,67% 20,59% 30,25% 49,16%
117 Setz Konrad 65 Lostorf M30 02:49:24 0:58:38 0:18:44 0:34:56 0:57:04 34,62% 11,06% 20,63% 33,69% 45,68%
118 Gyagang Gontscho 66 Wädenswil M30 02:49:25 1:03:46 0:19:46 0:36:07 0:49:45 37,64% 11,67% 21,32% 29,37% 49,31%
119 Patt Sandra 71 Hirzel W30 02:49:32 1:03:54 0:19:46 0:36:07 0:49:44 37,69% 11,66% 21,31% 29,34% 49,36%
120 Ferri Alfred 60 D-Großaitingen M40 02:49:35 1:04:37 0:20:08 0:35:30 0:49:19 38,11% 11,88% 20,94% 29,08% 49,98%
121 Arenson Lukas 72 Zürich M30 02:49:40 1:03:24 0:19:49 0:34:47 0:51:38 37,37% 11,68% 20,51% 30,44% 49,06%
122 Lötscher Arno 77 Küblis M20 02:49:40 1:01:09 0:19:45 0:36:18 0:52:27 36,04% 11,64% 21,40% 30,92% 47,69%
123 Kistler Ivo 69 Zürich M30 02:49:58 1:02:12 0:19:36 0:35:05 0:53:03 36,60% 11,54% 20,65% 31,22% 48,14%
124 Messmer Daniel 74 St. Gallen M20 02:49:58 0:57:36 0:18:24 0:33:52 1:00:07 33,89% 10,82% 19,92% 35,37% 44,71%
125 Jobin Michel 68 Birmenstorf AG M30 02:49:59 1:04:31 0:19:52 0:35:31 0:50:07 37,95% 11,68% 20,89% 29,48% 49,63%
126 Fleischmann Meinrad 61 Au M40 02:50:30 1:01:01 0:19:11 0:35:51 0:54:25 35,79% 11,26% 21,03% 31,92% 47,05%
127 Gisi Martin 70 Dintikon M30 02:50:33 1:04:37 0:20:12 0:36:15 0:49:30 37,89% 11,84% 21,25% 29,02% 49,73%
128 Bhend Werner 69 Zürich M30 02:50:33 1:00:45 0:19:27 0:36:11 0:54:10 35,62% 11,40% 21,22% 31,76% 47,02%
129 Weber Winfried 60 D-Stuttgart M40 02:50:37 1:03:54 0:19:43 0:35:46 0:51:12 37,46% 11,56% 20,97% 30,01% 49,02%
130 Widmer Lucas 59 Uitikon M40 02:50:42 1:02:34 0:19:44 0:35:56 0:52:30 36,65% 11,56% 21,05% 30,75% 48,20%
131 Eggs Marco 64 Uster M30 02:50:47 1:04:24 0:19:25 0:35:33 0:51:23 37,71% 11,37% 20,82% 30,09% 49,09%
132 Pelliccione Davide 66 Bussigny M30 02:50:48 1:01:56 0:19:46 0:36:16 0:52:49 36,26% 11,58% 21,24% 30,93% 47,84%
133 Kläsi Katrin 65 Rüti ZH W30 02:50:52 1:03:28 0:19:49 0:35:00 0:52:33 37,15% 11,60% 20,49% 30,76% 48,75%
134 Schmid Simon 70 Moenthal M30 02:51:01 1:03:53 0:19:43 0:35:42 0:51:42 37,36% 11,53% 20,88% 30,23% 48,89%
135 Flum Hardy 65 D-Weilheim M30 02:51:22 1:05:49 0:20:36 0:35:46 0:49:13 38,40% 12,02% 20,87% 28,72% 50,42%
136 Colella Andi 68 Gommiswald M30 02:51:26 1:03:54 0:19:43 0:35:39 0:52:09 37,28% 11,50% 20,80% 30,42% 48,78%
137 Belohlavkova Jitka 76 CZ-Prag W20 02:51:33 1:04:48 0:20:15 0:36:11 0:50:21 37,77% 11,80% 21,09% 29,35% 49,57%
138 Urner Stefan 60 Grüningen M40 02:51:33 1:03:33 0:19:29 0:35:07 0:53:26 37,04% 11,35% 20,47% 31,14% 48,39%
139 Gut Viktor 60 Sempach Stadt M40 02:51:42 1:01:37 0:19:47 0:36:28 0:53:49 35,89% 11,52% 21,24% 31,35% 47,41%
140 Bosshammer Ralf 58 D-Vogt M45 02:51:51 1:06:53 0:19:51 0:35:20 0:49:46 38,92% 11,55% 20,56% 28,96% 50,48%
141 Winiger Roland 68 St. Gallen M30 02:51:51 1:03:20 0:19:44 0:36:18 0:52:28 36,86% 11,49% 21,13% 30,53% 48,34%
142 Hossli Harry 63 Rorbas-Freienstein M40 02:51:53 0:58:20 0:17:56 0:37:51 0:57:46 33,94% 10,44% 22,02% 33,60% 44,38%
143 Gehrig Roman 69 Zürich M30 02:52:04 1:03:15 0:19:24 0:36:55 0:52:28 36,76% 11,28% 21,46% 30,50% 48,04%
144 Egli Alois 63 Winterthur M40 02:52:05 1:04:19 0:19:57 0:35:31 0:52:19 37,37% 11,59% 20,64% 30,40% 48,96%
145 Ehmert Benny 70 D-Sindelfingen M30 02:52:05 1:02:43 0:19:38 0:36:01 0:53:44 36,44% 11,40% 20,92% 31,23% 47,85%
146 Jordan Remo 58 Brig-Glis M45 02:52:05 1:04:54 0:20:14 0:36:36 0:50:23 37,71% 11,75% 21,26% 29,27% 49,46%
147 Disler Andy 76 Zürich M20 02:52:08 1:04:16 0:19:59 0:35:49 0:52:02 37,34% 11,61% 20,81% 30,23% 48,95%
148 Bürgi Andre 60 Bülach M40 02:52:10 1:02:10 0:19:42 0:36:12 0:54:04 36,11% 11,45% 21,03% 31,41% 47,56%
149 Fiori Ulysse 68 Richterswil M30 02:52:17 1:06:03 0:20:10 0:35:43 0:50:22 38,34% 11,70% 20,73% 29,23% 50,04%
150 Keller Jürg 66 Hombrechtikon M30 02:52:19 1:04:11 0:20:06 0:36:12 0:51:48 37,25% 11,67% 21,01% 30,07% 48,92%
151 Luzolo Carlos 67 Thônex M30 02:52:33 1:02:55 0:19:47 0:34:48 0:55:01 36,47% 11,47% 20,17% 31,89% 47,94%
152 Dhamen Luc 66 L-Goetzingen M30 02:52:39 1:08:10 0:20:37 0:36:32 0:47:18 39,49% 11,95% 21,17% 27,40% 51,43%
153 Maag Stefan 66 Oberwil M30 02:52:39 1:02:18 0:20:02 0:37:10 0:53:07 36,09% 11,61% 21,53% 30,77% 47,70%
154 Keller Christian 68 Zürich M30 02:52:43 1:01:47 0:20:13 0:36:50 0:53:55 35,77% 11,70% 21,32% 31,21% 47,47%
155 Althaus Rolf 62 Arlesheim M40 02:52:47 1:03:58 0:19:47 0:36:06 0:52:58 37,02% 11,45% 20,89% 30,65% 48,46%
156 Keller Xaver 61 Freienbach M40 02:52:49 1:01:27 0:19:23 0:36:16 0:55:41 35,56% 11,22% 20,99% 32,23% 46,78%
157 Reckermann Ralf 68 D-Kadelburg M30 02:52:55 1:05:47 0:20:36 0:36:22 0:50:11 38,05% 11,91% 21,03% 29,02% 49,96%
158 Silvant Olivier 67 Magglingen M30 02:53:03 1:05:34 0:19:58 0:35:44 0:51:45 37,89% 11,54% 20,65% 29,91% 49,44%
159 Zeltner Marius 75 Kappel M20 02:53:10 1:04:34 0:19:50 0:35:49 0:52:59 37,28% 11,45% 20,68% 30,59% 48,73%
160 Ghisleni Gabriele 63 Morbio Inferiore M40 02:53:20 1:02:13 0:19:49 0:36:35 0:54:45 35,89% 11,43% 21,10% 31,58% 47,32%
161 Murawski Karsten 74 Zürich M20 02:53:33 1:01:26 0:19:33 0:37:09 0:55:23 35,40% 11,27% 21,41% 31,92% 46,67%
162 Wilde Erik 67 Zürich M30 02:53:33 1:02:29 0:20:06 0:37:18 0:53:41 36,00% 11,58% 21,49% 30,93% 47,58%
163 Krähenbühl Andreas 66 Hombrechtikon M30 02:53:33 1:01:57 0:19:27 0:36:02 0:56:05 35,70% 11,21% 20,77% 32,32% 46,91%
164 Steinacher Helmuth 67 Küttigen M30 02:53:43 1:04:30 0:19:58 0:36:07 0:53:07 37,13% 11,50% 20,79% 30,58% 48,63%
165 Benz Felix 60 Heerbrugg M40 02:54:04 1:02:05 0:19:47 0:36:49 0:55:25 35,66% 11,36% 21,15% 31,83% 47,02%
166 Klomp Gregor 72 Gockhausen M30 02:54:11 1:04:11 0:19:58 0:35:49 0:54:12 36,85% 11,47% 20,57% 31,12% 48,32%
167 Berson Frank 71 D-Pforzheim M30 02:54:15 1:04:06 0:20:40 0:36:34 0:52:53 36,79% 11,86% 20,99% 30,35% 48,66%
168 Kocher Frank 69 Muttenz M30 02:54:19 1:07:59 0:20:41 0:36:03 0:49:35 39,00% 11,87% 20,68% 28,45% 50,87%
169 Hagmann Hugues 65 Oberrohrdorf M30 02:54:24 1:02:14 0:19:40 0:36:32 0:56:00 35,68% 11,27% 20,94% 32,11% 46,95%
170 Albers Vincent 56 Zürich M45 02:54:26 1:06:48 0:21:04 0:37:38 0:48:55 38,30% 12,08% 21,58% 28,05% 50,38%
171 Winkler Michael 71 Zürich M30 02:54:27 1:06:37 0:19:47 0:35:27 0:52:34 38,19% 11,34% 20,33% 30,14% 49,54%
172 Omlin Ueli 65 Sachseln M30 02:54:28 1:01:31 0:19:33 0:35:41 0:57:45 35,25% 11,20% 20,45% 33,10% 46,46%
173 Hugentobler Simon 69 Rueti M30 02:54:43 1:03:21 0:19:58 0:36:50 0:54:33 36,26% 11,43% 21,08% 31,22% 47,69%
174 Pfister Rolf 66 Uster M30 02:54:50 1:04:01 0:20:34 0:36:40 0:53:33 36,62% 11,77% 20,98% 30,63% 48,39%
175 Brugger Horst 61 D-Rheinfelden M40 02:54:54 1:06:08 0:20:39 0:37:12 0:50:53 37,82% 11,81% 21,27% 29,10% 49,63%
176 Wyss Thomas 72 Lostorf M30 02:55:07 1:03:27 0:20:23 0:37:06 0:54:09 36,24% 11,64% 21,19% 30,93% 47,88%
177 Huber Roland 66 Rümlang M30 02:55:10 1:05:52 0:20:23 0:36:16 0:52:41 37,60% 11,63% 20,70% 30,07% 49,23%
178 Schenkel Rainer 64 Herrliberg M30 02:55:13 1:01:02 0:19:14 0:36:49 0:58:09 34,83% 10,97% 21,01% 33,19% 45,81%
179 Rütti Mario 77 Dietlikon M20 02:55:18 1:05:00 0:20:08 0:36:49 0:53:20 37,08% 11,49% 21,00% 30,43% 48,57%
180 Mauch Markus 79 D-Gottmadingen M20 02:55:21 1:05:03 0:19:44 0:36:09 0:54:27 37,09% 11,25% 20,61% 31,05% 48,34%
181 Grohmann Raphael 59 D-Konstanz M40 02:55:23 1:05:45 0:20:26 0:37:36 0:51:35 37,49% 11,65% 21,44% 29,41% 49,14%
