| 105% | 104% | 103% | 102% | 101% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | |
| 700 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:24 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:32 | 3:35 | 3:37 | 3:39 | 3:42 |
| 705 | 3:09 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:24 | 3:26 | 3:29 | 3:31 | 3:33 | 3:35 | 3:38 | 3:40 |
| 710 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:29 | 3:32 | 3:34 | 3:36 | 3:39 |
| 715 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:23 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:32 | 3:35 | 3:37 |
| 720 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:24 | 3:26 | 3:29 | 3:31 | 3:33 | 3:36 |
| 725 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:29 | 3:32 | 3:34 |
| 730 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:24 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:33 |
| 735 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:24 | 3:27 | 3:29 | 3:31 |
| 740 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:23 | 3:25 | 3:27 | 3:30 |
| 745 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:22 | 3:24 | 3:26 | 3:28 |
| 750 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:25 | 3:27 |
| 755 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:21 | 3:23 | 3:26 |
| 760 | 2:55 | 2:57 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:18 | 3:20 | 3:22 | 3:24 |
| 765 | 2:54 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:21 | 3:23 |
| 770 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 | 3:22 |
| 775 | 2:52 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 | 3:18 | 3:20 |
| 780 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:13 | 3:15 | 3:17 | 3:19 |
| 785 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 | 3:18 |
| 790 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 | 3:16 |
| 795 | 2:47 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 | 3:15 |
| 105% | 104% | 103% | 102% | 101% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | |
| 800 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 | 3:12 | 3:14 |
| 805 | 2:45 | 2:47 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:11 | 3:13 |
| 810 | 2:44 | 2:46 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 | 3:12 |
| 815 | 2:43 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 | 3:10 |
| 820 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 | 3:09 |
| 825 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 | 3:08 |
| 830 | 2:40 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:47 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 |
| 835 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:46 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 | 3:06 |
| 840 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 |
| 845 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:58 | 3:00 | 3:02 | 3:04 |
| 850 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 |
| 855 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:47 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:56 | 2:57 | 2:59 | 3:01 |
| 860 | 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:46 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:56 | 2:58 | 3:00 |
| 865 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:45 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:54 | 2:55 | 2:57 | 2:59 |
| 870 | 2:33 | 2:34 | 2:36 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:54 | 2:56 | 2:58 |
| 875 | 2:32 | 2:33 | 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:40 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:53 | 2:55 | 2:57 |
| 880 | 2:31 | 2:32 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:52 | 2:54 | 2:56 |
| 885 | 2:30 | 2:32 | 2:33 | 2:35 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:43 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:53 | 2:55 |
| 890 | 2:29 | 2:31 | 2:32 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:50 | 2:52 | 2:54 |
| 895 | 2:28 | 2:30 | 2:31 | 2:33 | 2:34 | 2:36 | 2:38 | 2:39 | 2:41 | 2:42 | 2:44 | 2:46 | 2:48 | 2:50 | 2:51 | 2:53 |
| 900 | 2:28 | 2:29 | 2:31 | 2:32 | 2:34 | 2:35 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:43 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:50 | 2:52 |
| 105% | 104% | 103% | 102% | 101% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% |
Anleitung1. Schritt: ZüriLaufCup-Leistung herausfinden, ergibt Wert für die rote Spalte. 2. Schritt: Ausdauerniveau herausfinden, ergibt Wert für die grüne Zeile.
Das lässt sich nur aus Erfahrung ermitteln, zum Beispiel aus den Prognosen für
frühere Marathons, wo das Resultat mit der Prognose verglichen werden kann.
Für erfahrene Läufer ist 100% sicher ein guter Anhaltspunkt.
|