Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Affoltern (Säuliamt) am Zürich-Marathon 2003

   28. Blättler Beat          76 Bonstetten             2:34.49,9     23.51,8    (11)  M20      11.    3.40 ¦    56.59   33.¦   18.06   34.¦   32.46   36.¦   46.57   38.¦
   40. Callura Arnoldo        67 Ottenbach              2:37.40,1     26.42,0  (1778)  M30      24.    3.44 ¦    57.56   44.¦   18.21   50.¦   32.33   26.¦   48.48   60.¦
  111. Rosser Martin          70 Bonstetten             2:48.51,7     37.53,6  (1408)  M30      59.    4.00 ¦  1:01.22  105.¦   19.33  125.¦   35.20  116.¦   52.35  166.¦
  159. Zeltner Marius         75 Kappel                 2:53.10,1     42.12,0  (6331)  M20      27.    4.06 ¦  1:04.33  220.¦   19.49  172.¦   35.48  134.¦   52.58  178.¦
  232. Mattes Martin          65 Bonstetten             2:58.04,5     47.06,4  (4045)  M30      128.   4.13 ¦  1:06.46  328.¦   20.38  272.¦   37.20  236.¦   53.19  191.¦
  249. Gut Hugo               50 Affoltern a.A.         2:58.59,6     48.01,5  (2735)  M50      5.     4.14 ¦  1:07.09  378.¦   21.01  335.¦   37.44  288.¦   53.04  182.¦
  265. Ferrat Dominique       71 Hedingen               2:59.29,2     48.31,1  (2249)  M30      140.   4.15 ¦  1:06.10  297.¦   20.53  310.¦   37.53  302.¦   54.32  254.¦
  281. Lüscher Urs            74 Bonstetten             3:00.39,5     49.41,4  (3923)  M20      40.    4.16 ¦  1:05.02  244.¦   19.49  171.¦   36.38  181.¦   59.08  590.¦
  376. Kälin Christian        58 Stallikon              3:06.18,4     55.20,3  (3357)  M45      36.    4.24 ¦  1:04.31  218.¦   21.29  465.¦   39.51  519.¦ 1:00.25  736.¦
  460. Zurfluh Peter          57 Wettswil am Albis      3:09.20,9     58.22,8  (6405)  M45      55.    4.29 ¦  1:09.24  549.¦   21.55  564.¦   39.52  524.¦   58.07  493.¦
  606. Steinmann Vroni        56 Hausen am Albis        3:14.21,9   1:03.23,8  (5543)  W45      2.     4.36 ¦  1:09.37  565.¦   22.18  678.¦   41.39  790.¦ 1:00.45  781.¦
  675. Masset Jacques         59 Affoltern am Albis     3:16.36,0   1:05.37,9  (4030)  M40      130.   4.39 ¦  1:10.13  602.¦   22.35  782.¦   42.02  869.¦ 1:01.44  922.¦
 1230. Bremeyer Nils          65 Zwillikon              3:28.40,6   1:17.42,5  (1565)  M30      503.   4.56 ¦  1:15.36 1183.¦   23.49 1299.¦   43.33 1234.¦ 1:05.41 1499.¦
 1358. Hager Christian        65 Hausen                 3:30.39,3   1:19.41,2  (2802)  M30      546.   4.59 ¦  1:15.18 1146.¦   23.40 1212.¦   44.45 1580.¦ 1:06.54 1680.¦
 1363. Moser Dewet            60 Hedingen               3:30.41,0   1:19.42,9  (4234)  M40      274.   4.59 ¦  1:12.59  877.¦   23.44 1243.¦   45.37 1799.¦ 1:08.20 1913.¦
 1370. Knechtle Beat          64 Zwillikon              3:30.56,3   1:19.58,2  (3525)  M30      552.   4.59 ¦  1:20.22 1949.¦   22.48  848.¦   43.29 1208.¦ 1:04.15 1279.¦
 1389. Zurfluh Barbara        58 Wettswil am Albis      3:31.11,3   1:20.13,2  (6403)  W45      10.    5.00 ¦  1:16.00 1250.¦   24.31 1687.¦   45.08 1679.¦ 1:05.31 1478.¦
 1391. Bochsler Stephan       58 Aeugst am Albis        3:31.12,8   1:20.14,7  (1456)  M45      183.   5.00 ¦  1:16.08 1272.¦   24.20 1574.¦   45.08 1680.¦ 1:05.34 1485.¦
 1461. Studer Peter           63 Affoltern am Albis     3:32.43,4   1:21.45,3  (5640)  M40      297.   5.02 ¦  1:16.13 1280.¦   23.05  959.¦   43.22 1173.¦ 1:10.02 2186.¦
 1520. Städler Oliver         67 Affoltern a.A.         3:33.46,7   1:22.48,6  (5464)  M30      591.   5.03 ¦  1:18.34 1641.¦   24.39 1763.¦   44.35 1530.¦ 1:05.57 1537.¦
 1719. Weber Max              49 Ottenbach              3:37.41,7   1:26.43,6  (6004)  M50      125.   5.09 ¦  1:20.27 1963.¦   25.12 2030.¦   45.18 1722.¦ 1:06.43 1656.¦
 1756. Ammann Paul            44 Obfelden               3:38.29,3   1:27.31,2  (1084)  M55      55.    5.10 ¦  1:19.10 1740.¦   24.49 1856.¦   45.21 1735.¦ 1:09.07 2047.¦
 1787. Heer Alois             51 Obfelden               3:39.02,7   1:28.04,6  (2902)  M50      130.   5.11 ¦  1:21.32 2154.¦   25.26 2147.¦   46.10 1941.¦ 1:05.54 1525.¦
 1830. Horak Martin           62 Stallikon              3:39.59,7   1:29.01,6  (3079)  M40      349.   5.12 ¦  1:16.27 1312.¦   24.15 1519.¦   44.27 1495.¦ 1:14.50 2880.¦
 2023. Steiner Thomas         63 Stallikon              3:43.36,0   1:32.37,9  (3602)  M40      379.   5.17 ¦  1:19.40 1824.¦   25.15 2055.¦   47.05 2144.¦ 1:11.34 2417.¦
 2124. Hanslin Albert         53 Obfelden               3:45.11,8   1:34.13,7  (2836)  M50      157.   5.20 ¦  1:21.37 2176.¦   25.42 2309.¦   47.28 2265.¦ 1:10.23 2241.¦
 2190. Bühlmann Hans          43 Bonstetten             3:46.24,7   1:35.26,6  (1711)  M60      23.    5.21 ¦  1:23.32 2506.¦   25.39 2287.¦   46.59 2117.¦ 1:10.13 2208.¦
 2211. Attinger Heinz         60 Hedingen               3:46.48,3   1:35.50,2  (1143)  M40      415.   5.22 ¦  1:13.26  932.¦   23.00  921.¦   47.02 2128.¦ 1:23.18 3772.¦
 2337. Schnider Stefan        68 Stallikon              3:48.36,1   1:37.38,0  (5201)  M30      874.   5.25 ¦  1:26.28 2995.¦   26.38 2796.¦   47.37 2289.¦ 1:07.51 1848.¦
 2420. Schätti Fredi          46 Hedingen               3:49.53,3   1:38.55,2  (4995)  M55      81.    5.26 ¦  1:25.39 2867.¦   26.17 2609.¦   47.05 2141.¦ 1:10.50 2294.¦
 2424. Hirt Orlando           59 Hausen am Albis        3:49.55,4   1:38.57,3  (3012)  M40      457.   5.26 ¦  1:28.29 3303.¦   27.00 2972.¦   48.08 2442.¦ 1:06.17 1592.¦
 2438. Buzzi Andreas          62 Stallikon              3:50.11,5   1:39.13,4  (1766)  M40      460.   5.27 ¦  1:20.33 1985.¦   25.54 2415.¦   48.58 2679.¦ 1:14.45 2869.¦
 2487. Rigoni Bruno           69 Bonstetten             3:51.06,6   1:40.08,5  (4732)  M30      913.   5.28 ¦  1:23.36 2521.¦   26.28 2705.¦   48.40 2600.¦ 1:12.20 2540.¦
 2499. Müller Christoph       84 Affoltern am Albis     3:51.21,0   1:40.22,9  (4281)  M18      12.    5.28 ¦  1:27.09 3097.¦   24.40 1769.¦   46.10 1941.¦ 1:13.20 2671.¦
 2569. Ammann Werner          49 Knonau                 3:52.25,4   1:41.27,3  (1089)  M50      198.   5.30 ¦  1:28.16 3277.¦   26.42 2835.¦   49.06 2709.¦ 1:08.20 1911.¦
 2578. Winkler Verena         61 Affoltern a.A.         3:52.34,6   1:41.36,5  (6192)  W40      62.    5.30 ¦  1:21.35 2167.¦   25.32 2206.¦   48.54 2668.¦ 1:16.32 3082.¦
 2613. Gisin Beat             65 Knonau                 3:53.03,9   1:42.05,8  (2566)  M30      950.   5.31 ¦  1:23.05 2438.¦   25.37 2262.¦   45.59 1892.¦ 1:18.21 3287.¦
 2641. Weisskopf Kurt         65 Zwillikon              3:53.39,4   1:42.41,3  (6050)  M30      962.   5.32 ¦  1:29.12 3411.¦   27.09 3039.¦   48.48 2636.¦ 1:08.28 1945.¦
 2701. Wuenn Markus           58 Aeugst am Albis        3:54.42,9   1:43.44,8  (6246)  M45      341.   5.33 ¦  1:22.30 2331.¦   25.41 2308.¦   49.21 2779.¦ 1:17.08 3155.¦
 2703. Reindl David           67 Wettswil               3:54.46,9   1:43.48,8  (4676)  M30      984.   5.33 ¦  1:22.50 2395.¦   25.09 2006.¦   48.10 2461.¦ 1:18.36 3316.¦
 2711. Fäsi Stefan            64 Hedingen               3:54.59,3   1:44.01,2  (2210)  M30      988.   5.34 ¦  1:26.00 2913.¦   27.50 3383.¦   50.53 3149.¦ 1:10.14 2215.¦
 2714. Kopp Martin            67 Hedingen               3:55.00,3   1:44.02,2  (3589)  M30      989.   5.34 ¦  1:26.00 2914.¦   27.50 3381.¦   50.53 3148.¦ 1:10.15 2220.¦
 2730. Schärer Koni           73 Obfelden               3:55.20,4   1:44.22,3  (4981)  M30      994.   5.34 ¦  1:25.47 2885.¦   26.40 2824.¦   48.52 2656.¦ 1:13.59 2753.¦
 2823. Fehlmann Fredi         53 Wettswil               3:56.51,3   1:45.53,2  (2225)  M50      213.   5.36 ¦  1:28.10 3263.¦   26.53 2919.¦   49.28 2805.¦ 1:12.18 2535.¦
 2897. Daprai Denise          65 Hausen am Albis        3:58.03,5   1:47.05,4  (1906)  W30      164.   5.38 ¦  1:33.48 4047.¦   28.07 3519.¦   49.30 2811.¦ 1:06.37 1643.¦
 3011. Brunner Urs            61 Affoltern a. Albis     3:59.52,1   1:48.54,0  (1647)  M40      542.   5.41 ¦  1:34.32 4116.¦   27.15 3092.¦   47.37 2287.¦ 1:10.26 2248.¦
 3065. Frank André            62 Hedingen               4:01.14,1   1:50.16,0  (2309)  M40      551.   5.43 ¦  1:32.59 3978.¦   28.11 3545.¦   51.00 3173.¦ 1:09.02 2038.¦
 3106. Kobi Peider            60 Obfelden               4:01.51,9   1:50.53,8  (3539)  M40      556.   5.43 ¦  1:26.26 2991.¦   27.30 3207.¦   50.57 3167.¦ 1:16.57 3129.¦
 3175. Tandler Andreas        66 Hausen am Albis        4:03.36,0   1:52.37,9  (5697)  M30      1114.  5.46 ¦  1:18.14 1593.¦   24.48 1848.¦   49.25 2797.¦ 1:31.07 4252.¦
 3297. Fehlmann Monica        60 Wettswil               4:06.46,4   1:55.48,3  (2226)  W40      92.    5.50 ¦  1:32.18 3886.¦   28.52 3827.¦   51.40 3302.¦ 1:13.55 2742.¦
 3298. Hartmann Franziska     63 Wettswil               4:06.46,8   1:55.48,7  (2844)  W40      93.    5.50 ¦  1:32.18 3887.¦   28.53 3832.¦   51.39 3301.¦ 1:13.54 2740.¦
 3311. Bruggemann Rita        64 Hausen am Albis        4:07.01,2   1:56.03,1  (1602)  W30      208.   5.51 ¦  1:25.34 2855.¦   28.05 3506.¦   52.47 3519.¦ 1:20.33 3535.¦
 3335. Paganini Mario         56 Wettswil               4:07.35,3   1:56.37,2  (4471)  M45      401.   5.52 ¦  1:29.47 3499.¦   27.30 3208.¦   51.29 3269.¦ 1:18.47 3335.¦
 3337. Bänziger Ralph         69 Ottenbach              4:07.37,2   1:56.39,1  (1188)  M30      1148.  5.52 ¦  1:32.26 3908.¦   29.07 3912.¦   54.20 3792.¦ 1:11.43 2444.¦
 3402. Städler Nicole         68 Affoltern a.A.         4:09.01,3   1:58.03,2  (5463)  W30      218.   5.54 ¦  1:33.40 4032.¦   29.08 3919.¦   53.05 3587.¦ 1:13.06 2638.¦
 3553. Antenen Roger          60 Aeugst am Albis        4:12.33,0   2:01.34,9  (1114)  M40      630.   5.59 ¦  1:35.27 4210.¦   28.47 3805.¦   52.34 3480.¦ 1:15.42 2992.¦
 3640. Burkhardt Christoph    64 Affoltern am Albis     4:14.32,3   2:03.34,2  (1745)  M30      1244.  6.01 ¦  1:35.30 4218.¦   29.10 3929.¦   53.34 3669.¦ 1:16.17 3056.¦
 3703. Sutter Fritz           41 Bonstetten             4:15.50,9   2:04.52,8  (5679)  M60      48.    6.03 ¦  1:32.12 3871.¦   29.03 3899.¦   54.16 3780.¦ 1:20.17 3513.¦
 3755. Lanz Thomas            66 Wettswil               4:17.17,2   2:06.19,1  (3775)  M30      1276.  6.05 ¦  1:33.32 4024.¦   28.26 3654.¦   53.25 3647.¦ 1:21.52 3645.¦
 3850. Langhi Marcel          63 Hausen am Albis        4:20.21,3   2:09.23,2  (3769)  M40      673.   6.10 ¦  1:32.49 3961.¦   28.31 3695.¦   53.05 3586.¦ 1:25.54 3940.¦
 3883. Memmishofer Denis      57 Zwillikon              4:21.08,9   2:10.10,8  (4127)  M45      455.   6.11 ¦  1:28.38 3328.¦   28.13 3559.¦   54.37 3832.¦ 1:29.39 4175.¦
 3890. Schüepp Daniel         64 Stallikon              4:21.21,1   2:10.23,0  (5247)  M30      1305.  6.11 ¦  1:38.04 4415.¦   29.23 3993.¦   55.15 3919.¦ 1:18.37 3318.¦
 3901. Bearth Eveline         67 Ebertswil              4:21.42,1   2:10.44,0  (1267)  W30      276.   6.12 ¦  1:36.44 4308.¦   30.14 4194.¦   54.56 3878.¦ 1:19.47 3444.¦
 3932. Klein Olaf             67 Affoltern am Albis     4:22.41,8   2:11.43,7  (3499)  M30      1320.  6.13 ¦  1:28.10 3261.¦   29.01 3883.¦   56.04 4014.¦ 1:29.26 4158.¦
 3962. Maurer Christian       68 Bonstetten             4:23.46,5   2:12.48,4  (4054)  M30      1329.  6.15 ¦  1:29.04 3395.¦   27.47 3356.¦   52.59 3568.¦ 1:33.54 4357.¦
 4016. Kehl Christoph         85 Zwillikon              4:25.10,3   2:14.12,2  (3412)  M18      16.    6.17 ¦  1:27.10 3098.¦   24.39 1768.¦   49.06 2710.¦ 1:44.14 4586.¦
 4033. Menteli Daniel         63 Uerzlikon              4:25.33,3   2:14.35,2  (1356)  M40      697.   6.17 ¦  1:27.11 3104.¦   27.27 3180.¦   52.46 3515.¦ 1:38.07 4484.¦
 4047. Strassmann Peter       62 Bonstetten             4:26.06,3   2:15.08,2  (5600)  M40      699.   6.18 ¦  1:40.51 4568.¦   30.23 4233.¦   55.05 3898.¦ 1:19.46 3441.¦
 4109. Höfliger Ralph         62 Aeugst am Albis        4:28.33,1   2:17.35,0  (3030)  M40      709.   6.21 ¦  1:35.29 4214.¦   30.21 4227.¦   59.59 4393.¦ 1:22.42 3723.¦
 4250. Sonderegger Sandra     73 Stallikon              4:34.05,5   2:23.07,4  (5409)  W30      314.   6.29 ¦  1:36.45 4314.¦   30.51 4335.¦   59.24 4349.¦ 1:27.03 4024.¦
 4320. Herzog Margrit         57 Ottenbach              4:37.39,0   2:26.40,9  (2974)  W45      93.    6.34 ¦  1:44.59 4706.¦   31.52 4495.¦   56.06 4016.¦ 1:24.41 3859.¦
 4357. Bühler Doris           64 Wettswil               4:39.56,5   2:28.58,4  (1698)  W30      327.   6.38 ¦  1:35.20 4195.¦   32.04 4527.¦ 1:00.56 4448.¦ 1:31.34 4269.¦
 4385. Schmidlin Robert       61 Affoltern a.A.         4:41.47,9   2:30.49,8  (5142)  M40      739.   6.40 ¦  1:42.53 4640.¦   32.53 4623.¦ 1:01.24 4461.¦ 1:24.37 3856.¦
 4410. Jakob Beat             67 Bonstetten             4:42.53,6   2:31.55,5  (3245)  M30      1441.  6.42 ¦  1:32.19 3892.¦   30.09 4177.¦   59.16 4340.¦ 1:41.08 4544.¦
 4485. Hintermann Monika      61 Ottenbach              4:47.48,7   2:36.50,6  (3002)  W40      172.   6.49 ¦  1:44.59 4705.¦   32.03 4524.¦   58.44 4305.¦ 1:32.02 4285.¦
 4535. Kottmeyer André        65 Knonau                 4:51.08,3   2:40.10,2  (3598)  M30      1480.  6.53 ¦  1:34.32 4115.¦   29.57 4130.¦ 1:04.36 4596.¦ 1:42.02 4554.¦
 4565. Bleiker Marc           68 Aeugst am Albis        4:53.15,4   2:42.17,3  (1434)  M30      1492.  6.57 ¦  1:27.17 3118.¦   30.59 4369.¦ 1:09.22 4681.¦ 1:45.37 4598.¦
 4620. Landoldt Jürg          66 Aeugst am Albis        4:58.13,5   2:47.15,4  (3749)  M30      1512.  7.04 ¦  1:41.13 4581.¦   31.52 4498.¦ 1:02.48 4527.¦ 1:42.19 4559.¦
 4629. Leuthold Michele       80 Rifferswil             4:58.51,6   2:47.53,5  (3843)  W20      119.   7.04 ¦  1:43.49 4675.¦   35.33 4762.¦ 1:02.08 4494.¦ 1:37.20 4460.¦
  ---  Riem Nicole            67 Bonstetten             3:01.38,4      Zürich  (4726)  W30             ---- ¦  1:34.57 4154.¦   28.52 3821.¦   57.49 4218.¦    ----  ----¦
  ---  Jelk Markus            56 Hedingen               3:26.20,5      Zürich  (3270)  M45             ---- ¦  1:45.12 4719.¦   31.43 4484.¦ 1:09.24 4682.¦    ----  ----¦

zurück   Home