Rangliste der LäuferInnen aus den Bezirken Hinwil, Pfäffikon und Uster am Zürich-Marathon 2005

   43. Zwicky Christian       66 Gockhausen             2:35.03,8     24.47,0    (48)  M30      20.    3.40 ¦    37.42   56.¦   38.08   48.¦   39.18   55.¦   39.54   41.¦
   65. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:40.38,0     30.21,2  (4564)  M30      33.    3.48 ¦    38.38   82.¦   40.11  112.¦   40.51   97.¦   40.56   53.¦
   76. Stoll Roland           77 Tann                   2:41.49,2     31.32,4  (8061)  M20      22.    3.50 ¦    39.51  122.¦   40.05  108.¦   40.29   81.¦   41.22   61.¦
   89. Hartmann Roger         78 Bauma                  2:43.22,5     33.05,7  (5112)  M20      25.    3.52 ¦    39.27  109.¦   40.30  126.¦   40.57  102.¦   42.26   86.¦
  139. Klomp Gregor           72 Gockhausen             2:49.15,8     38.59,0  (5862)  M30      64.    4.00 ¦    41.05  187.¦   42.04  200.¦   42.38  167.¦   43.28  118.¦
  143. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:49.33,9     39.17,1  (8758)  M40      26.    4.01 ¦    41.36  223.¦   42.16  218.¦   42.17  147.¦   43.23  114.¦
  146. Fuchser René           68 Dübendorf              2:49.51,0     39.34,2  (4627)  M30      66.    4.01 ¦    36.18   38.¦   37.44   40.¦   44.30  321.¦   51.17  859.¦
  176. Beccarelli Giuliano    64 Uster                  2:52.14,7     41.57,9  (3331)  M40      39.    4.04 ¦    42.29  297.¦   42.37  246.¦   42.40  169.¦   44.27  165.¦
  185. Goudsmit Gerrit        65 Greifensee             2:53.04,0     42.47,2  (4864)  M40      42.    4.06 ¦    42.38  308.¦   42.32  237.¦   43.01  189.¦   44.51  189.¦
  217. Brunner Matthias       66 Uster                  2:54.33,9     44.17,1  (3731)  M30      91.    4.08 ¦    42.55  341.¦   42.36  242.¦   43.59  260.¦   45.02  197.¦
  221. Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                2:54.50,9     44.34,1   (117)  W40      1.     4.08 ¦    43.22  391.¦   43.24  315.¦   43.51  249.¦   44.12  152.¦
  226. Knobel Josef           66 Effretikon             2:55.00,2     44.43,4  (5879)  M30      94.    4.08 ¦    43.37  422.¦   43.00  280.¦   42.47  177.¦   45.34  242.¦
  232. Kläsi-Ernst Daniel     64 Rüti ZH                2:55.38,5     45.21,7  (5843)  M40      54.    4.09 ¦    41.03  186.¦   41.45  183.¦   43.07  198.¦   49.41  624.¦
  239. Hugentobler Simon      69 Rüti                   2:55.55,8     45.39,0  (5442)  M30      102.   4.10 ¦    41.07  190.¦   42.25  228.¦   44.44  367.¦   47.38  398.¦
  242. Ballini David          78 Rüti                   2:56.01,5     45.44,7  (3242)  M20      46.    4.10 ¦    43.39  425.¦   42.20  223.¦   42.14  145.¦   47.47  411.¦
  248. Gälli René             56 Uster                  2:56.22,9     46.06,1  (4682)  M45      21.    4.10 ¦    43.25  400.¦   44.01  401.¦   44.04  269.¦   44.50  187.¦
  249. Koster Alfred          61 Wetzikon               2:56.27,1     46.10,3  (5949)  M40      58.    4.10 ¦    42.57  344.¦   43.35  339.¦   43.30  224.¦   46.23  308.¦
  252. Trabattoni Cesare      62 Egg b. Zürich          2:56.45,6     46.28,8  (8272)  M40      60.    4.11 ¦    43.33  414.¦   44.06  412.¦   44.07  278.¦   44.58  192.¦
  267. Horat Christoph        67 Rüti ZH                2:57.10,6     46.53,8  (5370)  M30      113.   4.11 ¦    42.44  320.¦   42.54  269.¦   44.02  264.¦   47.29  389.¦
  270. Frey Bernhard          58 Uster                  2:57.18,2     47.01,4  (4584)  M45      24.    4.12 ¦    44.10  512.¦   44.21  457.¦   44.04  268.¦   44.41  172.¦
  272. Weber André            65 Bubikon                2:57.25,3     47.08,5  (8557)  M40      61.    4.12 ¦    42.19  280.¦   42.41  251.¦   44.25  313.¦   47.59  437.¦
  310. Streule Bruno          64 Uster                  2:58.30,6     48.13,8  (8091)  M40      68.    4.13 ¦    41.50  242.¦   42.47  258.¦   45.53  530.¦   47.59  437.¦
  333. Künzler Reto           75 Uster                  2:58.47,1     48.30,3  (6077)  M30      141.   4.14 ¦    43.46  441.¦   43.24  316.¦   43.36  229.¦   47.59  434.¦
  347. Benech Carlo           66 Egg bei Zrich          2:59.05,0     48.48,2  (3362)  M30      147.   4.14 ¦    43.15  378.¦   43.33  333.¦   45.02  418.¦   47.13  368.¦
  400. Inauen Kurt            45 Gossau                 3:00.49,1     50.32,3  (5518)  M60      1.     4.17 ¦    43.34  416.¦   44.17  442.¦   45.28  485.¦   47.28  384.¦
  426. Frei Werner            63 Dübendorf              3:02.05,8     51.49,0  (4571)  M40      98.    4.18 ¦    42.30  300.¦   44.29  497.¦   46.04  548.¦   49.00  530.¦
  429. Peter Christian        60 Fehraltorf             3:02.09,2     51.52,4  (6990)  M45      51.    4.19 ¦    44.46  665.¦   44.33  528.¦   45.01  414.¦   47.47  412.¦
  443. Luder Heinz            57 Grüt (Gossau ZH)       3:02.40,1     52.23,3  (9576)  M45      52.    4.19 ¦    44.57  724.¦   45.19  693.¦   45.13  449.¦   47.10  361.¦
  453. Portmann Markus        70 Gossau                 3:02.55,4     52.38,6  (7083)  M30      181.   4.20 ¦    44.23  558.¦   44.22  462.¦   44.52  385.¦   49.16  564.¦
  467. Kriwetz Roland         63 Uster                  3:03.27,1     53.10,3  (5998)  M40      114.   4.20 ¦    43.33  415.¦   43.33  335.¦   44.40  353.¦   51.40  931.¦
  471. Künzler David          69 Egg bei Zürich         3:03.33,7     53.16,9  (6076)  M30      188.   4.21 ¦    44.31  589.¦   44.54  606.¦   45.39  508.¦   48.28  474.¦
  476. Kunz Erich             79 Mönchaltorf            3:03.43,0     53.26,2  (6061)  M20      72.    4.21 ¦    44.48  675.¦   43.58  390.¦   48.49  911.¦   46.07  284.¦
  481. Gulrich Andreas        70 Wetzikon               3:04.00,6     53.43,8  (4994)  M30      191.   4.21 ¦    47.01  990.¦   45.33  719.¦   45.15  454.¦   46.10  293.¦
  482. Föhn Sigi              60 Hittnau                3:04.00,9     53.44,1  (4522)  M45      57.    4.21 ¦    45.55  854.¦   45.18  688.¦   47.02  645.¦   45.44  256.¦
  502. Waltenspül Werner      58 Brüttisellen           3:04.41,8     54.25,0  (8520)  M45      59.    4.22 ¦    43.34  417.¦   43.58  392.¦   45.26  479.¦   51.42  937.¦
  513. Corrado Vito           62 Brüttisellen           3:05.09,2     54.52,4  (4002)  M40      131.   4.23 ¦    49.40 1524.¦   46.18  824.¦   44.53  391.¦   44.17  155.¦
  517. Dos Reis Romeo         66 Egg                    3:05.18,9     55.02,1  (7777)  M30      199.   4.23 ¦    41.48  237.¦   43.37  343.¦   46.26  590.¦   53.26 1260.¦
  545. Mühlestein Roman       75 Dübendorf              3:06.19,8     56.03,0  (6705)  M30      213.   4.24 ¦    44.55  716.¦   44.32  505.¦   46.05  550.¦   50.47  774.¦
  554. Kleeli Ruedi           51 Hinwil                 3:06.41,4     56.24,6  (5850)  M50      24.    4.25 ¦    44.57  725.¦   45.40  730.¦   47.12  673.¦   48.51  515.¦
  562. Vetterli Thomas        67 Aathal-Seegräben       3:07.01,2     56.44,4  (8391)  M30      226.   4.25 ¦    44.38  619.¦   44.58  638.¦   46.44  611.¦   50.39  754.¦
  575. Hungerbühler Martin    76 Dübendorf              3:07.31,4     57.14,6  (5462)  M20      81.    4.26 ¦    45.04  749.¦   45.33  721.¦   47.26  703.¦   49.26  588.¦
  579. Kilbert Gert           65 Hittnau                3:07.35,8     57.19,0  (5809)  M40      141.   4.26 ¦    43.25  398.¦   43.43  358.¦   46.42  609.¦   53.44 1335.¦
  620. Oertli Patrick         70 Dübendorf              3:08.24,5     58.07,7  (6895)  M30      249.   4.27 ¦    44.49  680.¦   45.15  683.¦   48.15  825.¦   50.04  677.¦
  625. Bugmann Daniel         57 Weisslingen            3:08.29,9     58.13,1  (3790)  M45      72.    4.28 ¦    47.59 1160.¦   46.45  882.¦   46.46  615.¦   46.58  348.¦
  642. Pfaff Andreas          64 Brüttisellen           3:09.03,1     58.46,3  (7002)  M40      158.   4.28 ¦    43.36  421.¦   44.57  635.¦   47.38  730.¦   52.50 1151.¦
  654. D Angelone Gian Carlo  64 Hittnau                3:09.23,5     59.06,7  (4030)  M40      162.   4.29 ¦    48.10 1190.¦   46.43  874.¦   46.43  610.¦   47.46  410.¦
  654. Wildschek Werner       43 Egg                    3:09.23,5     59.06,7  (8706)  M60      3.     4.29 ¦    42.35  304.¦   43.43  356.¦   45.26  480.¦   57.38 2222.¦
  666. Jacobs Werner          62 Wetzikon               3:09.39,3     59.22,5  (5555)  M40      163.   4.29 ¦    43.32  412.¦   45.58  776.¦   48.52  919.¦   51.15  850.¦
  679. Holzinger Adrian       67 Greifensee             3:09.54,1     59.37,3  (5360)  M30      276.   4.30 ¦    47.16 1030.¦   47.34 1016.¦   47.05  651.¦   47.57  430.¦
  737. Bischofberger Lukas    81 Bäretswil              3:12.00,9   1:01.44,1  (3487)  M20      90.    4.33 ¦    45.04  745.¦   45.00  648.¦   49.21  996.¦   52.34 1103.¦
  738. Keller Markus          62 Gossau                 3:12.03,3   1:01.46,5  (5767)  M40      178.   4.33 ¦    45.42  829.¦   48.00 1108.¦   48.26  855.¦   49.53  649.¦
  750. Diener Markus          61 Gossau ZH              3:12.20,6   1:02.03,8  (4126)  M40      181.   4.33 ¦    46.51  972.¦   46.54  896.¦   47.47  756.¦   50.47  775.¦
  758. Daehler Philippe       78 Grüt-Gossau ZH         3:12.31,0   1:02.14,2  (4035)  M20      92.    4.33 ¦    45.34  810.¦   47.12  944.¦   48.10  814.¦   51.33  911.¦
  759. Vogel Marco            65 Rüti                   3:12.31,3   1:02.14,5  (8416)  M40      183.   4.33 ¦    43.57  473.¦   44.51  585.¦   47.24  700.¦   56.17 1894.¦
  786. Rauch Daniel           63 Weisslingen            3:13.08,1   1:02.51,3  (7145)  M40      191.   4.34 ¦    44.37  605.¦   44.18  447.¦   47.31  716.¦   56.41 1996.¦
  789. Manz Thomas            63 Egg                    3:13.13,4   1:02.56,6  (6403)  M40      192.   4.34 ¦    44.42  638.¦   44.54  610.¦   48.18  831.¦   55.18 1668.¦
  794. Taschi Sander          70 Grüt                   3:13.25,5   1:03.08,7  (8196)  M30      322.   4.35 ¦    46.37  942.¦   46.43  873.¦   47.31  719.¦   52.32 1096.¦
  798. Scattolin Pascal       72 Dübendorf              3:13.28,3   1:03.11,5  (7455)  M30      324.   4.35 ¦    44.59  731.¦   45.50  751.¦   48.14  822.¦   54.24 1460.¦
  818. Schär David            74 Uster                  3:14.03,9   1:03.47,1  (7493)  M30      332.   4.35 ¦    49.05 1392.¦   46.52  893.¦   47.10  666.¦   50.56  793.¦
  819. Romer Guido            75 Pfäffikon              3:14.04,1   1:03.47,3  (7299)  M30      333.   4.35 ¦    51.07 1955.¦   48.52 1303.¦   49.19  988.¦   44.44  181.¦
  833. Erne Bernhard          53 Uster                  3:14.25,6   1:04.08,8  (4341)  M50      42.    4.36 ¦    48.56 1359.¦   48.03 1118.¦   48.35  877.¦   48.51  514.¦
  837. Bertschinger Sven      77 Dübendorf              3:14.32,8   1:04.16,0  (3423)  M20      98.    4.36 ¦    49.41 1528.¦   46.08  793.¦   48.15  824.¦   50.28  720.¦
  856. Reichmuth Walter       70 Schwerzenbach          3:14.55,9   1:04.39,1  (7184)  M30      348.   4.37 ¦    43.45  437.¦   44.18  447.¦   47.12  673.¦   59.39 2695.¦
  859. Freiburghaus Hans      46 Uster                  3:15.02,0   1:04.45,2  (4575)  M55      22.    4.37 ¦    47.57 1149.¦   48.33 1223.¦   49.00  946.¦   49.29  598.¦
  894. Ramp Martin            50 Russikon               3:15.59,6   1:05.42,8  (7129)  M55      23.    4.38 ¦    45.40  822.¦   47.43 1052.¦   49.15  974.¦   53.20 1230.¦
  902. Rusch Matthias         73 Uster                  3:16.17,7   1:06.00,9  (7375)  M30      364.   4.39 ¦    49.09 1413.¦   47.12  944.¦   48.18  831.¦   51.36  921.¦
  913. Imboden Walter         56 Dübendorf              3:16.26,8   1:06.10,0  (5507)  M45      113.   4.39 ¦    45.02  743.¦   47.14  953.¦   50.18 1209.¦   53.51 1355.¦
  915. Meile Mark             66 Maur                   3:16.31,6   1:06.14,8  (6529)  M30      369.   4.39 ¦    41.25  204.¦   42.16  217.¦   46.18  572.¦ 1:06.31 3950.¦
  931. Bacchi Roland          69 Greifensee             3:16.48,2   1:06.31,4  (3191)  M30      375.   4.39 ¦    47.36 1088.¦   47.18  961.¦   48.51  917.¦   53.01 1177.¦
  936. Aretano Aldo           67 Effretikon             3:16.52,4   1:06.35,6  (3152)  M30      378.   4.39 ¦    44.00  480.¦   46.15  814.¦   48.33  873.¦   58.03 2300.¦
  953. Heiz Paul              59 Dürnten                3:17.22,1   1:07.05,3  (9022)  M45      119.   4.40 ¦    46.36  936.¦   46.20  829.¦   48.45  897.¦   55.39 1751.¦
  963. Dalcolmo Jeanette      67 Dürnten                3:17.34,6   1:07.17,8  (1206)  W30      25.    4.40 ¦    47.24 1051.¦   47.36 1028.¦   50.12 1190.¦   52.21 1064.¦
  964. Steinemann Daniel      63 Uster                  3:17.35,3   1:07.18,5  (8002)  M40      224.   4.40 ¦    43.38  423.¦   45.00  648.¦   47.32  723.¦ 1:01.23 3073.¦
  974. Dalcolmo Marco         63 Dürnten                3:17.47,9   1:07.31,1  (4038)  M40      227.   4.41 ¦    46.37  940.¦   47.32 1008.¦   49.16  978.¦   54.21 1453.¦
  992. Rothen Franz           63 Dürnten                3:18.08,9   1:07.52,1  (7324)  M40      230.   4.41 ¦    49.20 1453.¦   48.54 1306.¦   49.51 1109.¦   50.02  672.¦
 1011. Flach Roland           64 Grüt                   3:18.31,4   1:08.14,6  (4493)  M40      235.   4.42 ¦    47.33 1084.¦   48.07 1128.¦   49.44 1073.¦   53.06 1189.¦
 1018. Schürch Daniel         74 Greifensee             3:18.37,2   1:08.20,4  (7758)  M30      401.   4.42 ¦    46.35  930.¦   46.42  869.¦   49.49 1104.¦   55.29 1713.¦
 1027. Duff Alfons            42 Uster                  3:18.49,4   1:08.32,6  (4184)  M60      6.     4.42 ¦    47.52 1131.¦   47.39 1038.¦   49.05  954.¦   54.12 1428.¦
 1029. Pronk Wouter           61 Fehraltorf             3:18.50,3   1:08.33,5  (7099)  M40      237.   4.42 ¦    46.40  947.¦   47.29  987.¦   48.38  884.¦   56.02 1838.¦
 1034. Fürst Roger            69 Volketswil             3:18.56,3   1:08.39,5  (4655)  M30      406.   4.42 ¦    46.30  922.¦   47.11  940.¦   51.04 1384.¦   54.10 1422.¦
 1052. Wieser Pascal          63 Wetzikon               3:19.15,6   1:08.58,8  (8691)  M40      244.   4.43 ¦    50.41 1818.¦   50.05 1584.¦   50.21 1229.¦   48.06  446.¦
 1082. Baer Willi             59 Wetzikon               3:19.54,3   1:09.37,5  (3227)  M45      142.   4.44 ¦    46.37  941.¦   48.26 1205.¦   50.29 1256.¦   54.20 1451.¦
 1091. Berger Samuel          43 Pfäffikon ZH           3:20.01,4   1:09.44,6  (3390)  M60      8.     4.44 ¦    47.48 1119.¦   48.07 1131.¦   49.36 1045.¦   54.29 1470.¦
 1101. Buchmann Heinz         57 Nänikon                3:20.15,7   1:09.58,9  (3772)  M45      144.   4.44 ¦    45.52  848.¦   46.31  851.¦   49.41 1063.¦   58.10 2326.¦
 1107. Krummenacher Peter     61 Grüt (Gossau ZH)       3:20.19,7   1:10.02,9  (6013)  M40      256.   4.44 ¦    50.26 1740.¦   49.47 1509.¦   50.11 1186.¦   49.54  654.¦
 1110. Schmid Fredi           45 Fehraltorf             3:20.23,3   1:10.06,5  (7601)  M60      9.     4.44 ¦    49.58 1615.¦   47.55 1085.¦   49.35 1044.¦   52.53 1160.¦
 1132. Schurter Heinz         63 Brüttisellen           3:20.43,4   1:10.26,6  (7764)  M40      262.   4.45 ¦    49.50 1576.¦   49.23 1424.¦   50.48 1323.¦   50.40  758.¦
 1133. Strässler Nicole       72 Hinteregg              3:20.44,4   1:10.27,6  (2140)  W30      33.    4.45 ¦    48.47 1332.¦   50.02 1568.¦   50.29 1255.¦   51.25  885.¦
 1142. Ruf Roland             74 Wetzikon               3:20.49,1   1:10.32,3  (7366)  M30      440.   4.45 ¦    50.13 1684.¦   48.49 1287.¦   48.33  872.¦   53.13 1205.¦
 1165. Aschwanden Fredi       54 Uster                  3:21.09,3   1:10.52,5  (3171)  M50      65.    4.46 ¦    48.47 1332.¦   49.46 1504.¦   48.54  925.¦   53.40 1314.¦
 1169. Brun Jasmin            79 Effretikon             3:21.12,1   1:10.55,3  (1137)  W20      16.    4.46 ¦    49.39 1519.¦   49.22 1418.¦   50.09 1171.¦   52.00  998.¦
 1177. Grünenfelder Karin     76 Rüti ZH                3:21.24,0   1:11.07,2  (1410)  W20      17.    4.46 ¦    50.44 1840.¦   49.34 1461.¦   50.08 1170.¦   50.56  796.¦
 1178. Müller Urs             72 Wald                   3:21.25,1   1:11.08,3  (6769)  M30      451.   4.46 ¦    50.37 1791.¦   48.57 1318.¦   50.26 1241.¦   51.24  881.¦
 1218. Bänziger Albert        61 Bauma                  3:22.04,0   1:11.47,2  (3252)  M40      279.   4.47 ¦    48.09 1185.¦   50.08 1597.¦   50.17 1205.¦   53.29 1267.¦
 1224. Vogel Eduard           52 Effretikon             3:22.10,0   1:11.53,2  (8413)  M50      69.    4.47 ¦    51.13 1995.¦   51.18 1905.¦   49.09  963.¦   50.28  723.¦
 1228. Bachmann André         75 Wermatswil             3:22.12,4   1:11.55,6  (3198)  M30      470.   4.47 ¦    54.43 3140.¦   49.29 1450.¦   46.40  607.¦   51.18  863.¦
 1233. Jaussi Lars            74 Illnau                 3:22.19,7   1:12.02,9  (5602)  M30      472.   4.47 ¦    49.01 1378.¦   49.07 1359.¦   50.19 1217.¦   53.51 1354.¦
 1237. Büeler Margrit         59 Pfäffikon              3:22.23,5   1:12.06,7  (1154)  W45      3.     4.47 ¦    54.04 2970.¦   53.42 2767.¦   54.07 2246.¦   40.28   46.¦
 1243. Bieri Thomas           56 Wila                   3:22.25,3   1:12.08,5  (3451)  M45      167.   4.47 ¦    45.46  840.¦   48.57 1316.¦   50.46 1312.¦   56.55 2052.¦
 1297. Gautschi Martin        61 Hittnau                3:23.16,0   1:12.59,2  (4717)  M40      297.   4.49 ¦    44.40  629.¦   46.00  779.¦   52.03 1648.¦ 1:00.31 2884.¦
 1310. Kunz Ernst             54 Fällanden              3:23.32,4   1:13.15,6  (6063)  M50      75.    4.49 ¦    50.13 1678.¦   49.56 1542.¦   50.32 1273.¦   52.50 1150.¦
 1312. van Berkel Robin       65 Gockhausen             3:23.33,5   1:13.16,7  (8365)  M40      302.   4.49 ¦    48.28 1244.¦   49.48 1511.¦   51.11 1405.¦   54.05 1402.¦
 1334. Röthlisberger Alain P. 67 Egg b. Zürich          3:24.02,4   1:13.45,6  (7329)  M30      498.   4.50 ¦    49.52 1583.¦   50.26 1675.¦   51.31 1505.¦   52.11 1034.¦
 1341. Franco José            59 Greifensee             3:24.11,1   1:13.54,3   (209)  M45      184.   4.50 ¦    49.25 1470.¦   48.48 1280.¦   51.54 1613.¦   54.02 1395.¦
 1348. Lörtscher Alex         73 Uster                  3:24.20,8   1:14.04,0  (6295)  M30      503.   4.50 ¦    44.22  551.¦   44.52  590.¦   51.25 1467.¦ 1:03.41 3485.¦
 1358. Stahl Matthias         72 Schwerzenbach          3:24.30,1   1:14.13,3  (7948)  M30      507.   4.50 ¦    48.03 1172.¦   48.35 1229.¦   52.24 1740.¦   55.26 1696.¦
 1369. Hasler Thomas          70 Pfäffikon              3:24.39,4   1:14.22,6  (5120)  M30      510.   4.51 ¦    50.24 1735.¦   50.23 1665.¦   51.42 1554.¦   52.08 1021.¦
 1373. Plattner Kurt          67 Maur                   3:24.44,4   1:14.27,6  (7061)  M30      512.   4.51 ¦    48.19 1216.¦   47.43 1053.¦   49.16  977.¦   59.24 2642.¦
 1389. Jucker Andreas H.      57 Wetzikon               3:24.58,1   1:14.41,3  (5660)  M45      193.   4.51 ¦    50.42 1825.¦   50.29 1688.¦   49.51 1110.¦   53.55 1368.¦
 1399. Cahenzli Adrian        69 Ebmatingen             3:25.08,8   1:14.52,0  (3897)  M30      522.   4.51 ¦    49.39 1521.¦   48.02 1113.¦   49.44 1072.¦   57.42 2235.¦
 1408. Maurer Urs             65 Hittnau                3:25.24,7   1:15.07,9  (6467)  M40      319.   4.52 ¦    50.12 1672.¦   51.11 1871.¦   49.31 1031.¦   54.30 1478.¦
 1431. Locher Daniel          76 Uster                  3:25.52,3   1:15.35,5  (6270)  M20      143.   4.52 ¦    51.23 2067.¦   52.21 2301.¦   51.53 1608.¦   50.13  692.¦
 1442. Steiger Roland         67 Rüti                   3:25.58,4   1:15.41,6  (7993)  M30      537.   4.52 ¦    49.30 1489.¦   51.08 1855.¦   52.46 1880.¦   52.33 1098.¦
 1460. Fischer Georg          69 Wetzikon ZH            3:26.07,6   1:15.50,8  (4466)  M30      545.   4.53 ¦    52.18 2447.¦   51.31 1968.¦   51.01 1374.¦   51.16  854.¦
 1463. Villiger Reto          77 Lindau                 3:26.11,8   1:15.55,0  (8405)  M20      146.   4.53 ¦    51.26 2088.¦   49.59 1557.¦   50.36 1285.¦   54.09 1418.¦
 1478. Schlegel Hans          54 Uster                  3:26.23,1   1:16.06,3  (7573)  M50      90.    4.53 ¦    45.41  825.¦   47.51 1075.¦   55.57 2688.¦   56.52 2039.¦
 1499. Kilian Thomas          60 Grüningen              3:26.39,3   1:16.22,5  (5811)  M45      209.   4.53 ¦    51.28 2105.¦   51.25 1937.¦   51.22 1448.¦   52.22 1068.¦
 1510. Fawer Walter           61 Uster                  3:26.46,7   1:16.29,9  (4409)  M40      334.   4.54 ¦    50.46 1845.¦   49.02 1338.¦   50.58 1360.¦   55.59 1827.¦
 1514. Kamber Richard         60 Uster                  3:26.47,6   1:16.30,8  (5704)  M45      212.   4.54 ¦    51.10 1970.¦   50.52 1786.¦   51.39 1539.¦   53.06 1188.¦
 1517. Fahrni Adrian          70 Wetzikon               3:26.49,2   1:16.32,4  (4380)  M30      567.   4.54 ¦    47.14 1023.¦   47.41 1045.¦   51.30 1499.¦ 1:00.22 2839.¦
 1522. Haebler Stefan         75 Gossau                 3:26.52,3   1:16.35,5  (5043)  M30      568.   4.54 ¦    51.22 2054.¦   51.20 1912.¦   52.14 1695.¦   51.55  980.¦
 1540. Gottardi Remo          65 Gutenswil              3:27.07,7   1:16.50,9  (4861)  M40      341.   4.54 ¦    47.17 1032.¦   49.07 1360.¦   52.37 1824.¦   58.05 2304.¦
 1546. Cavelti Roland         63 Uster                  3:27.12,4   1:16.55,6  (3945)  M40      343.   4.54 ¦    50.08 1657.¦   50.38 1722.¦   52.11 1679.¦   54.13 1431.¦
 1559. Bertschinger Erwin     62 Volketswil             3:27.23,8   1:17.07,0  (3421)  M40      348.   4.54 ¦    51.30 2119.¦   52.12 2201.¦   51.25 1464.¦   52.15 1046.¦
 1576. Rothen Franziska       65 Dürnten                3:27.36,4   1:17.19,6  (1954)  W40      16.    4.55 ¦    50.09 1659.¦   51.09 1860.¦   51.47 1584.¦   54.30 1476.¦
 1577. Hug Fridolin           66 Volketswil             3:27.37,0   1:17.20,2  (5435)  M30      584.   4.55 ¦    51.39 2187.¦   50.06 1591.¦   50.58 1360.¦   54.52 1554.¦
 1579. Wachter Urs            69 Uster                  3:27.40,0   1:17.23,2  (8485)  M30      585.   4.55 ¦    50.12 1672.¦   49.17 1400.¦   50.43 1304.¦   57.27 2175.¦
 1581. Klappert Roman         67 Wangen                 3:27.41,7   1:17.24,9  (5842)  M30      586.   4.55 ¦    49.49 1566.¦   50.03 1576.¦   51.02 1377.¦   56.46 2021.¦
 1591. Matzinger Evelyne      65 Saland                 3:27.48,1   1:17.31,3  (1744)  W40      17.    4.55 ¦    51.21 2049.¦   51.19 1907.¦   51.57 1625.¦   53.09 1197.¦
 1595. Hügli Roger            70 Dürnten                3:27.50,0   1:17.33,2  (5452)  M30      590.   4.55 ¦    53.43 2883.¦   51.25 1934.¦   50.52 1339.¦   51.48  962.¦
 1605. Zahler Markus          54 Fehraltorf             3:27.54,4   1:17.37,6  (8809)  M50      105.   4.55 ¦    48.21 1222.¦   50.12 1619.¦   53.58 2210.¦   55.21 1678.¦
 1632. Bébié Bruno            57 Fällanden              3:28.15,0   1:17.58,2  (3330)  M45      228.   4.56 ¦    51.22 2055.¦   52.06 2160.¦   52.36 1812.¦   52.09 1024.¦
 1637. Wegmann Thomas         74 Effretikon             3:28.19,5   1:18.02,7  (8575)  M30      601.   4.56 ¦    50.41 1817.¦   51.40 2007.¦   50.07 1167.¦   55.50 1793.¦
 1645. Fürst Marina           77 Hinwil                 3:28.26,5   1:18.09,7  (1355)  W20      28.    4.56 ¦    52.27 2504.¦   51.29 1959.¦   52.07 1662.¦   52.22 1071.¦
 1646. Wild Ruedi             70 Bubikon                3:28.26,8   1:18.10,0  (8697)  M30      604.   4.56 ¦    50.35 1778.¦   51.00 1824.¦   52.42 1860.¦   54.07 1409.¦
 1649. Gassmann Ursula        69 Wetzikon               3:28.27,4   1:18.10,6  (1365)  W30      51.    4.56 ¦    50.00 1621.¦   50.53 1791.¦   52.15 1703.¦   55.18 1668.¦
 1658. Kuhn Hansruedi         76 Grüt                   3:28.36,8   1:18.20,0  (6035)  M20      159.   4.56 ¦    51.20 2044.¦   51.20 1914.¦   52.14 1692.¦   53.41 1315.¦
 1670. Mühlebach Daniela      74 Pfäffikon              3:28.42,8   1:18.26,0  (1797)  W30      52.    4.56 ¦    51.11 1982.¦   51.09 1863.¦   51.53 1605.¦   54.28 1468.¦
 1673. Schneider Thomas       58 Bubikon                3:28.44,5   1:18.27,7  (7682)  M45      233.   4.56 ¦    48.48 1339.¦   49.04 1343.¦   52.51 1912.¦   58.00 2293.¦
 1674. Käser Marcel           60 Wangen                 3:28.44,6   1:18.27,8  (5720)  M45      234.   4.56 ¦    49.59 1620.¦   50.32 1696.¦   51.43 1562.¦   56.28 1933.¦
 1679. Maag Reto              71 Illnau                 3:28.50,0   1:18.33,2  (6361)  M30      616.   4.56 ¦    49.16 1437.¦   49.19 1405.¦   51.10 1399.¦   59.04 2550.¦
 1695. Wenger Raphael         74 Dübendorf              3:29.02,9   1:18.46,1  (8614)  M30      622.   4.57 ¦    51.38 2175.¦   52.19 2268.¦   52.36 1809.¦   52.28 1085.¦
 1709. Zummer Robert          66 Benglen                3:29.14,2   1:18.57,4  (9028)  M30      626.   4.57 ¦    52.49 2616.¦   52.52 2521.¦   51.30 1497.¦   52.01 1000.¦
 1711. Grob Thomas            65 Steg                   3:29.16,0   1:18.59,2  (4922)  M40      385.   4.57 ¦    51.40 2196.¦   52.42 2460.¦   52.27 1753.¦   52.25 1078.¦
 1726. Egli Ernst             58 Rüti                   3:29.25,6   1:19.08,8  (4253)  M45      240.   4.57 ¦    50.43 1831.¦   51.06 1847.¦   52.17 1711.¦   55.18 1665.¦
 1729. Meier Albert           64 Fehraltorf             3:29.26,7   1:19.09,9  (6487)  M40      392.   4.57 ¦    51.02 1928.¦   50.42 1746.¦   52.30 1772.¦   55.10 1635.¦
 1744. Burkart Beat           65 Dübendorf              3:29.38,2   1:19.21,4  (3855)  M40      396.   4.58 ¦    50.13 1677.¦   51.33 1981.¦   53.08 1995.¦   54.42 1512.¦
 1759. Morgenegg Philippe     82 Wangen                 3:29.53,5   1:19.36,7  (6666)  M20      166.   4.58 ¦    50.23 1726.¦   49.15 1392.¦   52.10 1676.¦   58.04 2302.¦
