Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Uster am Zürich-Marathon 2005

   43. Zwicky Christian       66 Gockhausen             2:35.03,8     24.47,0    (48)  M30      20.    3.40 ¦    37.42   56.¦   38.08   48.¦   39.18   55.¦   39.54   41.¦
  139. Klomp Gregor           72 Gockhausen             2:49.15,8     38.59,0  (5862)  M30      64.    4.00 ¦    41.05  187.¦   42.04  200.¦   42.38  167.¦   43.28  118.¦
  146. Fuchser René           68 Dübendorf              2:49.51,0     39.34,2  (4627)  M30      66.    4.01 ¦    36.18   38.¦   37.44   40.¦   44.30  321.¦   51.17  859.¦
  176. Beccarelli Giuliano    64 Uster                  2:52.14,7     41.57,9  (3331)  M40      39.    4.04 ¦    42.29  297.¦   42.37  246.¦   42.40  169.¦   44.27  165.¦
  185. Goudsmit Gerrit        65 Greifensee             2:53.04,0     42.47,2  (4864)  M40      42.    4.06 ¦    42.38  308.¦   42.32  237.¦   43.01  189.¦   44.51  189.¦
  217. Brunner Matthias       66 Uster                  2:54.33,9     44.17,1  (3731)  M30      91.    4.08 ¦    42.55  341.¦   42.36  242.¦   43.59  260.¦   45.02  197.¦
  248. Gälli René             56 Uster                  2:56.22,9     46.06,1  (4682)  M45      21.    4.10 ¦    43.25  400.¦   44.01  401.¦   44.04  269.¦   44.50  187.¦
  252. Trabattoni Cesare      62 Egg b. Zürich          2:56.45,6     46.28,8  (8272)  M40      60.    4.11 ¦    43.33  414.¦   44.06  412.¦   44.07  278.¦   44.58  192.¦
  270. Frey Bernhard          58 Uster                  2:57.18,2     47.01,4  (4584)  M45      24.    4.12 ¦    44.10  512.¦   44.21  457.¦   44.04  268.¦   44.41  172.¦
  310. Streule Bruno          64 Uster                  2:58.30,6     48.13,8  (8091)  M40      68.    4.13 ¦    41.50  242.¦   42.47  258.¦   45.53  530.¦   47.59  437.¦
  333. Künzler Reto           75 Uster                  2:58.47,1     48.30,3  (6077)  M30      141.   4.14 ¦    43.46  441.¦   43.24  316.¦   43.36  229.¦   47.59  434.¦
  347. Benech Carlo           66 Egg bei Zrich          2:59.05,0     48.48,2  (3362)  M30      147.   4.14 ¦    43.15  378.¦   43.33  333.¦   45.02  418.¦   47.13  368.¦
  426. Frei Werner            63 Dübendorf              3:02.05,8     51.49,0  (4571)  M40      98.    4.18 ¦    42.30  300.¦   44.29  497.¦   46.04  548.¦   49.00  530.¦
  467. Kriwetz Roland         63 Uster                  3:03.27,1     53.10,3  (5998)  M40      114.   4.20 ¦    43.33  415.¦   43.33  335.¦   44.40  353.¦   51.40  931.¦
  471. Künzler David          69 Egg bei Zürich         3:03.33,7     53.16,9  (6076)  M30      188.   4.21 ¦    44.31  589.¦   44.54  606.¦   45.39  508.¦   48.28  474.¦
  476. Kunz Erich             79 Mönchaltorf            3:03.43,0     53.26,2  (6061)  M20      72.    4.21 ¦    44.48  675.¦   43.58  390.¦   48.49  911.¦   46.07  284.¦
  502. Waltenspül Werner      58 Brüttisellen           3:04.41,8     54.25,0  (8520)  M45      59.    4.22 ¦    43.34  417.¦   43.58  392.¦   45.26  479.¦   51.42  937.¦
  513. Corrado Vito           62 Brüttisellen           3:05.09,2     54.52,4  (4002)  M40      131.   4.23 ¦    49.40 1524.¦   46.18  824.¦   44.53  391.¦   44.17  155.¦
  517. Dos Reis Romeo         66 Egg                    3:05.18,9     55.02,1  (7777)  M30      199.   4.23 ¦    41.48  237.¦   43.37  343.¦   46.26  590.¦   53.26 1260.¦
  545. Mühlestein Roman       75 Dübendorf              3:06.19,8     56.03,0  (6705)  M30      213.   4.24 ¦    44.55  716.¦   44.32  505.¦   46.05  550.¦   50.47  774.¦
  575. Hungerbühler Martin    76 Dübendorf              3:07.31,4     57.14,6  (5462)  M20      81.    4.26 ¦    45.04  749.¦   45.33  721.¦   47.26  703.¦   49.26  588.¦
  620. Oertli Patrick         70 Dübendorf              3:08.24,5     58.07,7  (6895)  M30      249.   4.27 ¦    44.49  680.¦   45.15  683.¦   48.15  825.¦   50.04  677.¦
  642. Pfaff Andreas          64 Brüttisellen           3:09.03,1     58.46,3  (7002)  M40      158.   4.28 ¦    43.36  421.¦   44.57  635.¦   47.38  730.¦   52.50 1151.¦
  654. Wildschek Werner       43 Egg                    3:09.23,5     59.06,7  (8706)  M60      3.     4.29 ¦    42.35  304.¦   43.43  356.¦   45.26  480.¦   57.38 2222.¦
  679. Holzinger Adrian       67 Greifensee             3:09.54,1     59.37,3  (5360)  M30      276.   4.30 ¦    47.16 1030.¦   47.34 1016.¦   47.05  651.¦   47.57  430.¦
  789. Manz Thomas            63 Egg                    3:13.13,4   1:02.56,6  (6403)  M40      192.   4.34 ¦    44.42  638.¦   44.54  610.¦   48.18  831.¦   55.18 1668.¦
  798. Scattolin Pascal       72 Dübendorf              3:13.28,3   1:03.11,5  (7455)  M30      324.   4.35 ¦    44.59  731.¦   45.50  751.¦   48.14  822.¦   54.24 1460.¦
  818. Schär David            74 Uster                  3:14.03,9   1:03.47,1  (7493)  M30      332.   4.35 ¦    49.05 1392.¦   46.52  893.¦   47.10  666.¦   50.56  793.¦
  833. Erne Bernhard          53 Uster                  3:14.25,6   1:04.08,8  (4341)  M50      42.    4.36 ¦    48.56 1359.¦   48.03 1118.¦   48.35  877.¦   48.51  514.¦
  837. Bertschinger Sven      77 Dübendorf              3:14.32,8   1:04.16,0  (3423)  M20      98.    4.36 ¦    49.41 1528.¦   46.08  793.¦   48.15  824.¦   50.28  720.¦
  856. Reichmuth Walter       70 Schwerzenbach          3:14.55,9   1:04.39,1  (7184)  M30      348.   4.37 ¦    43.45  437.¦   44.18  447.¦   47.12  673.¦   59.39 2695.¦
  859. Freiburghaus Hans      46 Uster                  3:15.02,0   1:04.45,2  (4575)  M55      22.    4.37 ¦    47.57 1149.¦   48.33 1223.¦   49.00  946.¦   49.29  598.¦
  902. Rusch Matthias         73 Uster                  3:16.17,7   1:06.00,9  (7375)  M30      364.   4.39 ¦    49.09 1413.¦   47.12  944.¦   48.18  831.¦   51.36  921.¦
  913. Imboden Walter         56 Dübendorf              3:16.26,8   1:06.10,0  (5507)  M45      113.   4.39 ¦    45.02  743.¦   47.14  953.¦   50.18 1209.¦   53.51 1355.¦
  915. Meile Mark             66 Maur                   3:16.31,6   1:06.14,8  (6529)  M30      369.   4.39 ¦    41.25  204.¦   42.16  217.¦   46.18  572.¦ 1:06.31 3950.¦
  931. Bacchi Roland          69 Greifensee             3:16.48,2   1:06.31,4  (3191)  M30      375.   4.39 ¦    47.36 1088.¦   47.18  961.¦   48.51  917.¦   53.01 1177.¦
  964. Steinemann Daniel      63 Uster                  3:17.35,3   1:07.18,5  (8002)  M40      224.   4.40 ¦    43.38  423.¦   45.00  648.¦   47.32  723.¦ 1:01.23 3073.¦
 1018. Schürch Daniel         74 Greifensee             3:18.37,2   1:08.20,4  (7758)  M30      401.   4.42 ¦    46.35  930.¦   46.42  869.¦   49.49 1104.¦   55.29 1713.¦
 1027. Duff Alfons            42 Uster                  3:18.49,4   1:08.32,6  (4184)  M60      6.     4.42 ¦    47.52 1131.¦   47.39 1038.¦   49.05  954.¦   54.12 1428.¦
 1034. Fürst Roger            69 Volketswil             3:18.56,3   1:08.39,5  (4655)  M30      406.   4.42 ¦    46.30  922.¦   47.11  940.¦   51.04 1384.¦   54.10 1422.¦
 1101. Buchmann Heinz         57 Nänikon                3:20.15,7   1:09.58,9  (3772)  M45      144.   4.44 ¦    45.52  848.¦   46.31  851.¦   49.41 1063.¦   58.10 2326.¦
 1132. Schurter Heinz         63 Brüttisellen           3:20.43,4   1:10.26,6  (7764)  M40      262.   4.45 ¦    49.50 1576.¦   49.23 1424.¦   50.48 1323.¦   50.40  758.¦
 1133. Strässler Nicole       72 Hinteregg              3:20.44,4   1:10.27,6  (2140)  W30      33.    4.45 ¦    48.47 1332.¦   50.02 1568.¦   50.29 1255.¦   51.25  885.¦
 1165. Aschwanden Fredi       54 Uster                  3:21.09,3   1:10.52,5  (3171)  M50      65.    4.46 ¦    48.47 1332.¦   49.46 1504.¦   48.54  925.¦   53.40 1314.¦
 1228. Bachmann André         75 Wermatswil             3:22.12,4   1:11.55,6  (3198)  M30      470.   4.47 ¦    54.43 3140.¦   49.29 1450.¦   46.40  607.¦   51.18  863.¦
 1310. Kunz Ernst             54 Fällanden              3:23.32,4   1:13.15,6  (6063)  M50      75.    4.49 ¦    50.13 1678.¦   49.56 1542.¦   50.32 1273.¦   52.50 1150.¦
 1312. van Berkel Robin       65 Gockhausen             3:23.33,5   1:13.16,7  (8365)  M40      302.   4.49 ¦    48.28 1244.¦   49.48 1511.¦   51.11 1405.¦   54.05 1402.¦
 1334. Röthlisberger Alain P. 67 Egg b. Zürich          3:24.02,4   1:13.45,6  (7329)  M30      498.   4.50 ¦    49.52 1583.¦   50.26 1675.¦   51.31 1505.¦   52.11 1034.¦
 1341. Franco José            59 Greifensee             3:24.11,1   1:13.54,3   (209)  M45      184.   4.50 ¦    49.25 1470.¦   48.48 1280.¦   51.54 1613.¦   54.02 1395.¦
 1348. Lörtscher Alex         73 Uster                  3:24.20,8   1:14.04,0  (6295)  M30      503.   4.50 ¦    44.22  551.¦   44.52  590.¦   51.25 1467.¦ 1:03.41 3485.¦
 1358. Stahl Matthias         72 Schwerzenbach          3:24.30,1   1:14.13,3  (7948)  M30      507.   4.50 ¦    48.03 1172.¦   48.35 1229.¦   52.24 1740.¦   55.26 1696.¦
 1373. Plattner Kurt          67 Maur                   3:24.44,4   1:14.27,6  (7061)  M30      512.   4.51 ¦    48.19 1216.¦   47.43 1053.¦   49.16  977.¦   59.24 2642.¦
 1399. Cahenzli Adrian        69 Ebmatingen             3:25.08,8   1:14.52,0  (3897)  M30      522.   4.51 ¦    49.39 1521.¦   48.02 1113.¦   49.44 1072.¦   57.42 2235.¦
 1431. Locher Daniel          76 Uster                  3:25.52,3   1:15.35,5  (6270)  M20      143.   4.52 ¦    51.23 2067.¦   52.21 2301.¦   51.53 1608.¦   50.13  692.¦
 1478. Schlegel Hans          54 Uster                  3:26.23,1   1:16.06,3  (7573)  M50      90.    4.53 ¦    45.41  825.¦   47.51 1075.¦   55.57 2688.¦   56.52 2039.¦
 1510. Fawer Walter           61 Uster                  3:26.46,7   1:16.29,9  (4409)  M40      334.   4.54 ¦    50.46 1845.¦   49.02 1338.¦   50.58 1360.¦   55.59 1827.¦
 1514. Kamber Richard         60 Uster                  3:26.47,6   1:16.30,8  (5704)  M45      212.   4.54 ¦    51.10 1970.¦   50.52 1786.¦   51.39 1539.¦   53.06 1188.¦
 1540. Gottardi Remo          65 Gutenswil              3:27.07,7   1:16.50,9  (4861)  M40      341.   4.54 ¦    47.17 1032.¦   49.07 1360.¦   52.37 1824.¦   58.05 2304.¦
 1546. Cavelti Roland         63 Uster                  3:27.12,4   1:16.55,6  (3945)  M40      343.   4.54 ¦    50.08 1657.¦   50.38 1722.¦   52.11 1679.¦   54.13 1431.¦
 1559. Bertschinger Erwin     62 Volketswil             3:27.23,8   1:17.07,0  (3421)  M40      348.   4.54 ¦    51.30 2119.¦   52.12 2201.¦   51.25 1464.¦   52.15 1046.¦
 1577. Hug Fridolin           66 Volketswil             3:27.37,0   1:17.20,2  (5435)  M30      584.   4.55 ¦    51.39 2187.¦   50.06 1591.¦   50.58 1360.¦   54.52 1554.¦
 1579. Wachter Urs            69 Uster                  3:27.40,0   1:17.23,2  (8485)  M30      585.   4.55 ¦    50.12 1672.¦   49.17 1400.¦   50.43 1304.¦   57.27 2175.¦
 1581. Klappert Roman         67 Wangen                 3:27.41,7   1:17.24,9  (5842)  M30      586.   4.55 ¦    49.49 1566.¦   50.03 1576.¦   51.02 1377.¦   56.46 2021.¦
 1632. Bébié Bruno            57 Fällanden              3:28.15,0   1:17.58,2  (3330)  M45      228.   4.56 ¦    51.22 2055.¦   52.06 2160.¦   52.36 1812.¦   52.09 1024.¦
 1674. Käser Marcel           60 Wangen                 3:28.44,6   1:18.27,8  (5720)  M45      234.   4.56 ¦    49.59 1620.¦   50.32 1696.¦   51.43 1562.¦   56.28 1933.¦
 1695. Wenger Raphael         74 Dübendorf              3:29.02,9   1:18.46,1  (8614)  M30      622.   4.57 ¦    51.38 2175.¦   52.19 2268.¦   52.36 1809.¦   52.28 1085.¦
 1709. Zummer Robert          66 Benglen                3:29.14,2   1:18.57,4  (9028)  M30      626.   4.57 ¦    52.49 2616.¦   52.52 2521.¦   51.30 1497.¦   52.01 1000.¦
 1744. Burkart Beat           65 Dübendorf              3:29.38,2   1:19.21,4  (3855)  M40      396.   4.58 ¦    50.13 1677.¦   51.33 1981.¦   53.08 1995.¦   54.42 1512.¦
 1759. Morgenegg Philippe     82 Wangen                 3:29.53,5   1:19.36,7  (6666)  M20      166.   4.58 ¦    50.23 1726.¦   49.15 1392.¦   52.10 1676.¦   58.04 2302.¦
 1772. Gianini Franz          54 Dübendorf              3:30.00,9   1:19.44,1  (4780)  M50      121.   4.58 ¦    50.36 1781.¦   51.12 1880.¦   53.26 2074.¦   54.45 1523.¦
 1788. Krauer Beat            78 Uster                  3:30.10,6   1:19.53,8  (5965)  M20      169.   4.58 ¦    53.16 2750.¦   52.30 2378.¦   52.46 1885.¦   51.37  926.¦
 1788. Krauer Reto            76 Riedikon               3:30.10,6   1:19.53,8  (5966)  M20      169.   4.58 ¦    53.16 2751.¦   52.30 2373.¦   52.47 1888.¦   51.37  923.¦
 1797. Lienhard Dieter        75 Uster                  3:30.16,7   1:19.59,9  (6244)  M30      652.   4.59 ¦    50.35 1777.¦   49.10 1371.¦   52.31 1778.¦   57.59 2289.¦
 1812. Anderegg Kurt          69 Moenchaltorf           3:30.25,6   1:20.08,8  (3117)  M30      658.   4.59 ¦    50.36 1788.¦   50.29 1690.¦   52.41 1852.¦   56.37 1980.¦
 1847. Fritschi Karl          46 Uster                  3:31.08,6   1:20.51,8  (4612)  M55      55.    5.00 ¦    49.38 1515.¦   49.43 1495.¦   53.07 1989.¦   58.39 2436.¦
 1849. Flückiger Hans         53 Dübendorf              3:31.10,9   1:20.54,1  (4506)  M50      129.   5.00 ¦    51.26 2081.¦   52.21 2289.¦   52.36 1808.¦   54.47 1532.¦
 1850. Keller Stephan         59 Uster                  3:31.13,4   1:20.56,6  (5780)  M45      252.   5.00 ¦    50.14 1686.¦   51.53 2073.¦   53.15 2031.¦   55.50 1793.¦
 1866. Piai Angela            67 Gockhausen             3:31.24,6   1:21.07,8  (1879)  W30      64.    5.00 ¦    48.26 1237.¦   50.05 1586.¦   54.08 2252.¦   58.44 2459.¦
 1906. Basile Ivano           71 Hinteregg              3:32.05,5   1:21.48,7  (3275)  M30      687.   5.01 ¦    51.13 1996.¦   51.27 1950.¦   53.15 2027.¦   56.09 1867.¦
 1907. Rutishauser Claudia    66 Uster                  3:32.07,0   1:21.50,2  (1977)  W30      68.    5.01 ¦    52.40 2573.¦   52.09 2180.¦   53.11 2005.¦   54.06 1407.¦
 1922. Seitz Buchmann Esther  68 Uster                  3:32.24,7   1:22.07,9  (2084)  W30      71.    5.02 ¦    52.34 2550.¦   53.08 2591.¦   52.43 1863.¦   53.58 1381.¦
 1970. Plattner Andreas       66 Uster                  3:33.08,6   1:22.51,8  (7059)  M30      705.   5.03 ¦    51.48 2268.¦   52.28 2364.¦   53.57 2200.¦   54.54 1562.¦
 1988. Jeck Thomas            70 Maur                   3:33.25,5   1:23.08,7  (5607)  M30      711.   5.03 ¦    52.24 2494.¦   52.00 2116.¦   52.46 1885.¦   56.14 1885.¦
 1993. Neja Robert            68 Egg bei Zuerich        3:33.32,5   1:23.15,7  (6813)  M30      713.   5.03 ¦    51.54 2302.¦   52.16 2241.¦   53.32 2090.¦   55.49 1792.¦
 2014. Dobler Francis         62 Binz                   3:33.49,8   1:23.33,0  (9502)  M40      446.   5.04 ¦    52.03 2358.¦   51.10 1866.¦   52.29 1763.¦   58.06 2309.¦
 2096. Brunner Jeannette      68 Dübendorf              3:35.14,3   1:24.57,5  (1143)  W30      79.    5.06 ¦    54.18 3034.¦   53.28 2691.¦   53.11 2009.¦   54.14 1435.¦
 2108. Blum Edgar             51 Fällanden              3:35.20,6   1:25.03,8  (9556)  M50      149.   5.06 ¦    51.28 2104.¦   51.37 1994.¦   53.36 2109.¦   58.38 2427.¦
 2116. Bruellhardt Ruedi      51 Volketswil             3:35.24,8   1:25.08,0  (3700)  M50      150.   5.06 ¦    51.30 2118.¦   52.30 2377.¦   53.23 2063.¦   58.00 2292.¦
 2117. Schatt Hansjörg        66 Maur                   3:35.26,6   1:25.09,8  (7499)  M30      750.   5.06 ¦    52.20 2463.¦   52.27 2355.¦   53.59 2211.¦   56.39 1988.¦
 2133. Eppler Beat            65 Schwerzenbach          3:35.49,4   1:25.32,6  (4335)  M40      470.   5.06 ¦    49.31 1492.¦   50.08 1602.¦   52.33 1792.¦ 1:03.35 3467.¦
 2166. Coradi Reto            69 Egg                    3:36.18,6   1:26.01,8  (3999)  M30      763.   5.07 ¦    53.01 2681.¦   53.25 2680.¦   54.20 2301.¦   55.30 1715.¦
 2178. Wirz Markus            67 Uster                  3:36.36,2   1:26.19,4  (8742)  M30      769.   5.08 ¦    51.10 1976.¦   50.52 1788.¦   52.00 1638.¦ 1:02.33 3258.¦
 2182. Graf Janine            69 Mönchaltorf            3:36.38,7   1:26.21,9  (1400)  W30      87.    5.08 ¦    53.01 2680.¦   52.53 2522.¦   54.31 2345.¦   56.13 1882.¦
 2219. Egger Catherine        62 Uster                  3:37.03,4   1:26.46,6  (1259)  W40      34.    5.08 ¦    51.44 2231.¦   52.27 2353.¦   54.30 2342.¦   58.22 2366.¦
 2241. Di Bari Valerio        64 Gutenswil              3:37.23,1   1:27.06,3  (4115)  M40      490.   5.09 ¦    49.43 1539.¦   49.30 1451.¦   51.42 1559.¦ 1:06.26 3938.¦
 2263. Bollhader Kenneth      72 Binz                   3:37.44,5   1:27.27,7  (3557)  M30      787.   5.09 ¦    51.40 2195.¦   49.28 1444.¦   51.55 1615.¦ 1:04.40 3669.¦
 2302. Läderach Peter         53 Sulzbach               3:38.28,3   1:28.11,5  (6115)  M50      159.   5.10 ¦    51.57 2316.¦   52.20 2279.¦   54.47 2432.¦   59.22 2632.¦
 2312. Kerenyi Alexander      71 Brüttisellen           3:38.38,8   1:28.22,0  (5788)  M30      804.   5.10 ¦    52.08 2390.¦   51.19 1908.¦   55.05 2499.¦ 1:00.05 2793.¦
 2346. Agorastos Pano         72 Dübendorf              3:39.09,9   1:28.53,1  (3048)  M30      816.   5.11 ¦    54.42 3131.¦   53.48 2796.¦   54.02 2221.¦   56.36 1977.¦
 2351. Brunner Stephan        64 Dübendorf              3:39.16,6   1:28.59,8  (3734)  M40      513.   5.11 ¦    54.18 3032.¦   53.28 2691.¦   53.11 2008.¦   58.17 2350.¦
 2377. Trüssel Stefan         74 Uster                  3:39.34,5   1:29.17,7  (8308)  M30      826.   5.12 ¦    50.48 1860.¦   52.19 2267.¦   52.38 1835.¦ 1:03.47 3506.¦
 2401. Kunz Roland            74 Greifensee             3:39.54,2   1:29.37,4  (6067)  M30      831.   5.12 ¦    53.27 2804.¦   54.04 2862.¦   53.38 2117.¦   58.44 2456.¦
 2475. Hug Robert             55 Schwerzenbach          3:40.58,2   1:30.41,4  (5437)  M50      176.   5.14 ¦    55.48 3427.¦   54.54 3074.¦   55.09 2513.¦   55.07 1616.¦
 2482. Waldis Stefan          64 Volketswil             3:41.04,4   1:30.47,6  (9630)  M40      536.   5.14 ¦    53.57 2933.¦   55.01 3112.¦   56.16 2740.¦   55.48 1789.¦
 2525. Spring Karin           62 Binz                   3:41.40,1   1:31.23,3  (2112)  W40      48.    5.15 ¦    55.43 3399.¦   54.46 3054.¦   55.02 2491.¦   56.06 1853.¦
 2527. Kägi Rolf              64 Uster                  3:41.47,2   1:31.30,4  (5683)  M40      545.   5.15 ¦    53.58 2939.¦   55.01 3111.¦   56.16 2740.¦   56.31 1950.¦
 2530. Labruzzo Doris         68 Benglen                3:41.51,0   1:31.34,2  (1660)  W30      110.   5.15 ¦    53.20 2768.¦   54.04 2863.¦   55.37 2622.¦   58.49 2479.¦
 2537. Volken Urs             47 Mönchaltorf            3:42.00,2   1:31.43,4  (8440)  M55      80.    5.15 ¦    51.33 2129.¦   51.42 2023.¦   54.15 2282.¦ 1:04.29 3629.¦
 2588. Krebs Markus           61 Brüttisellen           3:43.02,9   1:32.46,1  (5973)  M40      552.   5.17 ¦    53.35 2844.¦   54.22 2953.¦   54.28 2334.¦ 1:00.37 2896.¦
 2615. Wildhaber Ralph        75 Nänikon                3:43.33,0   1:33.16,2  (8702)  M30      882.   5.17 ¦    51.26 2081.¦   51.26 1941.¦   55.52 2673.¦ 1:04.48 3692.¦
 2621. Zeier Priska           79 Volketswil             3:43.36,9   1:33.20,1  (2308)  W20      56.    5.17 ¦    58.38 4209.¦   57.50 3899.¦   53.38 2117.¦   53.28 1265.¦
 2628. Frick Heidy            57 Uster                  3:43.40,2   1:33.23,4  (1337)  W45      25.    5.18 ¦    52.12 2421.¦   53.53 2819.¦   56.50 2854.¦ 1:00.43 2926.¦
 2652. Bärtschi Rahel         76 Volketswil             3:44.02,4   1:33.45,6  (1043)  W20      57.    5.18 ¦    56.17 3534.¦   55.13 3162.¦   55.26 2590.¦   57.04 2095.¦
 2686. Fässler Marco          76 Uster                  3:44.37,7   1:34.20,9  (4404)  M20      251.   5.19 ¦    56.25 3567.¦   54.47 3055.¦   55.01 2483.¦   58.24 2374.¦
 2692. Rütschi Alexandra      64 Nänikon                3:44.40,9   1:34.24,1  (1981)  W40      55.    5.19 ¦    52.19 2453.¦   53.50 2804.¦   57.22 2980.¦ 1:01.08 3016.¦
 2702. Kunz Ruedi             51 Uster                  3:44.53,0   1:34.36,2  (6069)  M50      192.   5.19 ¦    52.55 2640.¦   52.47 2482.¦   55.24 2578.¦ 1:03.46 3503.¦
 2709. Bollmann Peter         55 Uster                  3:44.58,3   1:34.41,5  (3570)  M50      193.   5.19 ¦    53.43 2881.¦   53.56 2835.¦   56.33 2798.¦ 1:00.44 2930.¦
 2726. Frech Peter            63 Brüttisellen           3:45.09,4   1:34.52,6  (9609)  M40      570.   5.20 ¦    55.54 3446.¦   56.01 3361.¦   55.45 2645.¦   57.28 2178.¦
 2733. Unold Christine        76 Uster                  3:45.15,1   1:34.58,3  (2198)  W20      62.    5.20 ¦    56.53 3687.¦   56.13 3420.¦   56.58 2882.¦   55.10 1634.¦
 2771. Stauder Gerhard        70 Dübendorf              3:45.58,4   1:35.41,6  (7976)  M30      915.   5.21 ¦    52.45 2589.¦   53.53 2817.¦   57.04 2908.¦ 1:02.15 3210.¦
 2772. Albin Norbert          56 Egg                    3:45.59,4   1:35.42,6  (3065)  M45      394.   5.21 ¦    51.20 2037.¦   51.12 1874.¦   55.47 2656.¦ 1:07.39 4089.¦
 2774. Vetterli Thomas        54 Wermatswil             3:46.02,1   1:35.45,3  (8390)  M50      199.   5.21 ¦    57.55 3994.¦   56.40 3573.¦   56.41 2821.¦   54.44 1521.¦
 2781. Huser Josef            46 Dübendorf              3:46.11,0   1:35.54,2  (5485)  M55      87.    5.21 ¦    54.41 3130.¦   55.15 3172.¦   56.07 2720.¦ 1:00.06 2800.¦
 2784. Riedel Robert          65 Greifensee             3:46.15,0   1:35.58,2  (7237)  M40      578.   5.21 ¦    57.25 3854.¦   56.27 3497.¦   55.55 2681.¦   56.26 1926.¦
 2790. Kaufmann Christian     66 Mönchaltorf            3:46.20,0   1:36.03,2  (5724)  M30      919.   5.21 ¦    57.05 3763.¦   55.49 3320.¦   55.05 2498.¦   58.19 2358.¦
 2868. Zanoletti Doris        47 Mönchaltorf            3:47.36,5   1:37.19,7  (2303)  W55      7.     5.23 ¦    54.53 3177.¦   55.57 3354.¦   57.10 2927.¦   59.35 2680.¦
 2873. Rohrbach Walter        52 Gockhausen             3:47.41,5   1:37.24,7  (7289)  M50      209.   5.23 ¦    57.49 3979.¦   57.53 3910.¦   56.01 2704.¦   55.56 1816.¦
 2900. Walt Renata            46 Uster                  3:47.55,3   1:37.38,5  (2228)  W55      8.     5.24 ¦    58.34 4186.¦   57.11 3725.¦   56.39 2816.¦   55.29 1712.¦
 2916. Hoi Niels              65 Fällanden              3:48.18,1   1:38.01,3  (5344)  M40      600.   5.24 ¦    52.32 2540.¦   53.05 2585.¦   58.17 3248.¦ 1:04.22 3605.¦
 2985. Hayman Janet           61 Greifensee             3:49.18,1   1:39.01,3  (1455)  W40      67.    5.26 ¦    58.07 4056.¦   57.54 3912.¦   57.29 3015.¦   55.47 1787.¦
 3032. Schwer Hubert          57 Uster                  3:49.54,9   1:39.38,1  (7796)  M45      430.   5.26 ¦    58.22 4115.¦   56.53 3630.¦   56.53 2863.¦   57.45 2243.¦
 3057. Leserf Gottlieb        38 Uster                  3:50.20,1   1:40.03,3  (6208)  M65      6.     5.27 ¦    58.25 4132.¦   58.58 4243.¦   58.22 3278.¦   54.33 1490.¦
 3058. Pfister Max            57 Volketswil             3:50.22,2   1:40.05,4  (7018)  M45      432.   5.27 ¦    56.51 3676.¦   56.13 3424.¦   56.38 2813.¦ 1:00.37 2901.¦
 3064. Angehrn Otto           45 Dübendorf              3:50.25,2   1:40.08,4  (3132)  M60      40.    5.27 ¦    52.42 2583.¦   53.28 2688.¦   58.03 3192.¦ 1:06.10 3898.¦
 3069. Kiper Daniel           60 Greifensee             3:50.30,2   1:40.13,4  (5820)  M45      437.   5.27 ¦    52.56 2649.¦   54.24 2968.¦   54.34 2359.¦ 1:08.35 4215.¦
 3078. Gübeli Martin          67 Werrikon               3:50.36,3   1:40.19,5  (4965)  M30      991.   5.27 ¦    58.33 4183.¦   57.29 3795.¦   57.24 2992.¦   57.09 2113.¦
 3109. Hunziker Agnes         62 Fällanden              3:51.03,4   1:40.46,6  (1517)  W40      71.    5.28 ¦    57.23 3846.¦   56.10 3409.¦   58.22 3277.¦   59.07 2564.¦
 3114. Krienbühl Roland       70 Maur                   3:51.05,8   1:40.49,0  (5993)  M30      1002.  5.28 ¦    58.09 4068.¦   56.45 3592.¦   57.23 2983.¦   58.46 2466.¦
 3124. Honegger Michael       78 Schwerzenbach          3:51.13,3   1:40.56,5  (5364)  M20      292.   5.28 ¦    50.59 1912.¦   52.11 2194.¦   54.03 2228.¦ 1:13.59 4741.¦
 3127. Frigg Jann             67 Dübendorf              3:51.13,8   1:40.57,0  (4605)  M30      1006.  5.28 ¦    56.58 3719.¦   55.48 3317.¦   59.29 3582.¦   58.56 2521.¦
 3154. Hilpert Tobias         71 Hegnau                 3:51.35,6   1:41.18,8  (5265)  M30      1014.  5.29 ¦    59.59 4750.¦   58.48 4182.¦   58.13 3235.¦   54.34 1493.¦
 3156. Flückiger Michael      83 Dübendorf              3:51.36,4   1:41.19,6  (4507)  M20      294.   5.29 ¦    58.32 4179.¦   57.20 3764.¦   56.42 2826.¦   59.01 2535.¦
 3210. Romano Enzo            65 Uster                  3:52.17,0   1:42.00,2  (7297)  M40      658.   5.30 ¦    54.49 3164.¦   54.37 3022.¦   59.37 3606.¦ 1:03.11 3384.¦
 3214. Oertli Fritz           69 Gutenswil              3:52.19,5   1:42.02,7  (6894)  M30      1021.  5.30 ¦    57.33 3886.¦   57.58 3940.¦   58.04 3194.¦   58.43 2452.¦
