Rangliste der (potentiell) schnellsten Züri-Lauf-Cup Läufer am Zürich-Marathon 2005
(Selektion nach Name+Vorname, es kann somit auch falsche Läufer in der Liste haben)

   27. Rodrigues Edgar        62 Schattdorf             2:28.23,1     18.06,3    (31)  M40      2.     3.30 ¦    35.19   35.¦   36.19   34.¦   37.52   30.¦   38.52   27.¦
   28. Marti Fredi            74 Altstätten             2:29.31,0     19.14,2    (30)  M30      12.    3.32 ¦    36.20   41.¦   37.19   38.¦   37.27   24.¦   38.24   23.¦
   29. Blättler Beat          76 Bonstetten             2:29.35,6     19.18,8    (26)  M20      15.    3.32 ¦    36.18   39.¦   37.18   37.¦   37.27   25.¦   38.29   24.¦
   32. Schenk Felix           64 Wigoltingen            2:31.45,1     21.28,3    (32)  M40      4.     3.35 ¦    36.20   40.¦   37.37   39.¦   38.09   36.¦   39.37   37.¦
   38. Sigrist Martin         67 Horgenberg             2:34.11,7     23.54,9  (7857)  M30      17.    3.39 ¦    37.42   54.¦   38.08   51.¦   38.46   43.¦   39.34   34.¦
   40. Forster Peter          73 Zürich                 2:34.31,2     24.14,4  (4534)  M30      19.    3.39 ¦    37.42   60.¦   38.08   49.¦   39.02   45.¦   39.37   36.¦
   45. Gschwend Peter         52 Kloten                 2:35.54,2     25.37,4   (211)  M50      1.     3.41 ¦    39.02   86.¦   39.01   70.¦   39.05   48.¦   38.44   26.¦
   47. Lacher Bruno           68 Glarus                 2:36.26,4     26.09,6  (6109)  M30      21.    3.42 ¦    37.42   62.¦   38.29   63.¦   39.10   52.¦   41.04   55.¦
   49. Widmer Stefan          78 Wil SG                 2:36.56,4     26.39,6  (8679)  M20      19.    3.43 ¦    38.22   76.¦   38.27   62.¦   39.18   53.¦   40.48   50.¦
   55. Widler Martin          71 Zürich                 2:38.53,4     28.36,6  (9573)  M30      26.    3.45 ¦    38.32   80.¦   39.20   77.¦   39.20   59.¦   41.40   64.¦
   61. Uebersax Dan           69 Homburg                2:39.45,0     29.28,2  (8333)  M30      30.    3.47 ¦    39.47  118.¦   40.03  107.¦   39.20   60.¦   40.33   47.¦
   64. Simperl Burkhard       73 Winterthur             2:40.06,7     29.49,9  (7869)  M30      32.    3.47 ¦    39.03   88.¦   39.01   71.¦   39.09   51.¦   42.51  101.¦
   67. Ricklin Peter          64 St. Gallen             2:40.42,3     30.25,5  (7235)  M40      6.     3.48 ¦    39.16  101.¦   39.52   95.¦   39.50   65.¦   41.42   66.¦
   71. Schmid Stephan         72 Winterthur             2:41.01,8     30.45,0  (7623)  M30      35.    3.48 ¦    38.31   79.¦   39.09   75.¦   39.40   63.¦   43.40  128.¦
   76. Stoll Roland           77 Tann                   2:41.49,2     31.32,4  (8061)  M20      22.    3.50 ¦    39.51  122.¦   40.05  108.¦   40.29   81.¦   41.22   61.¦
   83. Gerber Hans            62 Uetikon                2:42.35,9     32.19,1  (4748)  M40      9.     3.51 ¦    38.26   78.¦   39.48   91.¦   40.55  100.¦   43.25  115.¦
   95. Schneider Roger        63 Würenlingen            2:43.46,9     33.30,1  (7679)  M40      10.    3.52 ¦    40.19  134.¦   40.15  116.¦   40.58  103.¦   42.13   81.¦
  104. Gehrig Roman           69 Zürich                 2:44.50,0     34.33,2  (4726)  M30      53.    3.54 ¦    41.01  182.¦   40.58  149.¦   41.42  125.¦   41.07   57.¦
  110. Schweizer René         50 Eglisau                2:45.18,4     35.01,6   (224)  M55      1.     3.55 ¦    39.24  104.¦   40.54  141.¦   41.39  122.¦   43.19  109.¦
  122. Bütler Leo             70 Winterthur             2:46.57,7     36.40,9  (3884)  M30      59.    3.57 ¦    41.34  220.¦   41.37  178.¦   41.35  120.¦   42.09   79.¦
  137. Jobin Michel           68 Birmenstorf AG         2:48.56,5     38.39,7  (5628)  M30      63.    4.00 ¦    41.09  195.¦   41.47  185.¦   42.18  148.¦   43.41  130.¦
  142. Gyagang Gontscho       66 Wädenswil              2:49.27,2     39.10,4  (5015)  M30      65.    4.00 ¦    41.42  232.¦   42.03  198.¦   42.11  138.¦   43.28  119.¦
  143. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:49.33,9     39.17,1  (8758)  M40      26.    4.01 ¦    41.36  223.¦   42.16  218.¦   42.17  147.¦   43.23  114.¦
  145. Gerber Ueli            60 Horgenberg             2:49.43,0     39.26,2  (4756)  M45      6.     4.01 ¦    39.25  106.¦   41.07  155.¦   42.52  183.¦   46.17  303.¦
  149. von Siebenthal Arthur  78 Davos Platz            2:50.27,0     40.10,2  (8467)  M20      33.    4.02 ¦    38.09   68.¦   38.16   57.¦   39.44   64.¦   54.17 1441.¦
  150. Lacher Franz           64 Glarus                 2:50.35,1     40.18,3  (6110)  M40      29.    4.02 ¦    42.55  340.¦   42.57  277.¦   42.54  184.¦   41.47   68.¦
  163. Achleitner Philippe    74 Zug                    2:51.20,0     41.03,2  (3021)  M30      72.    4.03 ¦    37.41   53.¦   39.03   74.¦   44.32  328.¦   50.02  670.¦
  175. Battaglia Simon        69 Schlieren              2:52.12,5     41.55,7  (3280)  M30      77.    4.04 ¦    41.36  222.¦   42.26  230.¦   42.19  150.¦   45.49  261.¦
  176. Beccarelli Giuliano    64 Uster                  2:52.14,7     41.57,9  (3331)  M40      39.    4.04 ¦    42.29  297.¦   42.37  246.¦   42.40  169.¦   44.27  165.¦
  195. Ott Thomas             62 Adliswil               2:53.21,0     43.04,2  (6932)  M40      45.    4.06 ¦    42.14  271.¦   42.18  221.¦   43.13  205.¦   45.33  239.¦
  198. Giger Max              59 Wilen                  2:53.35,5     43.18,7  (4791)  M45      12.    4.06 ¦    42.09  263.¦   42.48  262.¦   43.40  236.¦   44.57  191.¦
  201. Benvegnu Ivan          69 Pfungen                2:53.47,7     43.30,9  (3369)  M30      82.    4.07 ¦    40.58  178.¦   41.55  193.¦   44.21  303.¦   46.32  319.¦
  214. Kaufmann Roger         74 Zürich                 2:54.23,7     44.06,9  (5734)  M30      89.    4.07 ¦    41.52  247.¦   42.37  245.¦   43.58  258.¦   45.55  272.¦
  215. Diem Roland            67 Winterthur             2:54.26,5     44.09,7  (4124)  M30      90.    4.08 ¦    40.42  159.¦   41.52  188.¦   43.26  216.¦   48.25  470.¦
  216. Troller Rolf           52 Langnau am Albis       2:54.31,8     44.15,0  (8295)  M50      5.     4.08 ¦    43.03  354.¦   43.20  309.¦   43.24  215.¦   44.43  179.¦
  218. Siegert Roland         73 Kronbühl               2:54.36,0     44.19,2  (9020)  M30      92.    4.08 ¦    40.22  136.¦   40.59  152.¦   42.10  133.¦   51.03  812.¦
  232. Kläsi-Ernst Daniel     64 Rüti ZH                2:55.38,5     45.21,7  (5843)  M40      54.    4.09 ¦    41.03  186.¦   41.45  183.¦   43.07  198.¦   49.41  624.¦
  252. Trabattoni Cesare      62 Egg b. Zürich          2:56.45,6     46.28,8  (8272)  M40      60.    4.11 ¦    43.33  414.¦   44.06  412.¦   44.07  278.¦   44.58  192.¦
  259. Oberli Thomas          70 Rümlang                2:56.58,1     46.41,3  (6873)  M30      109.   4.11 ¦    41.44  234.¦   41.43  182.¦   43.18  210.¦   50.12  689.¦
  263. Wilde Erik             67 Zürich                 2:57.06,0     46.49,2  (8700)  M30      112.   4.11 ¦    41.44  235.¦   42.04  201.¦   44.06  274.¦   49.10  552.¦
  310. Streule Bruno          64 Uster                  2:58.30,6     48.13,8  (8091)  M40      68.    4.13 ¦    41.50  242.¦   42.47  258.¦   45.53  530.¦   47.59  437.¦
  333. Künzler Reto           75 Uster                  2:58.47,1     48.30,3  (6077)  M30      141.   4.14 ¦    43.46  441.¦   43.24  316.¦   43.36  229.¦   47.59  434.¦
  397. Gentile Daniele        65 Schlieren              3:00.39,4     50.22,6  (4744)  M40      93.    4.16 ¦    41.57  253.¦   42.46  254.¦   45.29  486.¦   50.27  718.¦
  399. Maag Stefan            66 Nürensdorf             3:00.44,7     50.27,9  (9518)  M30      164.   4.17 ¦    43.18  384.¦   44.55  623.¦   44.41  355.¦   47.48  419.¦
  421. Glarner Rolf           58 Zürich                 3:01.58,3     51.41,5  (4813)  M45      50.    4.18 ¦    42.29  299.¦   43.58  391.¦   46.03  545.¦   49.26  586.¦
  425. Locher Peter           62 Uetikon                3:02.03,6     51.46,8  (6272)  M40      97.    4.18 ¦    44.42  640.¦   44.34  530.¦   45.12  447.¦   47.35  395.¦
  463. Benvegnu Patric        67 Pfungen                3:03.16,9     53.00,1  (3370)  M30      185.   4.20 ¦    42.54  339.¦   42.46  254.¦   44.04  269.¦   53.31 1280.¦
  477. Isler Walter           56 Winterthur             3:03.44,9     53.28,1  (9569)  M45      56.    4.21 ¦    44.44  657.¦   44.11  424.¦   46.02  541.¦   48.46  509.¦
  482. Föhn Sigi              60 Hittnau                3:04.00,9     53.44,1  (4522)  M45      57.    4.21 ¦    45.55  854.¦   45.18  688.¦   47.02  645.¦   45.44  256.¦
  545. Mühlestein Roman       75 Dübendorf              3:06.19,8     56.03,0  (6705)  M30      213.   4.24 ¦    44.55  716.¦   44.32  505.¦   46.05  550.¦   50.47  774.¦
  567. Baenziger Peter        59 Rehetobel              3:07.18,3     57.01,5  (3225)  M45      64.    4.26 ¦    43.23  393.¦   44.36  541.¦   47.02  646.¦   52.15 1042.¦
  643. Gassmann Michael       66 Horgen                 3:09.04,2     58.47,4  (9039)  M30      259.   4.28 ¦    39.05   90.¦   39.01   69.¦   40.55   98.¦ 1:10.02 4370.¦
  680. Bachmann Mathis        67 Zürich                 3:09.59,9     59.43,1  (9092)  M30      277.   4.30 ¦    39.37  113.¦   41.37  177.¦   51.12 1411.¦   57.32 2203.¦

Erstellt: 03.04.2005 22:22


zurück   Home