Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Hinwil am Zürich-Marathon 2005

   65. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:40.38,0     30.21,2  (4564)  M30      33.    3.48 ¦    38.38   82.¦   40.11  112.¦   40.51   97.¦   40.56   53.¦
   76. Stoll Roland           77 Tann                   2:41.49,2     31.32,4  (8061)  M20      22.    3.50 ¦    39.51  122.¦   40.05  108.¦   40.29   81.¦   41.22   61.¦
  143. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:49.33,9     39.17,1  (8758)  M40      26.    4.01 ¦    41.36  223.¦   42.16  218.¦   42.17  147.¦   43.23  114.¦
  221. Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                2:54.50,9     44.34,1   (117)  W40      1.     4.08 ¦    43.22  391.¦   43.24  315.¦   43.51  249.¦   44.12  152.¦
  232. Kläsi-Ernst Daniel     64 Rüti ZH                2:55.38,5     45.21,7  (5843)  M40      54.    4.09 ¦    41.03  186.¦   41.45  183.¦   43.07  198.¦   49.41  624.¦
  239. Hugentobler Simon      69 Rüti                   2:55.55,8     45.39,0  (5442)  M30      102.   4.10 ¦    41.07  190.¦   42.25  228.¦   44.44  367.¦   47.38  398.¦
  242. Ballini David          78 Rüti                   2:56.01,5     45.44,7  (3242)  M20      46.    4.10 ¦    43.39  425.¦   42.20  223.¦   42.14  145.¦   47.47  411.¦
  249. Koster Alfred          61 Wetzikon               2:56.27,1     46.10,3  (5949)  M40      58.    4.10 ¦    42.57  344.¦   43.35  339.¦   43.30  224.¦   46.23  308.¦
  267. Horat Christoph        67 Rüti ZH                2:57.10,6     46.53,8  (5370)  M30      113.   4.11 ¦    42.44  320.¦   42.54  269.¦   44.02  264.¦   47.29  389.¦
  272. Weber André            65 Bubikon                2:57.25,3     47.08,5  (8557)  M40      61.    4.12 ¦    42.19  280.¦   42.41  251.¦   44.25  313.¦   47.59  437.¦
  400. Inauen Kurt            45 Gossau                 3:00.49,1     50.32,3  (5518)  M60      1.     4.17 ¦    43.34  416.¦   44.17  442.¦   45.28  485.¦   47.28  384.¦
  443. Luder Heinz            57 Grüt (Gossau ZH)       3:02.40,1     52.23,3  (9576)  M45      52.    4.19 ¦    44.57  724.¦   45.19  693.¦   45.13  449.¦   47.10  361.¦
  453. Portmann Markus        70 Gossau                 3:02.55,4     52.38,6  (7083)  M30      181.   4.20 ¦    44.23  558.¦   44.22  462.¦   44.52  385.¦   49.16  564.¦
  481. Gulrich Andreas        70 Wetzikon               3:04.00,6     53.43,8  (4994)  M30      191.   4.21 ¦    47.01  990.¦   45.33  719.¦   45.15  454.¦   46.10  293.¦
  554. Kleeli Ruedi           51 Hinwil                 3:06.41,4     56.24,6  (5850)  M50      24.    4.25 ¦    44.57  725.¦   45.40  730.¦   47.12  673.¦   48.51  515.¦
  562. Vetterli Thomas        67 Aathal-Seegräben       3:07.01,2     56.44,4  (8391)  M30      226.   4.25 ¦    44.38  619.¦   44.58  638.¦   46.44  611.¦   50.39  754.¦
  666. Jacobs Werner          62 Wetzikon               3:09.39,3     59.22,5  (5555)  M40      163.   4.29 ¦    43.32  412.¦   45.58  776.¦   48.52  919.¦   51.15  850.¦
  737. Bischofberger Lukas    81 Bäretswil              3:12.00,9   1:01.44,1  (3487)  M20      90.    4.33 ¦    45.04  745.¦   45.00  648.¦   49.21  996.¦   52.34 1103.¦
  738. Keller Markus          62 Gossau                 3:12.03,3   1:01.46,5  (5767)  M40      178.   4.33 ¦    45.42  829.¦   48.00 1108.¦   48.26  855.¦   49.53  649.¦
  750. Diener Markus          61 Gossau ZH              3:12.20,6   1:02.03,8  (4126)  M40      181.   4.33 ¦    46.51  972.¦   46.54  896.¦   47.47  756.¦   50.47  775.¦
  758. Daehler Philippe       78 Grüt-Gossau ZH         3:12.31,0   1:02.14,2  (4035)  M20      92.    4.33 ¦    45.34  810.¦   47.12  944.¦   48.10  814.¦   51.33  911.¦
  759. Vogel Marco            65 Rüti                   3:12.31,3   1:02.14,5  (8416)  M40      183.   4.33 ¦    43.57  473.¦   44.51  585.¦   47.24  700.¦   56.17 1894.¦
  794. Taschi Sander          70 Grüt                   3:13.25,5   1:03.08,7  (8196)  M30      322.   4.35 ¦    46.37  942.¦   46.43  873.¦   47.31  719.¦   52.32 1096.¦
  953. Heiz Paul              59 Dürnten                3:17.22,1   1:07.05,3  (9022)  M45      119.   4.40 ¦    46.36  936.¦   46.20  829.¦   48.45  897.¦   55.39 1751.¦
  963. Dalcolmo Jeanette      67 Dürnten                3:17.34,6   1:07.17,8  (1206)  W30      25.    4.40 ¦    47.24 1051.¦   47.36 1028.¦   50.12 1190.¦   52.21 1064.¦
  974. Dalcolmo Marco         63 Dürnten                3:17.47,9   1:07.31,1  (4038)  M40      227.   4.41 ¦    46.37  940.¦   47.32 1008.¦   49.16  978.¦   54.21 1453.¦
  992. Rothen Franz           63 Dürnten                3:18.08,9   1:07.52,1  (7324)  M40      230.   4.41 ¦    49.20 1453.¦   48.54 1306.¦   49.51 1109.¦   50.02  672.¦
 1011. Flach Roland           64 Grüt                   3:18.31,4   1:08.14,6  (4493)  M40      235.   4.42 ¦    47.33 1084.¦   48.07 1128.¦   49.44 1073.¦   53.06 1189.¦
 1052. Wieser Pascal          63 Wetzikon               3:19.15,6   1:08.58,8  (8691)  M40      244.   4.43 ¦    50.41 1818.¦   50.05 1584.¦   50.21 1229.¦   48.06  446.¦
 1082. Baer Willi             59 Wetzikon               3:19.54,3   1:09.37,5  (3227)  M45      142.   4.44 ¦    46.37  941.¦   48.26 1205.¦   50.29 1256.¦   54.20 1451.¦
 1107. Krummenacher Peter     61 Grüt (Gossau ZH)       3:20.19,7   1:10.02,9  (6013)  M40      256.   4.44 ¦    50.26 1740.¦   49.47 1509.¦   50.11 1186.¦   49.54  654.¦
 1142. Ruf Roland             74 Wetzikon               3:20.49,1   1:10.32,3  (7366)  M30      440.   4.45 ¦    50.13 1684.¦   48.49 1287.¦   48.33  872.¦   53.13 1205.¦
 1177. Grünenfelder Karin     76 Rüti ZH                3:21.24,0   1:11.07,2  (1410)  W20      17.    4.46 ¦    50.44 1840.¦   49.34 1461.¦   50.08 1170.¦   50.56  796.¦
 1178. Müller Urs             72 Wald                   3:21.25,1   1:11.08,3  (6769)  M30      451.   4.46 ¦    50.37 1791.¦   48.57 1318.¦   50.26 1241.¦   51.24  881.¦
 1389. Jucker Andreas H.      57 Wetzikon               3:24.58,1   1:14.41,3  (5660)  M45      193.   4.51 ¦    50.42 1825.¦   50.29 1688.¦   49.51 1110.¦   53.55 1368.¦
 1442. Steiger Roland         67 Rüti                   3:25.58,4   1:15.41,6  (7993)  M30      537.   4.52 ¦    49.30 1489.¦   51.08 1855.¦   52.46 1880.¦   52.33 1098.¦
 1460. Fischer Georg          69 Wetzikon ZH            3:26.07,6   1:15.50,8  (4466)  M30      545.   4.53 ¦    52.18 2447.¦   51.31 1968.¦   51.01 1374.¦   51.16  854.¦
 1499. Kilian Thomas          60 Grüningen              3:26.39,3   1:16.22,5  (5811)  M45      209.   4.53 ¦    51.28 2105.¦   51.25 1937.¦   51.22 1448.¦   52.22 1068.¦
 1517. Fahrni Adrian          70 Wetzikon               3:26.49,2   1:16.32,4  (4380)  M30      567.   4.54 ¦    47.14 1023.¦   47.41 1045.¦   51.30 1499.¦ 1:00.22 2839.¦
 1522. Haebler Stefan         75 Gossau                 3:26.52,3   1:16.35,5  (5043)  M30      568.   4.54 ¦    51.22 2054.¦   51.20 1912.¦   52.14 1695.¦   51.55  980.¦
 1576. Rothen Franziska       65 Dürnten                3:27.36,4   1:17.19,6  (1954)  W40      16.    4.55 ¦    50.09 1659.¦   51.09 1860.¦   51.47 1584.¦   54.30 1476.¦
 1595. Hügli Roger            70 Dürnten                3:27.50,0   1:17.33,2  (5452)  M30      590.   4.55 ¦    53.43 2883.¦   51.25 1934.¦   50.52 1339.¦   51.48  962.¦
 1645. Fürst Marina           77 Hinwil                 3:28.26,5   1:18.09,7  (1355)  W20      28.    4.56 ¦    52.27 2504.¦   51.29 1959.¦   52.07 1662.¦   52.22 1071.¦
 1646. Wild Ruedi             70 Bubikon                3:28.26,8   1:18.10,0  (8697)  M30      604.   4.56 ¦    50.35 1778.¦   51.00 1824.¦   52.42 1860.¦   54.07 1409.¦
 1649. Gassmann Ursula        69 Wetzikon               3:28.27,4   1:18.10,6  (1365)  W30      51.    4.56 ¦    50.00 1621.¦   50.53 1791.¦   52.15 1703.¦   55.18 1668.¦
 1658. Kuhn Hansruedi         76 Grüt                   3:28.36,8   1:18.20,0  (6035)  M20      159.   4.56 ¦    51.20 2044.¦   51.20 1914.¦   52.14 1692.¦   53.41 1315.¦
 1673. Schneider Thomas       58 Bubikon                3:28.44,5   1:18.27,7  (7682)  M45      233.   4.56 ¦    48.48 1339.¦   49.04 1343.¦   52.51 1912.¦   58.00 2293.¦
 1711. Grob Thomas            65 Steg                   3:29.16,0   1:18.59,2  (4922)  M40      385.   4.57 ¦    51.40 2196.¦   52.42 2460.¦   52.27 1753.¦   52.25 1078.¦
 1726. Egli Ernst             58 Rüti                   3:29.25,6   1:19.08,8  (4253)  M45      240.   4.57 ¦    50.43 1831.¦   51.06 1847.¦   52.17 1711.¦   55.18 1665.¦
 1809. Keller Peter           61 Laupen                 3:30.24,7   1:20.07,9  (5771)  M40      411.   4.59 ¦    51.23 2061.¦   52.14 2216.¦   53.27 2079.¦   53.19 1228.¦
 1868. Schoen Tobias          85 Grüningen              3:31.26,8   1:21.10,0  (7707)  M20      180.   5.00 ¦    51.05 1946.¦   52.21 2298.¦   53.05 1985.¦   54.53 1559.¦
 1869. Hartmann Ruedi         74 Wetzikon               3:31.27,3   1:21.10,5  (5113)  M30      675.   5.00 ¦    52.36 2558.¦   51.40 2007.¦   51.28 1488.¦   55.42 1766.¦
 1923. Grünenfelder Reto      79 Oberdürnten            3:32.25,0   1:22.08,2  (4948)  M20      184.   5.02 ¦    53.01 2684.¦   53.35 2725.¦   53.36 2106.¦   52.11 1033.¦
 1949. Weber Alfred           46 Wolfhausen             3:32.48,8   1:22.32,0  (8555)  M55      58.    5.02 ¦    51.04 1936.¦   51.52 2064.¦   54.01 2218.¦   55.51 1796.¦
 1968. Bächer Rico            51 Rüti ZH                3:33.07,9   1:22.51,1  (3194)  M50      137.   5.03 ¦    51.07 1956.¦   50.08 1601.¦   51.47 1581.¦ 1:00.04 2789.¦
 2000. Rutzer Stefan          62 Bäretswil              3:33.38,8   1:23.22,0  (7396)  M40      443.   5.03 ¦    51.23 2063.¦   51.04 1843.¦   53.57 2198.¦   57.13 2134.¦
 2020. Künzler Thomas         68 Wetzikon               3:33.52,1   1:23.35,3  (6078)  M30      723.   5.04 ¦    53.46 2894.¦   53.14 2623.¦   52.40 1848.¦   54.10 1422.¦
 2057. Kindler Ivano          62 Wetzikon               3:34.35,3   1:24.18,5  (5814)  M40      452.   5.05 ¦    53.21 2777.¦   52.16 2241.¦   53.17 2040.¦   55.39 1750.¦
 2061. Bühler Marc            73 Rüti ZH                3:34.37,9   1:24.21,1  (3795)  M30      739.   5.05 ¦    53.00 2677.¦   53.36 2733.¦   53.36 2105.¦   54.24 1463.¦
 2083. Diolaiuti Sandra       68 Grüningen              3:35.02,0   1:24.45,2  (1233)  W30      77.    5.05 ¦    52.05 2368.¦   51.07 1851.¦   53.52 2176.¦   57.57 2284.¦
 2085. D'Angelo Paolo         65 Wetzikon ZH            3:35.02,9   1:24.46,1  (4031)  M40      461.   5.05 ¦    51.46 2248.¦   51.32 1973.¦   52.15 1702.¦   59.29 2659.¦
 2107. Baumeler Ivonne        73 Hinwil                 3:35.19,7   1:25.02,9  (1055)  W30      81.    5.06 ¦    51.51 2289.¦   53.18 2639.¦   53.19 2048.¦   56.51 2033.¦
 2151. Kälin Remo             79 Wernetshausen          3:36.04,7   1:25.47,9  (5694)  M20      200.   5.07 ¦    52.54 2633.¦   50.50 1779.¦   51.18 1433.¦ 1:01.01 2985.¦
 2180. Schäffler Dieter       70 Wetzikon               3:36.37,1   1:26.20,3  (9623)  M30      770.   5.08 ¦    52.48 2610.¦   52.37 2429.¦   54.11 2265.¦   56.59 2073.¦
 2335. Morf Lukas             75 Dürnten                3:39.01,8   1:28.45,0  (6660)  M30      810.   5.11 ¦    51.21 2049.¦   52.13 2209.¦   53.14 2025.¦ 1:02.12 3202.¦
 2339. Odermatt Reto          61 Wolfhausen             3:39.04,2   1:28.47,4  (6886)  M40      510.   5.11 ¦    51.34 2137.¦   52.13 2206.¦   53.33 2097.¦ 1:01.43 3117.¦
 2341. Bertschinger Bruno     70 Wetzikon-Medikon       3:39.06,3   1:28.49,5  (3420)  M30      813.   5.11 ¦    51.38 2171.¦   53.41 2756.¦   55.32 2606.¦   58.14 2338.¦
 2345. Estermann Thomas       68 Tann                   3:39.09,1   1:28.52,3  (4353)  M30      815.   5.11 ¦    52.42 2581.¦   52.59 2560.¦   55.02 2490.¦   58.24 2379.¦
 2369. Berger Matthias        67 Gossau                 3:39.29,7   1:29.12,9  (3388)  M30      823.   5.12 ¦    51.33 2127.¦   52.29 2371.¦   54.39 2392.¦ 1:00.47 2948.¦
 2413. Leuenberger Nadine     75 Grüningen              3:40.06,6   1:29.49,8  (1685)  W30      100.   5.12 ¦    55.45 3414.¦   53.20 2648.¦   53.51 2172.¦   57.09 2113.¦
 2528. Zehnder Kurt           54 Wolfhausen             3:41.47,6   1:31.30,8  (8834)  M50      179.   5.15 ¦    49.50 1573.¦   49.11 1375.¦   55.43 2642.¦ 1:07.02 4014.¦
 2604. Hauri Andreas          57 Grüt                   3:43.19,9   1:33.03,1  (5133)  M45      359.   5.17 ¦    55.51 3434.¦   54.20 2943.¦   54.34 2361.¦   58.34 2409.¦
 2606. Wartenweiler Daniel    51 Wetzikon               3:43.24,2   1:33.07,4  (8544)  M50      187.   5.17 ¦    48.11 1191.¦   51.21 1918.¦   57.21 2969.¦ 1:06.30 3946.¦
 2608. Kälin Léon             50 Wernetshausen          3:43.27,8   1:33.11,0  (5691)  M55      84.    5.17 ¦    53.15 2749.¦   53.48 2795.¦   56.55 2877.¦   59.28 2656.¦
 2693. Schmid Bruno           68 Gossau ZH              3:44.42,2   1:34.25,4  (7595)  M30      901.   5.19 ¦    51.44 2236.¦   52.34 2402.¦   54.28 2330.¦ 1:05.55 3865.¦
 2791. Simmer Hanspeter       64 Wald                   3:46.20,6   1:36.03,8  (7864)  M40      580.   5.21 ¦    51.39 2179.¦   52.10 2190.¦   56.40 2817.¦ 1:05.50 3856.¦
 2798. Troxler Georg          80 Ottikon                3:46.29,6   1:36.12,8  (8301)  M20      263.   5.22 ¦    54.37 3114.¦   52.50 2504.¦   54.00 2213.¦ 1:05.00 3720.¦
 2810. Baer Diana             75 Wetzikon               3:46.42,5   1:36.25,7  (1031)  W30      129.   5.22 ¦    55.27 3338.¦   55.48 3315.¦   56.20 2756.¦   59.05 2555.¦
 2821. Sigrist Jürg           56 Rüti                   3:46.52,4   1:36.35,6  (7856)  M45      403.   5.22 ¦    53.35 2844.¦   52.31 2387.¦   57.33 3033.¦ 1:03.11 3387.¦
 2838. Furrer Marcel          74 Bubikon                3:47.17,0   1:37.00,2  (4648)  M30      931.   5.23 ¦    56.59 3725.¦   57.35 3818.¦   57.30 3023.¦   55.11 1637.¦
 2862. Wiederkehr Benjamin    85 Wernetshausen          3:47.32,7   1:37.15,9  (8685)  M20      267.   5.23 ¦    57.42 3934.¦   56.14 3428.¦   55.10 2517.¦   58.25 2385.¦
 2885. Schuler Thomas         74 Gossau                 3:47.46,9   1:37.30,1  (7739)  M30      944.   5.23 ¦    54.34 3102.¦   54.04 2863.¦   55.55 2684.¦ 1:03.12 3389.¦
 2907. Fäh Rosa               67 Bubikon                3:48.07,7   1:37.50,9  (1293)  W30      136.   5.24 ¦    54.45 3144.¦   54.30 2990.¦   57.15 2947.¦ 1:01.36 3103.¦
 2917. Kündig Bruno           61 Bäretswil              3:48.19,0   1:38.02,2  (6051)  M40      601.   5.24 ¦    48.55 1358.¦   49.42 1490.¦   58.29 3303.¦ 1:11.12 4478.¦
 2995. Zimmermann Roger       63 Laupen                 3:49.24,6   1:39.07,8  (8881)  M40      619.   5.26 ¦    57.56 3997.¦   56.56 3641.¦   58.02 3179.¦   56.30 1942.¦
 3000. Peter Andreas          83 Wald ZH                3:49.31,6   1:39.14,8  (6989)  M20      277.   5.26 ¦    58.56 4320.¦   54.08 2889.¦   55.15 2542.¦ 1:01.12 3035.¦
 3008. Brandenberger Micha    67 Bäretswil              3:49.37,7   1:39.20,9  (3629)  M30      976.   5.26 ¦    55.14 3279.¦   53.47 2790.¦   56.25 2773.¦ 1:04.11 3560.¦
 3039. Burger Markus          67 Bubikon                3:50.05,0   1:39.48,2  (3830)  M30      985.   5.27 ¦    54.58 3201.¦   55.17 3186.¦   57.57 3147.¦ 1:01.51 3142.¦
 3096. Zberg Heinz            65 Rüti                   3:50.50,1   1:40.33,3  (8824)  M40      636.   5.28 ¦    54.59 3203.¦   55.48 3307.¦   56.58 2885.¦ 1:03.04 3361.¦
 3141. Amos Grégoire          67 Hinwil                 3:51.22,8   1:41.06,0  (3112)  M30      1010.  5.29 ¦    57.19 3828.¦   55.37 3256.¦   57.46 3101.¦ 1:00.38 2908.¦
 3151. Kreienbühl Fridolin    54 Rüti                   3:51.33,5   1:41.16,7  (5978)  M50      232.   5.29 ¦    53.03 2694.¦   55.08 3138.¦   59.39 3616.¦ 1:03.42 3490.¦
 3155. Müller Christian       68 Grüningen              3:51.35,7   1:41.18,9  (6719)  M30      1015.  5.29 ¦    54.57 3194.¦   53.49 2800.¦   55.10 2522.¦ 1:07.38 4086.¦
 3165. Burri Thomas           63 Aathal-Seegräben       3:51.43,1   1:41.26,3  (3876)  M40      647.   5.29 ¦    56.20 3542.¦   56.38 3560.¦   58.23 3282.¦ 1:00.21 2833.¦
 3194. Decian Joël            67 Bäretswil              3:52.03,3   1:41.46,5  (4071)  M30      1019.  5.29 ¦  1:00.26 4826.¦   57.57 3934.¦   59.00 3441.¦   54.39 1501.¦
 3204. Thalmann Martin        76 Ottikon                3:52.13,5   1:41.56,7  (8216)  M20      301.   5.30 ¦    50.07 1654.¦   50.42 1745.¦   59.42 3635.¦ 1:11.41 4535.¦
 3207. Spielmann Hans-Peter   48 Grüningen              3:52.16,1   1:41.59,3  (7914)  M55      106.   5.30 ¦    54.48 3158.¦   55.34 3243.¦   59.26 3562.¦ 1:02.27 3237.¦
 3211. Schuler Claudine       66 Aathal-Seegräben       3:52.17,1   1:42.00,3  (2057)  W30      157.   5.30 ¦    56.20 3542.¦   56.37 3558.¦   58.24 3284.¦ 1:00.54 2964.¦
 3235. Molnar Krisztina       78 Laupen BE              3:52.34,0   1:42.17,2  (1783)  W20      72.    5.30 ¦    58.03 4040.¦   56.48 3609.¦   56.40 2818.¦ 1:01.01 2986.¦
 3255. Walser Daniel          72 Gossau                 3:52.54,5   1:42.37,7  (8514)  M30      1035.  5.31 ¦    56.31 3596.¦   56.42 3578.¦   58.53 3405.¦ 1:00.47 2947.¦
 3276. Sobaszkiewicz Markus   66 Wetzikon               3:53.16,5   1:42.59,7  (7878)  M30      1041.  5.31 ¦    56.26 3570.¦   57.46 3873.¦   58.46 3372.¦ 1:00.17 2828.¦
 3277. Alpiger Karl Jun.      66 Grüt (Gossau ZH)       3:53.17,4   1:43.00,6  (3087)  M30      1042.  5.31 ¦    58.18 4098.¦   56.27 3502.¦   55.22 2570.¦ 1:03.09 3381.¦
 3287. Rüegg Karin            79 Rüti                   3:53.22,8   1:43.06,0  (1960)  W20      77.    5.31 ¦    59.05 4399.¦   59.06 4285.¦ 1:00.13 3796.¦   54.57 1569.¦
 3288. Haldi Andreas          64 Bäretswil              3:53.23,6   1:43.06,8  (5077)  M40      669.   5.31 ¦    54.26 3069.¦   55.55 3349.¦   59.19 3536.¦ 1:03.41 3487.¦
 3303. Egli Ariane            63 Wetzikon               3:53.38,4   1:43.21,6  (1261)  W40      83.    5.32 ¦    56.29 3588.¦   56.44 3583.¦   59.40 3625.¦ 1:00.44 2929.¦
 3312. Flachsmann Rolf        51 Wetzikon               3:53.40,9   1:43.24,1  (4494)  M50      243.   5.32 ¦    58.51 4289.¦   57.37 3832.¦   58.04 3198.¦   59.07 2566.¦
 3412. Willemin Nicolas       85 Hadlikon               3:54.55,7   1:44.38,9  (8710)  M20      310.   5.34 ¦    57.42 3937.¦   56.14 3431.¦   55.13 2533.¦ 1:05.45 3841.¦
 3418. Kuhn Nadine            75 Grüt                   3:54.59,8   1:44.43,0  (1638)  W30      171.   5.34 ¦    53.57 2935.¦   55.40 3268.¦   59.26 3566.¦ 1:05.54 3863.¦
 3483. Ehrensperger Markus    79 Hinwil                 3:55.53,3   1:45.36,5  (4265)  M20      317.   5.35 ¦    57.34 3894.¦   57.47 3879.¦   58.17 3248.¦ 1:02.14 3206.¦
 3543. Moser Markus           61 Gossau                 3:56.34,6   1:46.17,8  (6679)  M40      714.   5.36 ¦    58.23 4120.¦   57.24 3781.¦   58.08 3219.¦ 1:02.38 3276.¦
 3577. Landolt Bruno          65 Wetzikon               3:56.53,2   1:46.36,4  (6129)  M40      719.   5.36 ¦    59.15 4462.¦   58.46 4168.¦ 1:00.04 3757.¦   58.47 2470.¦
 3594. Schneider Peter        71 Wetzikon               3:57.06,6   1:46.49,8  (7676)  M30      1124.  5.37 ¦    53.15 2748.¦   57.08 3701.¦ 1:00.04 3757.¦ 1:06.38 3962.¦
 3665. Kaufmann Michael       68 Hinwil                 3:57.40,6   1:47.23,8  (5731)  M30      1147.  5.37 ¦    58.08 4064.¦   57.10 3716.¦   58.05 3206.¦ 1:04.15 3576.¦
 3791. Lafosse Thierry        71 Adetswil               3:59.09,0   1:48.52,2  (6119)  M30      1187.  5.40 ¦    57.13 3800.¦   57.50 3897.¦ 1:00.17 3813.¦ 1:03.47 3505.¦
 3794. Eberli Hermann         61 Dürnten                3:59.12,1   1:48.55,3  (4222)  M40      753.   5.40 ¦    57.56 3998.¦   58.05 3966.¦ 1:01.22 4055.¦ 1:01.47 3133.¦
 3841. Niffenegger Viktor     52 Hinwil                 3:59.59,0   1:49.42,2  (6836)  M50      291.   5.41 ¦    56.22 3552.¦   58.18 4028.¦   59.44 3651.¦ 1:05.32 3800.¦
 3859. Keller Elsbeth         66 Wolfhausen             4:00.32,2   1:50.15,4  (1577)  W30      201.   5.42 ¦    57.02 3742.¦   56.48 3607.¦ 1:01.13 4025.¦ 1:05.28 3787.¦
 3886. Rechsteiner Martin     68 Hinwil                 4:01.10,4   1:50.53,6  (7159)  M30      1216.  5.42 ¦    57.17 3811.¦   55.39 3264.¦ 1:00.35 3877.¦ 1:07.38 4088.¦
 4054. Tomaselli Leo          69 Hinwil                 4:04.58,8   1:54.42,0  (8265)  M30      1250.  5.48 ¦  1:01.01 4919.¦   59.38 4465.¦ 1:01.11 4007.¦ 1:03.07 3374.¦
 4071. Grogg Silvio           60 Gossau                 4:05.23,8   1:55.07,0  (4928)  M45      562.   5.48 ¦    56.00 3471.¦   56.23 3474.¦ 1:00.36 3885.¦ 1:12.23 4594.¦
 4078. Wanner Claudia         62 Laupen ZH              4:05.37,0   1:55.20,2  (2232)  W40      122.   5.49 ¦    58.23 4121.¦   59.07 4288.¦ 1:01.30 4077.¦ 1:06.36 3957.¦
 4082. Zollinger Rolf         67 Rüti                   4:05.44,2   1:55.27,4  (8904)  M30      1256.  5.49 ¦    53.07 2712.¦   54.54 3077.¦ 1:03.13 4387.¦ 1:14.28 4772.¦
 4274. Locher Beatrice        63 Bubikon                4:10.26,5   2:00.09,7  (1700)  W40      133.   5.56 ¦    59.04 4391.¦   59.27 4378.¦ 1:00.51 3941.¦ 1:11.02 4459.¦
 4278. Rohner Pia             63 Rüti ZH                4:10.31,9   2:00.15,1  (1946)  W40      134.   5.56 ¦    58.53 4296.¦ 1:02.41 5020.¦ 1:03.26 4411.¦ 1:05.31 3797.¦
 4289. Kitzinger Urs          69 Bubikon                4:10.42,9   2:00.26,1  (5837)  M30      1320.  5.56 ¦    52.59 2662.¦   54.58 3094.¦ 1:00.27 3847.¦ 1:22.17 5250.¦
 4302. Steiner Othmar         37 Bäretswil              4:10.57,6   2:00.40,8  (8014)  M65      16.    5.56 ¦    56.14 3520.¦   58.28 4071.¦ 1:04.27 4546.¦ 1:11.46 4543.¦
 4366. Aerni Erika            50 Laupen                 4:12.28,0   2:02.11,2  (1009)  W55      19.    5.58 ¦  1:01.41 5032.¦ 1:05.19 5272.¦ 1:02.38 4307.¦ 1:02.48 3315.¦
 4409. Glarner Hans           65 Rüti                   4:13.20,2   2:03.03,4  (4812)  M40      849.   6.00 ¦    59.16 4472.¦   58.28 4072.¦ 1:03.23 4406.¦ 1:12.11 4582.¦
 4440. Keller-Noser Nicole    68 Gossau                 4:13.56,7   2:03.39,9  (1585)  W30      254.   6.01 ¦  1:01.03 4924.¦ 1:02.34 5001.¦ 1:04.46 4582.¦ 1:05.32 3801.¦
 4498. Kühne Albert           76 Wetzikon               4:15.19,0   2:05.02,2  (6043)  M20      404.   6.03 ¦    57.34 3890.¦   58.04 3962.¦ 1:06.12 4727.¦ 1:13.28 4694.¦
 4543. Fürst Willi            50 Hinwil                 4:16.45,0   2:06.28,2  (4656)  M55      171.   6.05 ¦    59.14 4452.¦ 1:00.48 4735.¦ 1:05.25 4649.¦ 1:11.16 4484.¦
 4588. Hitz Patrick           69 Wetzikon               4:18.07,4   2:07.50,6  (5292)  M30      1389.  6.07 ¦    59.23 4549.¦   59.34 4423.¦ 1:00.54 3952.¦ 1:18.15 5040.¦
 4591. Schoch Therese         67 Wetzikon ZH            4:18.13,8   2:07.57,0  (2048)  W30      269.   6.07 ¦    58.32 4179.¦   59.43 4511.¦ 1:06.31 4759.¦ 1:13.26 4686.¦
 4592. Brugger Karin          68 Hinwil                 4:18.16,6   2:07.59,8  (1135)  W30      270.   6.07 ¦    58.53 4301.¦ 1:01.23 4837.¦ 1:06.18 4742.¦ 1:11.41 4536.¦
 4616. Bertschinger Simon     86 Wetzikon               4:19.03,0   2:08.46,2  (3422)  M18      19.    6.08 ¦  1:01.49 5052.¦   58.20 4039.¦ 1:04.41 4574.¦ 1:14.11 4750.¦
 4634. Bernhard Stefan        70 Bubikon                4:19.31,4   2:09.14,6  (3412)  M30      1394.  6.09 ¦    55.51 3437.¦   57.52 3904.¦ 1:05.54 4694.¦ 1:19.52 5135.¦
 4712. Keller Andreas         59 Gossau                 4:22.13,0   2:11.56,2  (5749)  M45      637.   6.12 ¦  1:04.03 5273.¦ 1:04.56 5237.¦ 1:05.59 4706.¦ 1:07.12 4032.¦
 4760. Kleber Marcus          67 Gossau ZH              4:23.45,9   2:13.29,1  (5847)  M30      1421.  6.15 ¦  1:01.34 5020.¦ 1:00.21 4659.¦ 1:04.18 4528.¦ 1:17.31 4987.¦
 4774. Kurz Daniel            59 Hinwil                 4:24.14,5   2:13.57,7  (6092)  M45      641.   6.15 ¦  1:06.27 5510.¦ 1:05.31 5285.¦ 1:05.08 4629.¦ 1:07.07 4022.¦
 4809. Frey Roger             65 Hinwil                 4:25.20,0   2:15.03,2  (4590)  M40      912.   6.17 ¦  1:03.09 5187.¦ 1:01.38 4872.¦ 1:05.18 4642.¦ 1:15.13 4822.¦
