Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Affoltern (Säuliamt) am Zürich-Marathon 2005

   29. Blättler Beat          76 Bonstetten             2:29.35,6     19.18,8    (26)  M20      15.    3.32 ¦    36.18   39.¦   37.18   37.¦   37.27   25.¦   38.29   24.¦
  315. Gut Hugo               50 Affoltern a.A.         2:58.35,9     48.19,1  (5002)  M55      4.     4.13 ¦    42.51  334.¦   44.27  484.¦   44.30  324.¦   46.46  330.¦
  344. Callura Arnoldo        67 Ottenbach              2:58.58,8     48.42,0   (300)  M30      145.   4.14 ¦    44.54  710.¦   44.32  505.¦   44.42  357.¦   44.49  184.¦
  365. Grad Cornel            69 Bonstetten             2:59.19,6     49.02,8  (4868)  M30      155.   4.14 ¦    44.29  578.¦   44.28  491.¦   44.50  379.¦   45.30  233.¦
  451. Kohler Ulrich          60 Obfelden               3:02.50,9     52.34,1  (5914)  M45      55.    4.20 ¦    44.48  677.¦   44.32  516.¦   44.43  361.¦   48.46  511.¦
  715. Kratter Alberto        65 Zwillikon              3:11.05,8   1:00.49,0  (9047)  M40      172.   4.31 ¦    45.43  832.¦   46.31  850.¦   48.11  815.¦   50.39  753.¦
  959. Zurfluh Peter          57 Wettswil am Albis      3:17.31,3   1:07.14,5  (8942)  M45      120.   4.40 ¦    47.07 1009.¦   47.19  966.¦   49.26 1011.¦   53.38 1305.¦
 1003. Schmidt Roberto        65 Ottenbach              3:18.25,6   1:08.08,8  (5000)  M40      233.   4.42 ¦    45.10  765.¦   45.49  750.¦   49.32 1033.¦   57.53 2271.¦
 1021. Feller Hanspeter       48 Affoltern am Albis     3:18.39,2   1:08.22,4  (4427)  M55      27.    4.42 ¦    48.57 1371.¦   48.59 1328.¦   49.22  999.¦   51.19  866.¦
 1054. Saner René             70 Stallikon              3:19.17,2   1:09.00,4  (7433)  M30      412.   4.43 ¦    48.46 1323.¦   49.23 1423.¦   48.56  933.¦   52.11 1031.¦
 1159. Kälin Christian        58 Stallikon              3:21.05,8   1:10.49,0  (5688)  M45      158.   4.45 ¦    44.13  521.¦   45.42  734.¦   52.18 1716.¦   58.51 2488.¦
 1504. Kopp Martin            67 Hedingen               3:26.41,9   1:16.25,1  (5942)  M30      563.   4.53 ¦    49.40 1526.¦   50.28 1681.¦   52.42 1855.¦   53.50 1352.¦
 1573. Wuenn Markus           58 Aeugst am Albis        3:27.33,5   1:17.16,7  (8767)  M45      222.   4.55 ¦    50.31 1760.¦   49.55 1539.¦   51.43 1561.¦   55.23 1686.¦
 1845. Zurfluh Barbara        58 Wettswil am Albis      3:31.05,0   1:20.48,2  (2330)  W45      11.    5.00 ¦    51.35 2144.¦   51.59 2107.¦   52.50 1904.¦   54.40 1504.¦
 1875. Müller Christoph       84 Affoltern am Albis     3:31.38,5   1:21.21,7  (6721)  M20      181.   5.00 ¦    51.26 2088.¦   51.23 1928.¦   53.14 2023.¦   55.34 1727.¦
 1953. Denoth Roman           78 Bonstetten             3:32.53,8   1:22.37,0  (4096)  M20      189.   5.02 ¦    55.15 3282.¦   52.42 2457.¦   51.30 1500.¦   53.25 1254.¦
 1989. Mettler Jürg           63 Stallikon              3:33.25,9   1:23.09,1  (6573)  M40      439.   5.03 ¦    48.30 1252.¦   51.18 1906.¦   54.11 2269.¦   59.24 2642.¦
 2022. Hirt Orlando           59 Hausen am Albis        3:33.52,5   1:23.35,7  (5287)  M45      270.   5.04 ¦    51.36 2155.¦   52.11 2195.¦   52.45 1870.¦   57.20 2155.¦
 2055. Badertscher Toni       68 Wettswil               3:34.32,6   1:24.15,8  (3222)  M30      736.   5.05 ¦    52.08 2388.¦   52.19 2268.¦   53.03 1971.¦   57.02 2082.¦
 2164. Binggeli Oliver        73 Affoltern am Albis     3:36.17,2   1:26.00,4  (3469)  M30      762.   5.07 ¦    53.35 2847.¦   53.56 2836.¦   54.01 2219.¦   54.43 1513.¦
 2223. Städler Oliver         67 Affoltern a.A.         3:37.04,9   1:26.48,1  (7941)  M30      776.   5.08 ¦    50.57 1900.¦   52.40 2447.¦   54.56 2470.¦   58.30 2404.¦
 2262. Daprai Denise          65 Hausen am Albis        3:37.43,3   1:27.26,5  (1211)  W40      37.    5.09 ¦    54.29 3084.¦   52.31 2383.¦   52.31 1774.¦   58.11 2329.¦
 2320. Plankensteiner Urs     76 Knonau                 3:38.45,9   1:28.29,1  (7056)  M20      217.   5.11 ¦    55.11 3266.¦   52.42 2456.¦   51.30 1502.¦   59.21 2627.¦
 2393. Bühlmann Hans          43 Bonstetten             3:39.46,1   1:29.29,3  (3809)  M60      24.    5.12 ¦    53.30 2820.¦   52.28 2365.¦   54.31 2347.¦   59.15 2605.¦
 2414. Heer Alois             51 Obfelden               3:40.07,2   1:29.50,4  (5160)  M50      167.   5.13 ¦    54.09 2990.¦   54.09 2895.¦   54.27 2326.¦   57.20 2157.¦
 2485. Hanslin Albert         53 Obfelden               3:41.05,2   1:30.48,4  (5104)  M50      178.   5.14 ¦    52.54 2634.¦   53.48 2797.¦   55.52 2674.¦   58.29 2395.¦
 2556. Jenni Markus           79 Obfelden               3:42.18,1   1:32.01,3  (5617)  M20      243.   5.16 ¦    58.01 4026.¦   55.10 3147.¦   54.11 2263.¦   54.54 1564.¦
 2558. Bänziger Ralph         69 Ottenbach              3:42.19,7   1:32.02,9  (3253)  M30      866.   5.16 ¦    53.28 2808.¦   54.27 2982.¦   54.47 2430.¦   59.36 2687.¦
 2602. Waldburger Fritz       47 Wettswil               3:43.18,7   1:33.01,9  (8497)  M55      83.    5.17 ¦    54.14 3013.¦   53.15 2627.¦   54.49 2439.¦ 1:00.59 2978.¦
 2685. Hegetschweiler Heiri   54 Ottenbach              3:44.36,6   1:34.19,8  (5166)  M50      191.   5.19 ¦    57.43 3945.¦   56.41 3576.¦   55.59 2694.¦   54.11 1427.¦
 2764. Huizinga Matthias      78 Affoltern am Albis     3:45.47,8   1:35.31,0  (5457)  M20      259.   5.21 ¦    58.59 4343.¦   56.30 3516.¦   55.11 2525.¦   55.07 1618.¦
 2802. Antenen Roger          60 Aeugst am Albis        3:46.34,7   1:36.17,9  (3144)  M45      400.   5.22 ¦    55.13 3275.¦   55.01 3109.¦   56.38 2812.¦   59.41 2703.¦
 2867. Fäsi Stefan            64 Hedingen               3:47.36,0   1:37.19,2  (4395)  M40      594.   5.23 ¦    50.49 1865.¦   53.17 2634.¦   56.46 2836.¦ 1:06.42 3969.¦
 2894. Hintermann Monika      61 Ottenbach              3:47.52,0   1:37.35,2  (1478)  W40      64.    5.24 ¦    58.32 4173.¦   55.12 3158.¦   56.11 2726.¦   57.55 2280.¦
 3020. Buehler Martin         73 Knonau                 3:49.47,3   1:39.30,5  (3782)  M30      979.   5.26 ¦    56.16 3525.¦   56.15 3438.¦   57.06 2917.¦ 1:00.09 2805.¦
 3037. Drews Alexander        66 Maschwanden            3:50.03,2   1:39.46,4  (4166)  M30      983.   5.27 ¦    52.17 2445.¦   54.10 2899.¦   57.37 3056.¦ 1:05.58 3869.¦
 3169. Buzzi Andreas          62 Stallikon              3:51.45,1   1:41.28,3  (3888)  M40      648.   5.29 ¦    55.52 3438.¦   56.28 3508.¦   58.42 3355.¦ 1:00.41 2918.¦
 3241. Bremeyer Nils          65 Zwillikon              3:52.44,5   1:42.27,7  (3663)  M40      663.   5.30 ¦    53.18 2759.¦   56.10 3408.¦ 1:00.47 3922.¦ 1:02.28 3245.¦
 3323. Lanz Thomas            66 Wettswil               3:53.43,7   1:43.26,9  (6146)  M30      1051.  5.32 ¦    55.28 3340.¦   57.07 3696.¦   57.59 3163.¦ 1:03.08 3379.¦
 3343. Strassmann Peter       62 Bonstetten             3:54.02,0   1:43.45,2  (8072)  M40      682.   5.32 ¦    58.04 4046.¦   56.05 3386.¦   57.34 3042.¦ 1:02.17 3212.¦
 3406. Engel Anthussa         65 Bonstetten             3:54.52,2   1:44.35,4  (1272)  W40      90.    5.33 ¦    58.30 4159.¦   59.03 4276.¦   59.05 3466.¦   58.12 2332.¦
 3407. Engel Orlando          64 Bonstetten             3:54.52,3   1:44.35,5  (4317)  M40      695.   5.33 ¦    58.31 4160.¦   59.03 4274.¦   59.05 3465.¦   58.12 2333.¦
 3463. Hartmann Franziska     63 Wettswil               3:55.30,2   1:45.13,4  (9601)  W40      95.    5.34 ¦    56.34 3601.¦    ----  ----¦    ----  ----¦ 1:02.54 3332.¦
 3464. Fehlmann Monica        60 Wettswil               3:55.30,8   1:45.14,0  (1299)  W45      45.    5.34 ¦    56.34 3601.¦   56.19 3458.¦   59.42 3634.¦ 1:02.54 3333.¦
 3510. Hügi Pascal            80 Hedingen               3:56.08,7   1:45.51,9  (5450)  M20      319.   5.35 ¦    52.59 2669.¦   52.21 2300.¦   58.38 3338.¦ 1:12.08 4578.¦
 3576. Aschwanden Markus      71 Hausen                 3:56.52,1   1:46.35,3  (3173)  M30      1117.  5.36 ¦    52.19 2457.¦   54.32 3000.¦ 1:00.45 3915.¦ 1:09.14 4282.¦
 3610. Schätti Fredi          46 Hedingen               3:57.12,6   1:46.55,8  (7501)  M55      125.   5.37 ¦    53.47 2897.¦   54.27 2984.¦ 1:00.45 3916.¦ 1:08.12 4163.¦
 3743. Frank André            62 Hedingen               3:58.28,4   1:48.11,6  (4542)  M40      744.   5.39 ¦    56.24 3564.¦   56.27 3496.¦   58.34 3325.¦ 1:07.02 4013.¦
 3779. Baumann Felicitas      68 Knonau                 3:58.58,5   1:48.41,7  (1049)  W30      198.   5.39 ¦    58.33 4184.¦   58.43 4151.¦ 1:02.39 4312.¦   59.01 2538.¦
 3801. Reindl David           67 Wettswil               3:59.18,6   1:49.01,8  (7189)  M30      1190.  5.40 ¦    53.18 2761.¦   54.57 3088.¦   58.26 3291.¦ 1:12.37 4613.¦
 3907. Zimmermann Ueli        64 Bonstetten             4:01.45,1   1:51.28,3  (8884)  M40      767.   5.43 ¦    59.11 4438.¦   59.49 4544.¦ 1:01.10 4005.¦ 1:01.34 3098.¦
 3927. Kälin Brigitte         59 Stallikon              4:02.12,7   1:51.55,9  (1565)  W45      54.    5.44 ¦    59.02 4375.¦   58.23 4047.¦ 1:00.32 3868.¦ 1:04.13 3566.¦
 4037. Kugler Jürgen          68 Hausen am Albis        4:04.37,2   1:54.20,4  (6032)  M30      1244.  5.47 ¦    59.21 4532.¦   59.37 4454.¦   59.51 3698.¦ 1:05.45 3844.¦
 4123. Jakob Beat             67 Bonstetten             4:06.40,2   1:56.23,4  (5578)  M30      1269.  5.50 ¦    57.41 3932.¦   58.02 3957.¦ 1:00.41 3900.¦ 1:10.14 4391.¦
 4142. Bearth Eveline         67 Ebertswil              4:07.11,9   1:56.55,1  (1059)  W30      228.   5.51 ¦    57.15 3806.¦   58.40 4136.¦ 1:03.14 4388.¦ 1:08.01 4146.¦
 4188. Schilliger Rolf        68 Hedingen               4:08.16,7   1:57.59,9  (7555)  M30      1288.  5.53 ¦    59.21 4523.¦ 1:00.56 4756.¦ 1:02.37 4305.¦ 1:05.22 3777.¦
 4318. Sutter Fritz           41 Bonstetten             4:11.27,2   2:01.10,4  (8172)  M60      66.    5.57 ¦  1:01.02 4922.¦ 1:02.38 5013.¦ 1:03.37 4447.¦ 1:04.08 3553.¦
 4335. Boss Philipp           81 Knonau                 4:11.56,2   2:01.39,4  (3590)  M20      390.   5.58 ¦    58.48 4272.¦   58.14 4006.¦ 1:02.07 4208.¦ 1:12.45 4626.¦
 4357. Mellini Sandro         68 Wettswil               4:12.23,8   2:02.07,0  (6545)  M30      1336.  5.58 ¦    57.49 3973.¦   58.36 4119.¦ 1:04.30 4555.¦ 1:11.27 4504.¦
 4376. Hager Michel           70 Wettswil               4:12.41,7   2:02.24,9  (5066)  M30      1338.  5.59 ¦    54.41 3128.¦   58.55 4218.¦ 1:05.48 4683.¦ 1:13.16 4666.¦
 4377. Meier Kurt             59 Bonstetten             4:12.41,8   2:02.25,0  (6501)  M45      597.   5.59 ¦    56.26 3576.¦   56.32 3525.¦ 1:00.14 3800.¦ 1:19.28 5113.¦
 4430. Kottmeyer André        65 Knonau                 4:13.42,7   2:03.25,9  (5952)  M40      853.   6.00 ¦    59.04 4385.¦   58.23 4045.¦ 1:02.16 4237.¦ 1:13.59 4741.¦
 4559. Kuhn Heinz             62 Aeugst am Albis        4:17.18,3   2:07.01,5  (6036)  M40      872.   6.05 ¦    54.11 2996.¦   55.39 3265.¦ 1:04.59 4610.¦ 1:22.28 5260.¦
 4562. Flückiger Jürg         56 Bonstetten             4:17.24,9   2:07.08,1  (9072)  M45      620.   6.06 ¦  1:03.52 5252.¦ 1:00.53 4749.¦ 1:03.31 4427.¦ 1:09.08 4275.¦
 4655. Müller-Schoch Trudi    64 Obfelden               4:20.16,1   2:09.59,3  (1807)  W40      156.   6.10 ¦  1:00.40 4866.¦ 1:00.51 4743.¦ 1:04.05 4501.¦ 1:14.39 4786.¦
 4765. Herzog Margrit         57 Ottenbach              4:24.01,6   2:13.44,8  (1475)  W45      91.    6.15 ¦    58.31 4160.¦ 1:01.47 4893.¦ 1:08.11 4963.¦ 1:15.31 4847.¦
 4767. Hürlimann Reto         62 Zwillikon              4:24.04,5   2:13.47,7  (5479)  M40      909.   6.15 ¦  1:00.02 4756.¦ 1:02.17 4960.¦ 1:05.35 4662.¦ 1:16.09 4898.¦
 4784. Sandmeier Mark         73 Hausen                 4:24.28,3   2:14.11,5  (7429)  M30      1427.  6.16 ¦    58.40 4218.¦   59.06 4286.¦ 1:06.52 4824.¦ 1:19.49 5131.¦
 4824. Egli Roger             64 Ebertswil              4:25.43,9   2:15.27,1  (4257)  M40      916.   6.17 ¦  1:02.59 5165.¦ 1:01.38 4872.¦ 1:03.16 4392.¦ 1:17.49 5015.¦
 4867. Müller Ronald          71 Bonstetten             4:26.58,1   2:16.41,3  (6757)  M30      1448.  6.19 ¦  1:03.54 5256.¦ 1:04.53 5235.¦ 1:08.49 5010.¦ 1:09.21 4293.¦
 5050. Bader Marie Theres     61 Obfelden               4:32.37,7   2:22.20,9  (1030)  W40      186.   6.27 ¦  1:02.11 5093.¦ 1:04.56 5238.¦ 1:07.17 4884.¦ 1:18.12 5037.¦
 5112. Unverricht Christian   67 Stallikon              4:35.48,7   2:25.31,9  (8354)  M30      1500.  6.32 ¦  1:04.54 5362.¦ 1:04.58 5241.¦ 1:08.57 5023.¦ 1:16.57 4951.¦
 5223. Kobi Peider            60 Obfelden               4:41.21,1   2:31.04,3  (5891)  M45      675.   6.40 ¦  1:01.10 4949.¦ 1:02.27 4981.¦ 1:10.53 5164.¦ 1:26.50 5404.¦
 5312. Litscher Renate        69 Hedingen               4:46.23,0   2:36.06,2  (1699)  W30      331.   6.47 ¦  1:09.18 5754.¦ 1:13.21 5703.¦ 1:11.49 5212.¦ 1:11.53 4555.¦
 5371. Müller Reto            75 Ottenbach              4:49.49,6   2:39.32,8  (6754)  M30      1553.  6.52 ¦  1:07.51 5691.¦ 1:12.10 5676.¦ 1:15.16 5367.¦ 1:14.31 4774.¦
 5390. Beck Urs               71 Wettswil               4:51.05,5   2:40.48,7  (3339)  M30      1556.  6.53 ¦  1:04.04 5274.¦ 1:05.28 5281.¦ 1:17.41 5456.¦ 1:23.51 5313.¦
 5416. Zimmermann Christian   52 Bonstetten             4:53.00,3   2:42.43,5  (8872)  M50      386.   6.56 ¦  1:06.29 5521.¦ 1:06.42 5386.¦ 1:12.45 5255.¦ 1:27.02 5407.¦
 5438. Bühler Doris           64 Wettswil               4:54.32,2   2:44.15,4  (1155)  W40      217.   6.58 ¦  1:06.46 5594.¦ 1:07.50 5516.¦ 1:15.40 5391.¦ 1:24.15 5330.¦
 5516. Hauser Franz           28 Hedingen               5:07.27,7   2:57.10,9  (5138)  M65      35.    7.17 ¦  1:05.56 5438.¦ 1:13.11 5698.¦ 1:30.07 5561.¦ 1:18.12 5039.¦

Erstellt: 03.04.2005 22:22

zurück   Home