Rangliste der (potentiell) schnellsten Züri-Lauf-Cup Läufer am Zürich-Marathon 2004
(Selektion nach Name+Vorname, es kann somit auch falsche Läufer in der Liste haben)

    8. Hafner Jörg            65 Hasle LU               2:19.36,3      9.40,5     (4)  M30      7.     3.18 ¦    33.50    8.¦   34.11    5.¦   34.47    8.¦   36.48    9.¦
   19. Christen Isidor        66 Buchrain               2:33.10,4     23.14,6   (101)  M30      12.    3.37 ¦    36.44   17.¦   37.27   18.¦   38.33   31.¦   40.25   35.¦
   22. Schenk Felix           64 Wigoltingen            2:33.31,2     23.35,4   (142)  M40      3.     3.38 ¦    36.43   16.¦   38.02   24.¦   38.20   27.¦   40.24   34.¦
   26. Camenzind Peter        51 Kilchberg              2:34.15,6     24.19,8   (102)  M50      1.     3.39 ¦    38.02   39.¦   38.05   25.¦   38.03   22.¦   40.04   30.¦
   27. Peter Peter            66 Männedorf              2:34.40,2     24.44,4    (37)  M30      16.    3.39 ¦    37.46   32.¦   38.07   30.¦   38.18   26.¦   40.27   38.¦
   29. Huber Felix            75 Jona                   2:35.01,0     25.05,2  (5339)  M20      4.     3.40 ¦    36.44   17.¦   37.39   21.¦   38.05   23.¦   42.32   82.¦
   31. Job Martin             64 Tann                   2:35.23,1     25.27,3  (5524)  M40      5.     3.40 ¦    37.46   31.¦   38.21   32.¦   39.20   41.¦   39.55   25.¦
   32. Gschwend Peter         52 Kloten                 2:36.18,8     26.23,0     (7)  M50      2.     3.42 ¦    37.58   35.¦   38.27   34.¦   39.46   48.¦   40.07   31.¦
   40. Pfister Fredy          56 Rickenbach b. Wil      2:37.34,3     27.38,5  (6940)  M45      5.     3.44 ¦    37.23   27.¦   38.30   35.¦   39.35   44.¦   42.05   64.¦
   42. Menzi Christoph        84 Forch                  2:38.08,4     28.12,6   (117)  M20      5.     3.44 ¦    38.58   57.¦   39.30   61.¦   39.12   39.¦   40.26   37.¦
   51. Fischer Urs            59 Pfungen                2:40.33,4     30.37,6  (4437)  M45      6.     3.48 ¦    38.02   38.¦   39.12   51.¦   41.12   89.¦   42.06   66.¦
   55. Simperl Burkhard       73 Winterthur             2:41.41,1     31.45,3  (7829)  M30      30.    3.49 ¦    39.15   71.¦   39.47   71.¦   39.45   47.¦   42.53   97.¦
   56. Widler Martin          71 Winterthur             2:41.42,8     31.47,0  (8669)  M30      31.    3.49 ¦    38.57   56.¦   39.30   61.¦   40.08   55.¦   43.06  109.¦
   59. Gerber Hanspeter       59 Zurzach                2:42.16,7     32.20,9  (4706)  M45      8.     3.50 ¦    38.26   45.¦   39.19   56.¦   40.53   79.¦   43.36  130.¦
   61. Gerber Hans            62 Uetikon am See         2:42.24,4     32.28,6  (4703)  M40      7.     3.50 ¦    37.57   34.¦   39.11   50.¦   40.57   82.¦   44.17  160.¦
   70. von Siebenthal Arthur  78 Davos Platz            2:43.36,9     33.41,1  (8448)  M20      8.     3.52 ¦    40.14  108.¦   40.02   75.¦   40.13   58.¦   43.06  108.¦
   73. Bättig Adrian          65 Goldau                 2:43.48,2     33.52,4  (3266)  M30      38.    3.52 ¦    37.23   28.¦   39.13   52.¦   42.13  147.¦   44.57  207.¦
   76. Uebersax Dan           69 Homburg                2:44.03,1     34.07,3  (8302)  M30      40.    3.53 ¦    40.50  146.¦   40.47  105.¦   40.14   61.¦   42.09   70.¦
   78. Leu Urs                61 Wallisellen            2:44.09,1     34.13,3   (115)  M40      11.    3.53 ¦    38.31   50.¦   39.31   65.¦   41.32  112.¦   44.33  174.¦
   79. Bachmann Ivo           75 Eschenbach             2:44.11,1     34.15,3  (3197)  M20      11.    3.53 ¦    41.06  163.¦   40.59  123.¦   41.26  104.¦   40.39   40.¦
   80. Dambach René           69 Jona                   2:44.13,6     34.17,8  (4027)  M30      41.    3.53 ¦    39.00   59.¦   41.12  132.¦   40.28   69.¦   43.32  128.¦
   88. Schweizer René         50 Eglisau                2:44.52,0     34.56,2   (121)  M50      3.     3.54 ¦    40.19  115.¦   40.54  115.¦   41.31  110.¦   42.05   65.¦
   89. Oberli Thomas          70 Zürich                 2:44.53,5     34.57,7  (6785)  M30      47.    3.54 ¦    40.24  116.¦   41.01  125.¦   41.02   86.¦   42.26   78.¦
   93. Gerber Ueli            60 Horgenberg             2:45.05,5     35.09,7  (4716)  M40      13.    3.54 ¦    39.31   83.¦   40.10   81.¦   42.06  141.¦   43.17  114.¦
  105. Günthardt Bruno        69 Kleinandelfingen       2:46.05,8     36.10,0  (4927)  M30      54.    3.56 ¦    39.21   76.¦   39.53   72.¦   41.38  115.¦   45.13  224.¦
  107. Roffler Kurt           59 Grüsch                 2:46.21,5     36.25,7  (7189)  M45      11.    3.56 ¦    41.08  172.¦   41.22  142.¦   41.16   93.¦   42.34   83.¦
  110. Gehrig Roman           69 Zürich                 2:46.38,2     36.42,4  (4680)  M30      55.    3.56 ¦    40.39  127.¦   41.01  127.¦   41.56  129.¦   43.01  104.¦
  112. Stoll Roland           77 Tann                   2:46.44,3     36.48,5  (8045)  M20      18.    3.57 ¦    39.18   75.¦   40.02   75.¦   42.55  202.¦   44.27  165.¦
  121. Benvegnu Ivan          69 Pfungen                2:47.10,7     37.14,9  (3362)  M30      58.    3.57 ¦    40.27  120.¦   41.23  147.¦   41.29  108.¦   43.50  138.¦
  122. Beccarelli Giuliano    64 Uster                  2:47.12,4     37.16,6  (3326)  M40      17.    3.57 ¦    41.19  188.¦   41.34  161.¦   41.21  100.¦   42.57  100.¦
  126. Bütler Leo             70 Winterthur             2:47.21,6     37.25,8  (3861)  M30      60.    3.57 ¦    41.23  195.¦   41.29  153.¦   41.31  109.¦   42.57  101.¦
  129. Egli Alois             63 Winterthur             2:47.33,9     37.38,1  (4232)  M40      19.    3.58 ¦    40.49  139.¦   41.48  183.¦   41.41  117.¦   43.14  112.¦
  130. Maag Stefan            66 Oberwil                2:47.44,7     37.48,9  (6250)  M30      62.    3.58 ¦    40.25  118.¦   40.47  103.¦   42.14  148.¦   44.17  159.¦
  134. Camenzind Roland       63 Küttigen               2:48.06,9     38.11,1  (3889)  M40      21.    3.59 ¦    40.47  136.¦   41.28  151.¦   42.11  145.¦   43.39  134.¦
  143. Müller Lothar          64 Meilen                 2:48.46,9     38.51,1  (6639)  M40      25.    4.00 ¦    41.17  186.¦   40.54  113.¦   42.04  137.¦   44.30  172.¦
  144. Wilde Erik             67 Zürich                 2:48.50,4     38.54,6  (8708)  M30      67.    4.00 ¦    41.32  210.¦   41.51  189.¦   42.07  142.¦   43.18  116.¦
  147. Merkt Jürg             64 Bülach                 2:49.07,2     39.11,4  (6463)  M40      28.    4.00 ¦    41.56  240.¦   41.55  195.¦   42.26  163.¦   42.49   92.¦
  161. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:50.01,3     40.05,5  (8783)  M30      71.    4.01 ¦    41.58  243.¦   42.11  217.¦   42.53  195.¦   42.57   99.¦
  174. Marti Fredi            74 Altstätten             2:50.46,7     40.50,9    (21)  M30      78.    4.02 ¦    47.42 1102.¦   48.27 1199.¦   36.59   12.¦   37.37   10.¦
  176. Kläsi-Ernst Daniel     64 Rüti ZH                2:50.57,2     41.01,4  (5745)  M40      39.    4.03 ¦    41.53  234.¦   42.15  219.¦   42.54  196.¦   43.54  139.¦
  179. Schmid Martin          60 Chur                   2:51.01,9     41.06,1  (7537)  M40      41.    4.03 ¦    41.07  171.¦   40.40  102.¦   40.55   81.¦   48.18  472.¦
  186. Meier Heinrich         57 Dietikon               2:51.39,2     41.43,4  (6401)  M45      21.    4.04 ¦    38.51   52.¦   39.26   57.¦   42.06  139.¦   51.14  878.¦
  191. Troller Rolf           52 Langnau am Albis       2:52.15,8     42.20,0  (8267)  M50      7.     4.04 ¦    41.50  230.¦   41.52  190.¦   42.58  205.¦   45.34  255.¦
  200. Huber Markus           63 Herrliberg             2:52.31,3     42.35,5  (5347)  M40      46.    4.05 ¦    41.42  219.¦   41.55  192.¦   42.35  175.¦   46.17  296.¦
  202. Lacher Franz           64 Glarus                 2:52.33,3     42.37,5  (6006)  M40      48.    4.05 ¦    42.46  311.¦   42.38  262.¦   43.02  208.¦   44.05  147.¦
  204. Schwitter Willi        60 Schänis                2:52.38,9     42.43,1  (7753)  M40      49.    4.05 ¦    41.52  233.¦   41.53  191.¦   42.35  174.¦   46.17  295.¦
  206. Diem Roland            67 Winterthur             2:52.47,1     42.51,3  (4104)  M30      89.    4.05 ¦    41.34  212.¦   42.06  206.¦   42.56  203.¦   46.08  284.¦
  211. Jobin Michel           68 Birmenstorf AG         2:53.18,9     43.23,1  (5525)  M30      94.    4.06 ¦    40.14  110.¦   40.59  122.¦   43.14  222.¦   48.51  525.¦
  229. Battaglia Simon        69 Schlieren              2:54.14,2     44.18,4  (3265)  M30      101.   4.07 ¦    42.19  268.¦   42.08  211.¦   42.57  204.¦   46.48  329.¦
  232. Winiger Roland         68 St. Gallen             2:54.23,2     44.27,4  (8737)  M30      102.   4.07 ¦    41.15  184.¦   45.48  685.¦   43.54  286.¦   43.23  118.¦
  239. Oberholzer Daniel      73 Uznach                 2:54.42,4     44.46,6  (6780)  M30      104.   4.08 ¦    41.26  200.¦   40.53  110.¦   43.20  232.¦   49.02  549.¦
  240. Gentile Daniele        65 Schlieren              2:54.45,8     44.50,0  (4697)  M30      105.   4.08 ¦    42.02  253.¦   42.34  256.¦   43.00  206.¦   47.08  368.¦
  256. Ulrich Daniel          65 Zug                    2:55.24,1     45.28,3  (8315)  M30      116.   4.09 ¦    42.21  270.¦   43.22  332.¦   43.48  269.¦   45.51  269.¦
  272. Platon Didier          56 Gempen                 2:55.47,8     45.52,0  (6976)  M45      29.    4.09 ¦    43.44  418.¦   43.44  366.¦   43.49  270.¦   44.29  171.¦
  275. Glarner Rolf           58 Zürich                 2:55.53,9     45.58,1  (4774)  M45      31.    4.10 ¦    41.58  242.¦   42.34  257.¦   44.06  303.¦   47.14  379.¦
  278. Kaufmann Roger         74 Zürich                 2:56.03,4     46.07,6  (5637)  M30      126.   4.10 ¦    41.24  197.¦   43.01  292.¦   44.22  328.¦   47.15  380.¦
  291. Ott Thomas             62 Adliswil               2:56.30,5     46.34,7  (6852)  M40      76.    4.10 ¦    42.50  319.¦   42.46  269.¦   43.43  262.¦   47.09  369.¦
  303. Hauser Wolfgang        64 Jona                   2:57.15,2     47.19,4  (5086)  M40      81.    4.12 ¦    42.46  310.¦   42.45  268.¦   44.10  308.¦   47.32  399.¦
  320. Wyler Marco            76 Rapperswil             2:58.16,4     48.20,6  (8819)  M20      33.    4.13 ¦    39.57   92.¦   41.45  180.¦   45.12  440.¦   51.21  909.¦
  342. Benvegnu Patric        67 Pfungen                2:58.50,2     48.54,4  (3363)  M30      152.   4.14 ¦    42.26  276.¦   43.15  320.¦   43.53  285.¦   49.14  575.¦
  347. Gautschi Martin        61 Hittnau                2:58.57,7     49.01,9  (4668)  M40      90.    4.14 ¦    44.12  474.¦   44.03  411.¦   44.40  363.¦   46.01  279.¦
  349. Trüb Thomas            71 Zürich                 2:59.00,6     49.04,8  (8275)  M30      155.   4.14 ¦    42.02  252.¦   43.40  356.¦   44.57  393.¦   48.20  477.¦
  391. Pfister Rolf           66 Uster                  3:00.43,4     50.47,6  (6945)  M30      176.   4.16 ¦    43.46  422.¦   43.11  310.¦   44.09  307.¦   49.35  612.¦
  399. Trabattoni Cesare      62 Egg b. Zürich          3:00.56,4     51.00,6  (8248)  M40      102.   4.17 ¦    44.29  529.¦   44.27  487.¦   44.57  390.¦   47.03  356.¦
  421. Heim Alexander         70 Zürich                 3:02.11,7     52.15,9  (5124)  M30      193.   4.19 ¦    44.32  545.¦   44.06  417.¦   44.43  368.¦   48.49  521.¦
  430. Luchsinger Ruedi       62 Hettlingen             3:02.42,0     52.46,2  (6190)  M40      107.   4.19 ¦    42.39  292.¦   43.41  359.¦   45.08  429.¦   51.12  874.¦
  433. Locher Peter           62 Uetikon a. S.          3:02.45,5     52.49,7  (6161)  M40      108.   4.19 ¦    44.03  454.¦   44.31  510.¦   45.05  422.¦   49.05  557.¦
  438. Reichmuth Walter       70 Dübendorf              3:02.52,3     52.56,5  (7093)  M30      204.   4.20 ¦    44.36  562.¦   44.29  501.¦   45.32  475.¦   48.14  463.¦
  450. Nussbaumer Peter       63 Männedorf              3:03.18,8     53.23,0  (6773)  M40      114.   4.20 ¦    43.14  362.¦   43.48  377.¦   46.13  565.¦   50.02  689.¦
  454. Lüthi Benedikt         74 Lenzburg               3:03.23,5     53.27,7  (6223)  M30      209.   4.20 ¦    44.49  613.¦   45.18  621.¦   44.53  382.¦   48.22  482.¦
  528. Mühlestein Roman       75 Dübendorf              3:05.32,7     55.36,9  (6605)  M20      51.    4.23 ¦    46.18  837.¦   45.40  662.¦   45.16  449.¦   48.17  470.¦
  571. Bühler Marcel          66 Gommiswald             3:06.52,9     56.57,1  (8983)  M30      260.   4.25 ¦    44.43  595.¦   44.42  538.¦   46.12  560.¦   51.15  881.¦
  584. Kälin Erwin            64 Niederwil              3:07.28,5     57.32,7  (5587)  M40      150.   4.26 ¦    43.41  413.¦   43.26  336.¦   45.19  454.¦   55.01 1661.¦
  658. Kuenzler Sascha        75 Zürich                 3:09.35,5     59.39,7  (5927)  M20      62.    4.29 ¦    46.09  807.¦   46.24  785.¦   47.55  774.¦   49.06  562.¦

Erstellt: 05.04.2004 03:09


zurück   Home