Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Pfäffikon am Zürich-Marathon 2004

  347. Gautschi Martin        61 Hittnau                2:58.57,7     49.01,9  (4668)  M40      90.    4.14 ¦    44.12  474.¦   44.03  411.¦   44.40  363.¦   46.01  279.¦
  389. Knobel Josef           66 Effretikon             3:00.39,9     50.44,1  (5787)  M30      175.   4.16 ¦    44.16  490.¦   44.15  440.¦   45.19  458.¦   46.48  328.¦
  403. Aretano Aldo           67 Effretikon             3:01.04,6     51.08,8  (3156)  M30      182.   4.17 ¦    42.16  267.¦   44.19  448.¦   45.28  471.¦   49.00  542.¦
  503. Bugmann Daniel         57 Weisslingen            3:04.50,4     54.54,6  (3779)  M45      53.    4.22 ¦    44.37  575.¦   44.52  564.¦   46.02  540.¦   49.17  585.¦
  549. Peter Christian        60 Fehraltorf             3:06.10,2     56.14,4  (6910)  M40      139.   4.24 ¦    46.31  881.¦   46.26  796.¦   46.11  555.¦   47.00  352.¦
  682. Spiewok Mike           60 Pfäffikon ZH           3:10.20,5   1:00.24,7  (7880)  M40      169.   4.30 ¦    44.13  476.¦   45.12  612.¦   48.38  894.¦   52.16 1086.¦
  736. Bieri Thomas           56 Wila                   3:12.00,3   1:02.04,5  (3450)  M45      89.    4.33 ¦    46.12  815.¦   47.47 1036.¦   48.02  788.¦   49.58  677.¦
  925. Schneider Roger        58 Pfäffikon              3:16.02,3   1:06.06,5  (7600)  M45      119.   4.38 ¦    48.55 1322.¦   48.24 1184.¦   48.50  936.¦   49.52  663.¦
  933. Schmid Fredi           45 Fehraltorf             3:16.15,8   1:06.20,0  (7527)  M55      11.    4.39 ¦    49.09 1367.¦   48.02 1101.¦   49.12  997.¦   49.51  661.¦
  957. Rutzer Thomas          61 Hittnau                3:16.48,4   1:06.52,6  (9132)  M40      241.   4.39 ¦    49.44 1514.¦   48.30 1208.¦   47.38  732.¦   50.54  828.¦
 1158. Siebenmann Dieter      43 Russikon               3:20.24,6   1:10.28,8  (7798)  M60      11.    4.44 ¦    46.52  938.¦   48.22 1175.¦   50.44 1356.¦   54.24 1517.¦
 1279. D Angelone Gian Carlo  64 Hittnau                3:22.22,1   1:12.26,3  (4013)  M40      308.   4.47 ¦    47.30 1059.¦   47.23  974.¦   50.23 1262.¦   57.04 2130.¦
 1287. Monsigny Pierre-Alexan 64 Fehraltorf             3:22.27,7   1:12.31,9  (6554)  M40      311.   4.47 ¦    48.20 1223.¦   49.25 1442.¦   50.27 1275.¦   54.14 1480.¦
 1343. Müller Ruedi           50 Winterberg ZH          3:23.24,4   1:13.28,6  (6658)  M50      83.    4.49 ¦    49.02 1342.¦   48.53 1304.¦   51.07 1446.¦   54.20 1500.¦
 1417. Mumenthaler Urs        65 Effretikon             3:24.37,5   1:14.41,7  (6679)  M30      561.   4.50 ¦    51.02 1892.¦   50.54 1841.¦   49.57 1153.¦   52.42 1171.¦
 1555. Jampen Werner          60 Hittnau                3:26.46,0   1:16.50,2  (5500)  M40      367.   4.54 ¦    49.11 1376.¦   50.28 1730.¦   52.04 1676.¦   55.01 1663.¦
 1581. Bänziger Albert        61 Bauma                  3:26.58,3   1:17.02,5  (3240)  M40      373.   4.54 ¦    50.27 1706.¦   50.25 1719.¦   51.01 1428.¦   55.03 1674.¦
 1670. Vogel Eduard           52 Effretikon             3:28.27,8   1:18.32,0  (8387)  M50      104.   4.56 ¦    51.52 2133.¦   51.02 1877.¦   52.20 1741.¦   53.12 1261.¦
 1699. Anghileri Roger        55 Hittnau                3:28.53,0   1:18.57,2  (3138)  M45      227.   4.57 ¦    51.00 1884.¦   50.43 1790.¦   52.12 1708.¦   54.56 1638.¦
 1757. Maag Reto              71 Illnau                 3:29.35,7   1:19.39,9  (6249)  M30      672.   4.58 ¦    51.55 2148.¦   51.15 1952.¦   51.41 1584.¦   54.43 1574.¦
 1758. Bürgisser Gregor       69 Illnau                 3:29.35,9   1:19.40,1  (3828)  M30      673.   4.58 ¦    52.42 2446.¦   52.00 2200.¦   52.37 1816.¦   52.16 1085.¦
 1853. Pulizzi Antonino       58 Effretikon             3:31.04,6   1:21.08,8  (7025)  M45      249.   5.00 ¦    49.01 1336.¦   50.53 1837.¦   54.41 2406.¦   56.28 2005.¦
 1878. Wittensöldner Otmar    49 Pfäffikon ZH           3:31.30,3   1:21.34,5  (8772)  M55      46.    5.00 ¦    50.10 1614.¦   50.13 1667.¦   52.50 1870.¦   58.16 2422.¦
 1889. Annaheim Jörg          70 Illnau                 3:31.38,1   1:21.42,3  (3143)  M30      718.   5.00 ¦    47.13  999.¦   48.57 1320.¦   53.51 2176.¦ 1:01.35 3242.¦
 1934. Schreiber Christian    76 Effretikon             3:32.15,6   1:22.19,8  (7658)  M20      174.   5.01 ¦    53.01 2568.¦   53.36 2752.¦   51.52 1628.¦   53.45 1384.¦
 2003. Matzinger Evelyne      65 Saland                 3:33.23,0   1:23.27,2  (1771)  W30      73.    5.03 ¦    54.02 2863.¦   53.25 2707.¦   53.17 2003.¦   52.36 1154.¦
 2017. Hasler Thomas          70 Pfäffikon              3:33.36,9   1:23.41,1  (5055)  M30      748.   5.03 ¦    53.58 2832.¦   52.19 2329.¦   53.17 2001.¦   54.01 1439.¦
 2069. Villiger Reto          77 Lindau                 3:34.09,6   1:24.13,8  (8379)  M20      190.   5.04 ¦    48.25 1238.¦   46.52  877.¦   53.42 2129.¦ 1:05.09 3981.¦
 2103. Mühlebach Daniela      74 Pfäffikon              3:34.36,3   1:24.40,5  (1830)  W30      83.    5.05 ¦    53.40 2763.¦   53.19 2675.¦   53.27 2053.¦   54.09 1464.¦
 2205. Schwander Marianne     56 Effretikon             3:36.26,0   1:26.30,2  (2129)  W45      26.    5.07 ¦    50.25 1697.¦   51.42 2110.¦   55.00 2494.¦   59.17 2678.¦
 2230. Hofstetter Hanspeter   59 Illnau                 3:36.49,7   1:26.53,9  (5276)  M45      296.   5.08 ¦    50.42 1793.¦   50.57 1858.¦   52.59 1921.¦ 1:02.10 3364.¦
 2234. Ramp Martin            50 Russikon               3:36.53,3   1:26.57,5  (7044)  M50      154.   5.08 ¦    54.39 3025.¦   53.14 2642.¦   54.09 2249.¦   54.49 1612.¦
 2259. Brunner Ernst          59 Hittnau                3:37.13,5   1:27.17,7  (3715)  M45      300.   5.08 ¦    50.08 1603.¦   51.13 1938.¦   55.11 2544.¦ 1:00.39 3018.¦
 2343. Pennella Michele       61 Effretikon             3:38.25,2   1:28.29,4  (6897)  M40      494.   5.10 ¦    55.14 3175.¦   54.18 2939.¦   54.39 2392.¦   54.12 1477.¦
 2380. De Donno Gianni        62 Tagelswangen           3:38.59,6   1:29.03,8  (4047)  M40      503.   5.11 ¦    55.15 3182.¦   54.16 2927.¦   54.39 2394.¦   54.47 1600.¦
 2380. Sallenbach Bruno       60 Effretikon             3:38.59,6   1:29.03,8  (7336)  M40      503.   5.11 ¦    55.14 3169.¦   54.18 2936.¦   54.39 2394.¦   54.47 1596.¦
 2382. De Donno Sergio        57 Effretikon             3:38.59,9   1:29.04,1  (4048)  M45      317.   5.11 ¦    55.13 3164.¦   54.17 2932.¦   54.39 2399.¦   54.49 1612.¦
 2404. Schweizer Ernst        59 Fehraltorf             3:39.19,5   1:29.23,7  (7738)  M45      323.   5.11 ¦    53.07 2607.¦   53.29 2726.¦   55.30 2632.¦   57.11 2161.¦
 2482. Meier Erich            55 Russikon               3:40.21,9   1:30.26,1  (6395)  M45      332.   5.13 ¦    50.22 1685.¦   50.17 1679.¦   54.03 2232.¦ 1:05.38 4046.¦
 2509. Zahler Markus          54 Fehraltorf             3:40.55,5   1:30.59,7  (8842)  M50      175.   5.14 ¦    52.14 2268.¦   52.07 2248.¦   56.22 2847.¦ 1:00.10 2894.¦
 2515. Simmen Lukas           76 Tagelswangen           3:41.00,0   1:31.04,2  (7821)  M20      231.   5.14 ¦    56.39 3600.¦   56.39 3619.¦   55.43 2693.¦   51.57 1031.¦
 2571. Mettler Thomas         63 Pfäffikon ZH           3:41.53,9   1:31.58,1  (6483)  M40      538.   5.15 ¦    51.55 2144.¦   53.16 2652.¦   56.20 2829.¦ 1:00.22 2944.¦
 2575. Müller Brigitte        51 Pfäffikon ZH           3:41.59,9   1:32.04,1  (1837)  W50      10.    5.15 ¦    55.15 3179.¦   53.12 2626.¦   55.02 2505.¦   58.30 2486.¦
 2604. Tschümperlin Sandra    80 Pfäffikon              3:42.29,1   1:32.33,3  (2261)  W20      40.    5.16 ¦    55.10 3154.¦   53.23 2689.¦   55.19 2585.¦   58.36 2519.¦
 2627. Theiler Geri           71 Pfäffikon              3:42.50,8   1:32.55,0  (8203)  M30      937.   5.16 ¦    46.19  839.¦   51.19 1972.¦   56.31 2888.¦ 1:08.40 4441.¦
 2652. Pescheta Michele       59 Effretikon             3:43.09,7   1:33.13,9  (6907)  M45      356.   5.17 ¦    55.14 3173.¦   54.19 2942.¦   54.39 2397.¦   58.56 2590.¦
 2665. Thalmann Martin        76 Ottikon                3:43.19,4   1:33.23,6  (8198)  M20      240.   5.17 ¦    53.21 2667.¦   53.35 2750.¦   55.38 2669.¦ 1:00.43 3035.¦
 2707. Wirth Martin           67 Pfäffikon ZH           3:43.54,9   1:33.59,1  (8758)  M30      963.   5.18 ¦    58.50 4247.¦   49.26 1454.¦   54.56 2483.¦ 1:00.41 3024.¦
 2725. Dinkel Thomas          59 Effretikon             3:44.09,4   1:34.13,6  (4123)  M45      369.   5.18 ¦    57.15 3777.¦   55.48 3389.¦   55.32 2642.¦   55.32 1796.¦
 2754. Kündig Alex            59 Pfäffikon              3:44.34,2   1:34.38,4  (5948)  M45      379.   5.19 ¦    51.46 2106.¦   51.45 2118.¦   55.29 2624.¦ 1:05.33 4033.¦
 2829. Meyer Roland           59 Russikon               3:45.41,5   1:35.45,7  (6500)  M45      392.   5.20 ¦    53.02 2575.¦   54.56 3128.¦   57.10 3066.¦ 1:00.31 2990.¦
 2871. Fischer Martin         63 Ehrikon                3:46.16,7   1:36.20,9  (4428)  M40      588.   5.21 ¦    56.45 3634.¦   55.01 3152.¦   55.11 2542.¦   59.18 2690.¦
 2966. Oberhuber Alain-Sebast 64 Pfäffikon              3:47.29,2   1:37.33,4  (6783)  M40      606.   5.23 ¦    52.54 2532.¦   53.46 2796.¦   57.54 3278.¦ 1:02.54 3518.¦
 2985. Frey Ruedi             59 Effretikon             3:47.41,6   1:37.45,8  (4533)  M45      418.   5.23 ¦    52.23 2331.¦   53.36 2756.¦   57.28 3155.¦ 1:04.13 3810.¦
 3096. Jaussi Lars            74 Illnau                 3:49.18,6   1:39.22,8  (5511)  M30      1071.  5.26 ¦    55.57 3374.¦   55.35 3344.¦   57.19 3103.¦ 1:00.25 2959.¦
 3131. Zürcher Ursula         54 Pfäffikon ZH           3:49.45,9   1:39.50,1  (2401)  W50      19.    5.26 ¦    56.58 3690.¦   56.42 3636.¦   57.42 3219.¦   58.23 2455.¦
 3151. Vita Claudio           66 Madetswil              3:50.03,9   1:40.08,1  (8383)  M30      1093.  5.27 ¦    54.46 3066.¦   53.35 2747.¦   55.17 2570.¦ 1:06.24 4160.¦
 3242. Goetz Esther           63 Bauma                  3:51.16,1   1:41.20,3  (1394)  W40      76.    5.28 ¦    55.27 3227.¦   53.27 2718.¦   55.42 2687.¦ 1:06.38 4192.¦
 3268. Siebenmann Regula      57 Russikon               3:51.35,0   1:41.39,2  (2148)  W45      57.    5.29 ¦    52.45 2475.¦   54.12 2914.¦   59.55 3831.¦ 1:04.41 3889.¦
 3423. Graf Hansjörg          53 Bauma                  3:53.22,6   1:43.26,8  (4816)  M50      241.   5.31 ¦    53.15 2644.¦   52.03 2221.¦   59.48 3811.¦ 1:08.15 4399.¦
 3495. Jeker Claudia          63 Illnau                 3:54.22,4   1:44.26,6  (1567)  W40      93.    5.33 ¦    56.24 3531.¦   56.13 3499.¦   58.16 3371.¦ 1:03.28 3648.¦
 3556. Rauch Christine        66 Weisslingen            3:55.06,8   1:45.11,0  (1953)  W30      200.   5.34 ¦    57.27 3829.¦   57.17 3833.¦   58.57 3578.¦ 1:01.23 3204.¦
 3580. Jegen Thomas           63 Illnau                 3:55.26,2   1:45.30,4  (5516)  M40      710.   5.34 ¦    57.17 3790.¦   57.31 3902.¦ 1:00.16 3931.¦ 1:00.20 2933.¦
 3581. Füllemann Markus       61 Pfäffikon ZH           3:55.26,6   1:45.30,8  (4583)  M40      711.   5.34 ¦    55.42 3292.¦   54.32 3018.¦   59.20 3690.¦ 1:05.51 4079.¦
 3627. Staub Hans Peter       55 Fehraltorf             3:55.53,5   1:45.57,7  (7932)  M45      485.   5.35 ¦    59.47 4503.¦ 1:00.21 4698.¦   58.26 3415.¦   57.18 2196.¦
 3636. Zurkirchen Rita        77 Bauma                  3:55.57,3   1:46.01,5  (2404)  W20      71.    5.35 ¦    56.04 3407.¦   58.16 4117.¦   59.04 3609.¦ 1:02.32 3448.¦
 3639. Meier Mathias          77 Bauma                  3:55.59,4   1:46.03,6  (6408)  M20      307.   5.35 ¦    56.43 3621.¦   56.04 3457.¦   58.37 3470.¦ 1:04.34 3863.¦
 3664. Dermont Pius           56 Illnau                 3:56.10,1   1:46.14,3  (4080)  M45      487.   5.35 ¦    59.00 4283.¦   59.04 4365.¦ 1:01.28 4191.¦   56.37 2036.¦
 3678. Senn Michael           79 Hittnau                3:56.18,8   1:46.23,0  (7778)  M20      311.   5.36 ¦  1:03.04 5153.¦ 1:00.51 4796.¦   57.01 3027.¦   55.21 1741.¦
 3723. Eugster Roland         66 Weisslingen            3:56.59,7   1:47.03,9  (4342)  M30      1242.  5.36 ¦    59.49 4511.¦   56.45 3663.¦   58.05 3329.¦ 1:02.19 3400.¦
 3733. Kuhn Ruth              50 Effretikon             3:57.08,6   1:47.12,8  (1668)  W50      25.    5.37 ¦    58.01 4014.¦   58.39 4237.¦   59.13 3658.¦ 1:01.13 3160.¦
 3759. Maag Willi             43 Illnau                 3:57.24,7   1:47.28,9  (6254)  M60      42.    5.37 ¦    54.11 2899.¦   56.49 3683.¦ 1:02.32 4376.¦ 1:03.50 3731.¦
 3763. El Saghe Mohammed      55 Pfäffikon              3:57.26,6   1:47.30,8  (4275)  M45      505.   5.37 ¦    58.22 4097.¦   58.28 4176.¦   59.01 3593.¦ 1:01.33 3234.¦
 3777. Andrey Michel          48 Illnau                 3:57.35,7   1:47.39,9  (3132)  M55      114.   5.37 ¦    51.53 2140.¦   56.07 3477.¦ 1:02.10 4307.¦ 1:07.23 4292.¦
 3779. Baumer Rolf            64 Hittnau                3:57.36,4   1:47.40,6  (3302)  M40      748.   5.37 ¦    48.36 1263.¦   51.26 2013.¦ 1:03.18 4525.¦ 1:14.15 5039.¦
 3831. Häfliger Edgar         57 Effretikon             3:58.11,9   1:48.16,1  (4988)  M45      513.   5.38 ¦    58.46 4228.¦   59.09 4396.¦   59.12 3651.¦ 1:01.03 3119.¦
 3843. Bürgisser Marc         63 Lindau                 3:58.26,5   1:48.30,7  (3829)  M40      757.   5.39 ¦    55.14 3178.¦   55.07 3193.¦   58.53 3553.¦ 1:09.10 4501.¦
 3914. Dietiker Hansueli      47 Hittnau                3:59.15,2   1:49.19,4  (4116)  M55      119.   5.40 ¦    55.04 3134.¦   55.31 3324.¦ 1:00.42 4029.¦ 1:07.56 4358.¦
 3973. Bärtschi Andreas       59 Kyburg                 4:00.11,0   1:50.15,2  (3254)  M45      531.   5.41 ¦    54.45 3055.¦   54.27 2991.¦   59.06 3626.¦ 1:11.51 4810.¦
 4029. Schneider Marcel       67 Auslikon               4:01.18,2   1:51.22,4  (7595)  M30      1324.  5.43 ¦    59.13 4335.¦   58.29 4179.¦ 1:02.14 4319.¦ 1:01.21 3192.¦
 4116. Meier Evelyne          67 Fehraltorf             4:03.16,7   1:53.20,9  (1778)  W30      246.   5.45 ¦  1:02.55 5125.¦ 1:03.03 5123.¦ 1:01.30 4197.¦   55.47 1848.¦
 4136. Pflüger Gabi           67 Bauma                  4:03.39,5   1:53.43,7  (1921)  W30      251.   5.46 ¦    58.24 4107.¦   59.23 4460.¦ 1:02.27 4359.¦ 1:03.23 3635.¦
 4139. Stapfer Kurt           54 Madetswil              4:03.45,4   1:53.49,6  (7926)  M50      290.   5.46 ¦    56.29 3555.¦   57.25 3873.¦ 1:01.41 4224.¦ 1:08.09 4389.¦
 4225. Schwander Andreas      51 Effretikon             4:05.26,1   1:55.30,3  (7727)  M50      298.   5.49 ¦    54.24 2961.¦   56.25 3557.¦ 1:01.47 4244.¦ 1:12.48 4907.¦
 4259. Duschletta Carmen      70 Fehraltorf             4:05.51,9   1:55.56,1  (1243)  W30      265.   5.49 ¦  1:00.57 4791.¦ 1:01.36 4922.¦ 1:01.42 4228.¦ 1:01.35 3238.¦
 4261. Ruegge Regula          55 Hittnau                4:05.52,7   1:55.56,9  (2014)  W45      90.    5.49 ¦    55.01 3124.¦   58.12 4096.¦ 1:03.09 4505.¦ 1:09.29 4541.¦
 4420. Carlucci Renato Donato 65 Hittnau                4:09.17,6   1:59.21,8  (3910)  M30      1425.  5.54 ¦  1:02.46 5112.¦ 1:00.06 4629.¦ 1:02.17 4325.¦ 1:04.06 3782.¦
 4435. Stäheli Curdin         64 Ottikon                4:09.28,7   1:59.32,9  (7908)  M40      843.   5.54 ¦    57.27 3828.¦   59.18 4430.¦ 1:03.45 4608.¦ 1:08.58 4479.¦
 4468. Hildebrand Kurt        58 Illnau                 4:10.30,4   2:00.34,6  (5211)  M45      582.   5.56 ¦  1:03.08 5164.¦ 1:02.05 5000.¦ 1:01.23 4169.¦ 1:03.53 3738.¦
 4487. Haldimann Christian    59 Fehraltorf             4:10.57,4   2:01.01,6  (5014)  M45      584.   5.56 ¦    53.55 2821.¦   54.24 2977.¦ 1:08.45 5226.¦ 1:13.52 4996.¦
 4511. Schulz Patrick         72 Effretikon             4:11.33,7   2:01.37,9  (7688)  M30      1440.  5.57 ¦    56.22 3524.¦ 1:00.19 4687.¦ 1:04.00 4645.¦ 1:10.51 4712.¦
 4569. Prizzi Michele         60 Effretikon             4:12.37,2   2:02.41,4  (7014)  M40      862.   5.59 ¦  1:01.26 4889.¦   59.40 4543.¦ 1:03.21 4536.¦ 1:08.09 4386.¦
 4621. Ohl Thomas             66 Madetswil              4:13.29,8   2:03.34,0  (5284)  M30      1468.  6.00 ¦  1:02.56 5129.¦ 1:03.14 5149.¦ 1:04.26 4715.¦ 1:02.51 3510.¦
 4637. Wyss Andrea            72 Weisslingen            4:13.55,6   2:03.59,8  (2373)  W30      300.   6.01 ¦    55.50 3336.¦ 1:00.19 4686.¦ 1:06.32 4998.¦ 1:11.12 4747.¦
 4643. Bär Hans Ulrich        44 Fehraltorf             4:14.02,6   2:04.06,8  (3243)  M60      54.    6.01 ¦    57.24 3822.¦   59.05 4369.¦ 1:04.57 4788.¦ 1:12.35 4888.¦
 4678. Leimgruber Werner      61 Bauma                  4:14.44,3   2:04.48,5  (6087)  M40      878.   6.02 ¦    59.22 4384.¦   57.15 3820.¦ 1:03.21 4538.¦ 1:14.44 5071.¦
 4801. Kunz Lilian            71 Pfäffikon              4:17.59,5   2:08.03,7  (1673)  W30      325.   6.06 ¦    59.04 4294.¦   59.49 4571.¦ 1:05.04 4808.¦ 1:14.01 5010.¦
 4895. Weber Cornel           74 Pfäffikon              4:20.15,2   2:10.19,4  (8554)  M30      1536.  6.10 ¦    52.45 2477.¦   51.21 1985.¦ 1:06.33 5001.¦ 1:29.34 5520.¦
 4933. Teufer Martin          59 Pfäffikon              4:21.04,0   2:11.08,2  (8194)  M45      630.   6.11 ¦  1:03.13 5174.¦ 1:06.57 5463.¦ 1:07.34 5126.¦ 1:03.19 3620.¦
 5147. Stutz Sabine           70 Pfäffikon              4:27.01,7   2:17.05,9  (2226)  W30      381.   6.19 ¦  1:03.10 5169.¦ 1:03.01 5122.¦ 1:08.08 5173.¦ 1:12.42 4896.¦
 5151. Walter Urs             66 Lindau                 4:27.08,4   2:17.12,6  (8511)  M30      1594.  6.19 ¦  1:04.55 5333.¦ 1:05.22 5353.¦ 1:07.33 5125.¦ 1:09.16 4518.¦
 5167. Steiner Daniel         67 Fehraltorf             4:27.31,9   2:17.36,1  (7985)  M30      1597.  6.20 ¦  1:06.37 5433.¦ 1:05.25 5368.¦ 1:06.16 4953.¦ 1:09.11 4506.¦
 5187. Leutwiler Carine       66 Weisslingen            4:28.12,2   2:18.16,4  (1713)  W30      384.   6.21 ¦  1:02.35 5085.¦ 1:02.32 5051.¦ 1:08.52 5236.¦ 1:14.12 5029.¦
 5191. Flammer Willy          42 Lindau                 4:28.23,1   2:18.27,3  (4446)  M60      65.    6.21 ¦  1:02.16 5037.¦ 1:01.51 4959.¦ 1:08.05 5171.¦ 1:16.08 5163.¦
 5232. Gründler Markus        64 Hittnau                4:29.44,7   2:19.48,9  (4885)  M40      962.   6.23 ¦    56.59 3694.¦ 1:01.17 4867.¦ 1:12.08 5429.¦ 1:19.19 5336.¦
 5313. Vogel Reto             76 Weisslingen            4:32.40,9   2:22.45,1  (8394)  M20      437.   6.27 ¦    57.37 3889.¦   56.30 3591.¦ 1:05.51 4896.¦ 1:32.41 5532.¦
 5325. Calendo Eduardo        59 Pfäffikon              4:33.03,7   2:23.07,9  (3881)  M45      669.   6.28 ¦  1:04.17 5277.¦ 1:05.53 5402.¦ 1:11.32 5406.¦ 1:11.20 4758.¦
 5331. Bosshard Hanskaspar    58 Hittnau                4:33.21,7   2:23.25,9  (3603)  M45      670.   6.28 ¦    55.04 3136.¦   58.43 4260.¦ 1:09.18 5268.¦ 1:30.14 5524.¦
 5333. Brossi Kai             83 Bauma                  4:33.23,4   2:23.27,6  (3679)  M20      439.   6.28 ¦    58.51 4248.¦ 1:00.14 4668.¦ 1:14.40 5494.¦ 1:19.37 5351.¦
 5336. Duschletta Bruno       55 Fehraltorf             4:33.45,8   2:23.50,0  (4187)  M45      671.   6.29 ¦  1:00.57 4788.¦ 1:05.09 5333.¦ 1:17.17 5526.¦ 1:10.22 4658.¦
 5361. Bertozzi Stefan        63 Illnau                 4:35.04,8   2:25.09,0  (9170)  M40      976.   6.31 ¦  1:08.07 5498.¦ 1:07.25 5488.¦ 1:09.18 5268.¦ 1:10.13 4645.¦
 5381. Hagmann Köbi           59 Pfäffikon ZH           4:36.02,5   2:26.06,7  (5004)  M45      676.   6.32 ¦  1:02.06 5014.¦ 1:02.41 5075.¦ 1:11.28 5402.¦ 1:19.45 5355.¦
 5395. Sandoz Louis           62 Effretikon             4:36.35,6   2:26.39,8  (7346)  M40      983.   6.33 ¦    53.37 2752.¦   59.53 4589.¦ 1:14.13 5485.¦ 1:28.51 5516.¦
 5447. Reichmuth Herbert      62 Pfäffikon              4:39.31,2   2:29.35,4  (7091)  M40      988.   6.37 ¦  1:05.41 5392.¦ 1:05.39 5385.¦ 1:11.04 5378.¦ 1:17.06 5243.¦
 5452. Büchi Christian        64 Fehraltorf             4:39.44,4   2:29.48,6  (3760)  M40      990.   6.37 ¦  1:05.08 5350.¦ 1:08.51 5534.¦ 1:12.09 5431.¦ 1:13.35 4978.¦
 5491. Bertozzi Nicole        67 Illnau                 4:41.42,5   2:31.46,7  (1080)  W30      419.   6.40 ¦  1:08.07 5499.¦ 1:07.25 5490.¦ 1:10.23 5344.¦ 1:15.45 5138.¦
 5493. Stucki Corinne         82 Madetswil              4:41.46,5   2:31.50,7  (2221)  W20      137.   6.40 ¦  1:05.27 5375.¦ 1:04.22 5271.¦ 1:09.54 5313.¦ 1:22.01 5428.¦
 5513. Schudel Markus         74 Wila                   4:42.56,2   2:33.00,4  (7674)  M30      1678.  6.42 ¦  1:02.44 5334.¦ 1:05.39 5572.¦ 1:12.57 5537.¦ 1:21.34 5535.¦
 5545. Strickler Daniel       57 Hittnau                4:44.45,5   2:34.49,7  (8931)  M45      694.   6.44 ¦    58.23 4250.¦ 1:03.52 5372.¦ 1:14.29 5612.¦ 1:28.00 5695.¦
 5686. Leu Marian             62 Russikon               4:52.40,0   2:42.44,2  (1709)  W40      230.   6.56 ¦  1:07.23 5797.¦ 1:08.26 5791.¦ 1:17.47 5707.¦ 1:19.03 5401.¦
 5704. Hodel Céline           75 Lindau                 4:53.59,2   2:44.03,4  (1501)  W20      149.   6.58 ¦  1:11.30 5968.¦ 1:09.10 5826.¦ 1:15.12 5641.¦ 1:18.06 5342.¦
 5720. Friedli Alfred         44 Winterberg             4:56.33,3   2:46.37,5  (4544)  M60      75.    7.01 ¦  1:03.23 5428.¦ 1:07.12 5694.¦ 1:16.16 5672.¦ 1:29.40 5717.¦
  ---  Walt Ulrich            68 Pfäffikon              3:43.59,7 3/4 Maratho  (8504)  M30             ---- ¦  1:09.04 5900.¦ 1:10.53 5882.¦ 1:24.01 5787.¦    ----  ----¦
  ---  Gubbi Nadine           77 Illnau                 3:55.22,8 3/4 Maratho  (1421)  W20             ---- ¦  1:08.30 5871.¦ 1:14.40 5954.¦ 1:32.11 5819.¦    ----  ----¦
  DSQ  Wobmann Thomas         58 Effretikon                 -----        disq  (8777)  M45             ---- ¦  1:09.25  ----¦   22.46  ----¦ 1:18.51  ----¦ 1:29.36  ----¦

Erstellt: 04.04.2004 22:11

zurück   Home