Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Hinwil am Zürich-Marathon 2004

   31. Job Martin             64 Tann                   2:35.23,1     25.27,3  (5524)  M40      5.     3.40 ¦    37.46   31.¦   38.21   32.¦   39.20   41.¦   39.55   25.¦
   95. Frei Rolf              70 Bäretswil              2:45.22,3     35.26,5  (4507)  M30      51.    3.55 ¦    38.51   53.¦   39.31   66.¦   42.15  151.¦   44.42  186.¦
  112. Stoll Roland           77 Tann                   2:46.44,3     36.48,5  (8045)  M20      18.    3.57 ¦    39.18   75.¦   40.02   75.¦   42.55  202.¦   44.27  165.¦
  118. Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                2:47.06,2     37.10,4   (126)  W30      7.     3.57 ¦    41.05  161.¦   41.32  158.¦   42.12  146.¦   42.15   73.¦
  127. Koster Alfred          61 Wetzikon               2:47.30,4     37.34,6  (5871)  M40      18.    3.58 ¦    41.19  189.¦   41.36  164.¦   41.18   98.¦   43.16  113.¦
  161. Wolfensberger Remo     65 Rüti                   2:50.01,3     40.05,5  (8783)  M30      71.    4.01 ¦    41.58  243.¦   42.11  217.¦   42.53  195.¦   42.57   99.¦
  176. Kläsi-Ernst Daniel     64 Rüti ZH                2:50.57,2     41.01,4  (5745)  M40      39.    4.03 ¦    41.53  234.¦   42.15  219.¦   42.54  196.¦   43.54  139.¦
  241. Scherer Osi            63 Wolfhausen             2:54.51,3     44.55,5  (9084)  M40      64.    4.08 ¦    40.02  100.¦   41.13  133.¦   44.21  325.¦   49.13  574.¦
  265. Weber Andi             65 Bubikon                2:55.37,1     45.41,3  (8548)  M30      120.   4.09 ¦    43.23  380.¦   42.30  247.¦   43.58  293.¦   45.44  263.¦
  308. Baumann Kurt           59 Wetzikon               2:57.50,5     47.54,7  (3284)  M45      34.    4.12 ¦    43.24  383.¦   43.00  288.¦   44.21  326.¦   47.04  357.¦
  529. Diener Markus          61 Gossau ZH              3:05.34,9     55.39,1  (4108)  M40      128.   4.23 ¦    46.27  870.¦   45.49  689.¦   45.29  472.¦   47.48  427.¦
  559. Horat Christoph        67 Rüti ZH                3:06.26,3     56.30,5  (5313)  M30      257.   4.25 ¦    43.35  406.¦   43.42  362.¦   46.05  547.¦   53.02 1236.¦
  561. Kleeli Ruedi           51 Hinwil                 3:06.34,4     56.38,6  (5756)  M50      28.    4.25 ¦    45.35  722.¦   46.02  731.¦   46.47  624.¦   48.09  452.¦
  572. Bischofberger Lukas    81 Bäretswil              3:06.55,1     56.59,3  (3487)  M20      54.    4.25 ¦    46.15  830.¦   46.11  756.¦   46.17  571.¦   48.11  457.¦
  574. Flury Daniel           67 Grüt                   3:07.01,7     57.05,9  (4468)  M30      261.   4.25 ¦    46.53  939.¦   46.42  847.¦   45.47  515.¦   47.37  412.¦
  579. Baumeler Werner        57 Hinwil                 3:07.13,3     57.17,5  (9059)  M45      62.    4.26 ¦    43.12  357.¦   44.21  460.¦   48.50  934.¦   50.49  809.¦
  605. Vogel Marco            65 Rüti                   3:08.13,3     58.17,5  (8391)  M30      271.   4.27 ¦    43.48  427.¦   44.44  544.¦   46.56  635.¦   52.44 1177.¦
  680. Daehler Philippe       78 Grüt-Gossau ZH         3:10.17,5   1:00.21,7  (4018)  M20      66.    4.30 ¦    46.57  951.¦   46.31  817.¦   47.42  740.¦   49.06  561.¦
  727. Ruf Roland             74 Wetzikon               3:11.51,7   1:01.55,9  (7281)  M30      322.   4.32 ¦    47.28 1049.¦   46.36  828.¦   46.13  566.¦   51.34  945.¦
  748. Jacobs Werner          62 Wetzikon               3:12.15,9   1:02.20,1  (5471)  M40      181.   4.33 ¦    45.26  697.¦   46.15  763.¦   48.57  956.¦   51.37  958.¦
  777. Keller Markus          62 Gossau                 3:12.49,7   1:02.53,9  (5675)  M40      190.   4.34 ¦    47.45 1109.¦   48.17 1151.¦   48.01  784.¦   48.45  514.¦
  792. Kuffer Jutta           64 Hinwil                 3:13.11,1   1:03.15,3  (1664)  W40      4.     4.34 ¦    46.46  920.¦   46.51  875.¦   49.16 1001.¦   50.17  726.¦
  842. Luder Heinz            57 Grüt (Gossau ZH)       3:14.06,7   1:04.10,9  (9163)  M45      108.   4.36 ¦    45.19  683.¦   45.05  594.¦   48.11  806.¦   55.30 1781.¦
  871. Ort Fred               42 Bertschikon            3:14.38,3   1:04.42,5  (6840)  M60      5.     4.36 ¦    45.28  706.¦   45.49  690.¦   46.54  631.¦   56.25 1991.¦
 1057. Baer Willi             59 Wetzikon               3:18.49,9   1:08.54,1  (3213)  M45      141.   4.42 ¦    47.11  994.¦   48.35 1228.¦   50.15 1222.¦   52.47 1192.¦
 1065. Kohler Doris           53 Gossau ZH              3:18.55,1   1:08.59,3  (1640)  W50      2.     4.42 ¦    47.58 1152.¦   48.27 1201.¦   49.38 1066.¦   52.50 1202.¦
 1097. Knittel Bruno          65 Tann                   3:19.26,7   1:09.30,9  (5786)  M30      451.   4.43 ¦    50.54 1851.¦   48.43 1263.¦   48.52  940.¦   50.56  831.¦
 1154. Flach Roland           64 Grüt                   3:20.21,9   1:10.26,1  (4441)  M40      281.   4.44 ¦    46.05  801.¦   46.19  773.¦   49.53 1134.¦   58.03 2382.¦
 1194. Krummenacher Franz     67 Hinwil                 3:20.58,8   1:11.03,0  (5916)  M30      483.   4.45 ¦    48.37 1268.¦   48.00 1089.¦   50.12 1210.¦   54.08 1460.¦
 1199. Brägger Heinz          67 Wolfhausen             3:21.01,9   1:11.06,1  (3624)  M30      486.   4.45 ¦    48.16 1210.¦   48.46 1277.¦   49.36 1064.¦   54.23 1511.¦
 1207. Wiss Roland            61 Rüti                   3:21.09,1   1:11.13,3  (8766)  M40      290.   4.46 ¦    49.24 1434.¦   49.22 1422.¦   48.47  927.¦   53.34 1346.¦
 1210. Rothen Franz           63 Dürnten                3:21.12,6   1:11.16,8  (7240)  M40      292.   4.46 ¦    49.08 1362.¦   48.57 1323.¦   49.51 1124.¦   53.14 1271.¦
 1240. Maiezza Sascha         76 Hinwil                 3:21.41,2   1:11.45,4  (6277)  M20      108.   4.46 ¦    51.16 1961.¦   48.44 1270.¦   48.34  882.¦   53.05 1243.¦
 1281. Fahrni Adrian          70 Wetzikon               3:22.22,3   1:12.26,5  (4353)  M30      512.   4.47 ¦    47.07  982.¦   47.08  931.¦   49.30 1042.¦   58.35 2518.¦
 1284. Wartenweiler Daniel    51 Wetzikon               3:22.23,9   1:12.28,1  (8533)  M50      77.    4.47 ¦    48.50 1308.¦   48.55 1312.¦   50.17 1233.¦   54.20 1497.¦
 1295. Achermann Sepp         65 Gossau                 3:22.39,7   1:12.43,9  (3016)  M30      515.   4.48 ¦    49.37 1477.¦   46.31  813.¦   49.44 1093.¦   56.46 2070.¦
 1315. Mettler Stefan         75 Bubikon                3:23.01,3   1:13.05,5  (6482)  M20      115.   4.48 ¦    44.13  477.¦   45.50  691.¦   55.21 2594.¦   57.35 2261.¦
 1322. Taschi Sander          70 Grüt (Gossau ZH)       3:23.07,0   1:13.11,2  (9156)  M30      523.   4.48 ¦    48.18 1215.¦   48.42 1257.¦   50.37 1313.¦   55.28 1773.¦
 1374. Bandixen Sönke         57 Wetzikon               3:23.52,1   1:13.56,3  (3232)  M45      178.   4.49 ¦    47.51 1127.¦   49.02 1344.¦   51.53 1630.¦   55.05 1685.¦
 1405. Grünenfelder Karin     76 Rüti ZH                3:24.22,5   1:14.26,7  (1416)  W20      17.    4.50 ¦    50.13 1640.¦   49.49 1553.¦   50.34 1307.¦   53.45 1385.¦
 1501. Jucker Andreas H.      57 Wetzikon               3:25.56,8   1:16.01,0  (5552)  M45      200.   4.52 ¦    52.55 2537.¦   51.57 2183.¦   50.30 1286.¦   50.34  772.¦
 1554. Kälin Remo             79 Wernetshausen          3:26.45,7   1:16.49,9  (5593)  M20      141.   4.54 ¦    51.12 1944.¦   48.46 1278.¦   51.41 1583.¦   55.05 1684.¦
 1561. Meier Christoph        72 Wetzikon               3:26.49,6   1:16.53,8  (6391)  M30      597.   4.54 ¦    50.22 1680.¦   50.06 1635.¦   51.00 1419.¦   55.20 1740.¦
 1577. Gassmann Ursula        69 Wetzikon               3:26.55,0   1:16.59,2  (1361)  W30      47.    4.54 ¦    50.26 1702.¦   50.28 1735.¦   52.00 1658.¦   53.58 1425.¦
 1594. Schneider Thomas       58 Bubikon                3:27.10,4   1:17.14,6  (7607)  M45      218.   4.54 ¦    51.47 2114.¦   50.23 1711.¦   51.57 1647.¦   53.01 1234.¦
 1623. Bucher Leo             64 Rüti ZH                3:27.41,5   1:17.45,7  (3755)  M40      381.   4.55 ¦    51.04 1907.¦   50.30 1745.¦   52.14 1716.¦   53.51 1406.¦
 1647. Ballini David          78 Rüti                   3:28.03,5   1:18.07,7  (3226)  M20      152.   4.55 ¦    44.04  455.¦   46.25  792.¦   52.32 1802.¦ 1:05.01 3945.¦
 1713. Baur Roland            64 Gossau                 3:29.06,7   1:19.10,9  (3317)  M40      391.   4.57 ¦    50.45 1809.¦   51.12 1925.¦   51.29 1536.¦   55.39 1816.¦
 1723. Morf Lukas             75 Dürnten                3:29.13,3   1:19.17,5  (6565)  M20      158.   4.57 ¦    52.46 2479.¦   52.28 2370.¦   51.02 1429.¦   52.56 1220.¦
 1782. Leder Raphael          71 Dürnten                3:29.56,9   1:20.01,1  (6056)  M30      683.   4.58 ¦    53.04 2585.¦   51.26 2008.¦   51.48 1608.¦   53.38 1362.¦
 1787. Wild Ruedi             70 Bubikon                3:30.00,8   1:20.05,0  (8706)  M30      687.   4.58 ¦    49.12 1380.¦   49.14 1386.¦   53.06 1956.¦   58.27 2472.¦
 1788. Boller Roger           64 Wetzikon               3:30.01,8   1:20.06,0  (3557)  M40      398.   4.58 ¦    50.05 1591.¦   49.19 1408.¦   51.37 1571.¦   58.58 2602.¦
 1825. Bertschinger Bruno     70 Wetzikon-Medikon       3:30.40,9   1:20.45,1  (3412)  M30      696.   4.59 ¦    50.52 1842.¦   48.45 1272.¦   53.46 2153.¦   57.16 2187.¦
 1841. Kälin Léon             50 Wernetshausen          3:30.54,8   1:20.59,0  (5589)  M50      116.   4.59 ¦    49.29 1452.¦   50.57 1857.¦   53.24 2042.¦   57.03 2127.¦
 1861. Kreienbühl Fridolin    54 Rüti                   3:31.13,8   1:21.18,0  (5893)  M50      120.   5.00 ¦    48.06 1177.¦   49.15 1389.¦   53.02 1935.¦ 1:00.49 3056.¦
 1920. Keller Peter           61 Laupen                 3:32.02,3   1:22.06,5  (5679)  M40      419.   5.01 ¦    51.26 2019.¦   52.12 2279.¦   53.38 2105.¦   54.44 1587.¦
 1960. Bächer Rico            51 Rüti ZH                3:32.49,3   1:22.53,5  (3189)  M50      129.   5.02 ¦    51.23 1994.¦   51.37 2080.¦   52.16 1726.¦   57.31 2244.¦
 1976. Baumann Chris          58 Grüt                   3:33.02,1   1:23.06,3  (3280)  M45      268.   5.02 ¦    50.57 1867.¦   51.37 2077.¦   53.16 1996.¦   57.11 2158.¦
 1999. Dillier Barbara        73 Rüti                   3:33.21,7   1:23.25,9  (1224)  W30      72.    5.03 ¦    51.20 1981.¦   52.00 2203.¦   53.39 2108.¦   56.21 1973.¦
 2029. De Maria Franziska     56 Wald ZH                3:33.45,9   1:23.50,1  (1203)  W45      20.    5.03 ¦    53.41 2773.¦   52.13 2289.¦   52.56 1911.¦   54.53 1624.¦
 2039. Schmucki Viktor        40 Oberdürnten            3:33.53,0   1:23.57,2  (7577)  M60      17.    5.04 ¦    52.37 2422.¦   52.52 2516.¦   54.14 2273.¦   54.09 1463.¦
 2101. Kündig Bruno           61 Bäretswil              3:34.35,3   1:24.39,5  (5950)  M40      444.   5.05 ¦    48.33 1257.¦   48.51 1295.¦   53.47 2156.¦ 1:03.23 3628.¦
 2102. Hartmann Ruedi         74 Wetzikon               3:34.36,2   1:24.40,4  (5049)  M30      778.   5.05 ¦    55.08 3151.¦   51.44 2115.¦   52.37 1817.¦   55.05 1687.¦
 2116. Huber Ernst            61 Wetzikon ZH            3:34.49,3   1:24.53,5  (9164)  M40      450.   5.05 ¦    49.07 1361.¦   50.36 1763.¦   53.22 2030.¦ 1:01.42 3259.¦
 2195. Attinger Urs           73 Rüti ZH                3:36.12,9   1:26.17,1  (9171)  M30      802.   5.07 ¦    53.40 2770.¦   53.37 2760.¦   53.20 2019.¦   55.34 1800.¦
 2288. Rothen Fränzi          65 Dürnten                3:37.36,5   1:27.40,7  (2004)  W30      101.   5.09 ¦    50.58 1873.¦   52.40 2445.¦   55.26 2607.¦   58.31 2493.¦
 2299. Egli Ernst             58 Rüti                   3:37.46,4   1:27.50,6  (4236)  M45      307.   5.09 ¦    56.15 3476.¦   52.13 2280.¦   52.38 1820.¦   56.39 2042.¦
 2304. Fürst Marina           77 Hinwil                 3:37.48,7   1:27.52,9  (1351)  W20      36.    5.09 ¦    55.05 3142.¦   53.14 2647.¦   54.12 2264.¦   55.15 1722.¦
 2370. Kitzinger Urs          69 Bubikon                3:38.48,4   1:28.52,6  (5744)  M30      857.   5.11 ¦    52.39 2435.¦   53.01 2581.¦   53.15 1989.¦   59.51 2819.¦
 2406. Egli Thomas            73 Wetzikon               3:39.21,0   1:29.25,2  (4244)  M30      868.   5.11 ¦    49.22 1427.¦   51.00 1867.¦   54.30 2349.¦ 1:04.27 3845.¦
 2426. Haebler Stefan         75 Gossau                 3:39.33,7   1:29.37,9  (4979)  M20      221.   5.12 ¦    53.51 2803.¦   53.23 2692.¦   55.30 2629.¦   56.48 2081.¦
 2507. Simmer Hanspeter       64 Bubikon                3:40.53,5   1:30.57,7  (7822)  M40      524.   5.14 ¦    53.25 2685.¦   53.07 2611.¦   54.26 2329.¦   59.54 2828.¦
 2530. Stappung Christian     73 Wetzikon ZH            3:41.17,6   1:31.21,8  (7927)  M30      905.   5.14 ¦    45.56  775.¦   48.07 1113.¦   56.46 2936.¦ 1:10.27 4671.¦
 2561. Hege Martin            65 Hinwil                 3:41.43,8   1:31.48,0  (8988)  M30      915.   5.15 ¦    55.38 3279.¦   54.28 2993.¦   55.07 2532.¦   56.29 2008.¦
 2640. Thurnheer Juerg        48 Wetzikon               3:43.00,1   1:33.04,3  (8225)  M55      64.    5.17 ¦    55.53 3350.¦   55.20 3253.¦   53.43 2133.¦   58.02 2380.¦
 2665. Thalmann Martin        76 Ottikon                3:43.19,4   1:33.23,6  (8198)  M20      240.   5.17 ¦    53.21 2667.¦   53.35 2750.¦   55.38 2669.¦ 1:00.43 3035.¦
 2686. Weiss Hansruedi        57 Bubikon                3:43.35,3   1:33.39,5  (8599)  M45      361.   5.17 ¦    55.13 3166.¦   53.13 2634.¦   52.41 1832.¦ 1:02.27 3432.¦
 2697. Dobler Erich           68 Bäretswil              3:43.45,2   1:33.49,4  (4129)  M30      958.   5.18 ¦    55.13 3167.¦   53.56 2838.¦   56.03 2768.¦   58.31 2496.¦
 2792. Schütz Marcel          70 Gossau ZH              3:45.08,9   1:35.13,1  (7715)  M30      986.   5.20 ¦    55.52 3349.¦   56.12 3495.¦   55.14 2558.¦   57.48 2315.¦
 2803. Diolaiuti Sandra       68 Grüningen              3:45.13,9   1:35.18,1  (1225)  W30      133.   5.20 ¦    52.28 2353.¦   52.39 2433.¦   57.58 3299.¦ 1:02.08 3355.¦
 2834. Spielmann Hans-Peter   48 Grüningen              3:45.45,8   1:35.50,0  (7872)  M55      71.    5.21 ¦    54.52 3092.¦   53.58 2848.¦   56.27 2865.¦ 1:00.26 2964.¦
 2840. Schäffler Dieter       70 Wetzikon               3:45.53,1   1:35.57,3  (7397)  M30      995.   5.21 ¦    53.08 2611.¦   53.46 2799.¦   57.38 3208.¦ 1:01.19 3184.¦
 2864. Weber Alfred           46 Wolfhausen             3:46.08,3   1:36.12,5  (8547)  M55      72.    5.21 ¦    49.43 1505.¦   51.09 1909.¦   55.11 2540.¦ 1:10.04 4627.¦
 2882. Zehnder Kurt           54 Wolfhausen             3:46.24,0   1:36.28,2  (8868)  M50      208.   5.21 ¦    46.11  814.¦   46.03  735.¦ 1:00.24 3962.¦ 1:13.44 4988.¦
 2889. Umbricht Silvana       58 Gibswil-Ried           3:46.28,9   1:36.33,1  (2264)  W45      44.    5.22 ¦    54.35 3011.¦   55.05 3183.¦   57.33 3179.¦   59.14 2667.¦
 2941. Kreienbühl Matthias    78 Rüti                   3:47.08,6   1:37.12,8  (5894)  M20      253.   5.22 ¦    53.10 2624.¦   55.19 3250.¦   59.22 3695.¦   59.16 2676.¦
 2959. Estermann Thomas       68 Tann                   3:47.24,4   1:37.28,6  (2868)  M30      1029.  5.23 ¦    55.39 3285.¦   55.17 3240.¦   57.37 3202.¦   58.50 2566.¦
 2973. Rutzer Stefan          62 Bäretswil              3:47.33,1   1:37.37,3  (7315)  M40      609.   5.23 ¦    55.58 3379.¦   56.19 3539.¦   58.19 3377.¦   56.56 2104.¦
 2995. Wepfer Stefan          71 Duernten               3:47.54,8   1:37.59,0  (8624)  M30      1039.  5.24 ¦    53.27 2697.¦   50.29 1738.¦   54.41 2406.¦ 1:09.16 4515.¦
 3024. Gahbauer Karl          56 Wetzikon               3:48.17,5   1:38.21,7  (4618)  M45      424.   5.24 ¦    48.12 1203.¦   49.32 1484.¦   53.44 2144.¦ 1:16.46 5213.¦
 3049. Preisig Urs            54 Wetzikon               3:48.34,9   1:38.39,1  (7007)  M50      222.   5.25 ¦    54.15 2919.¦   54.29 2994.¦   57.57 3298.¦ 1:01.53 3294.¦
 3074. Brandenberger Micha    67 Bäretswil              3:48.59,1   1:39.03,3  (3629)  M30      1065.  5.25 ¦    55.14 3171.¦   53.56 2836.¦   56.02 2765.¦ 1:03.46 3707.¦
 3099. Manser Sergio          67 Wetzikon               3:49.20,9   1:39.25,1  (6291)  M30      1073.  5.26 ¦    59.08 4311.¦   57.15 3816.¦   56.21 2832.¦   56.36 2032.¦
 3107. Leitner Marcel         69 Gossau                 3:49.27,1   1:39.31,3  (6090)  M30      1077.  5.26 ¦    53.48 2795.¦   53.24 2695.¦   56.52 2970.¦ 1:05.22 4011.¦
 3135. Bühler Marc            73 Rüti ZH                3:49.48,4   1:39.52,6  (3783)  M30      1089.  5.26 ¦    57.25 3824.¦   57.08 3781.¦   58.07 3335.¦   57.07 2143.¦
 3146. Grünenfelder Reto      79 Dürnten                3:50.00,7   1:40.04,9  (4889)  M20      265.   5.27 ¦    57.43 3917.¦   57.11 3796.¦   57.20 3110.¦   57.45 2304.¦
 3179. Hauri Andreas          57 Grüt (Gossau ZH)       3:50.26,6   1:40.30,8  (5066)  M45      438.   5.27 ¦    59.29 4415.¦   57.11 3794.¦   56.19 2826.¦   57.26 2220.¦
 3183. Baer Diana             75 Wetzikon               3:50.32,8   1:40.37,0  (1039)  W20      60.    5.27 ¦    56.22 3523.¦   56.16 3521.¦   57.32 3177.¦ 1:00.20 2939.¦
 3200. Steiner Thomas         68 Gossau                 3:50.47,1   1:40.51,3  (7999)  M30      1105.  5.28 ¦    51.03 1895.¦   51.21 1982.¦   58.26 3419.¦ 1:09.55 4603.¦
 3224. Dockheer Katja         75 Rüti                   3:51.07,5   1:41.11,7  (1228)  W20      63.    5.28 ¦    56.36 3590.¦   58.27 4172.¦   57.11 3069.¦   58.52 2578.¦
 3265. Werner Marc            67 Adetswil               3:51.30,5   1:41.34,7  (8636)  M30      1127.  5.29 ¦  1:01.22 4874.¦   56.15 3514.¦   55.27 2614.¦   58.26 2467.¦
 3318. Luginbühl Jutta        64 Wetzikon ZH            3:52.11,8   1:42.16,0  (1734)  W40      80.    5.30 ¦    57.38 3893.¦   57.28 3891.¦   58.49 3533.¦   58.15 2420.¦
 3390. Sobaszkiewicz Markus   66 Wetzikon               3:53.03,9   1:43.08,1  (7843)  M30      1164.  5.31 ¦    56.41 3614.¦   56.27 3566.¦   58.43 3512.¦ 1:01.11 3145.¦
 3433. Zimmermann Roger       63 Laupen                 3:53.30,1   1:43.34,3  (8908)  M40      679.   5.32 ¦    57.22 3811.¦   54.40 3050.¦   58.55 3559.¦ 1:02.32 3447.¦
 3449. Hunziker Stefan        82 Grüt (Gossau ZH)       3:53.47,6   1:43.51,8  (5398)  M20      295.   5.32 ¦    52.21 2319.¦   52.57 2554.¦ 1:00.34 3998.¦ 1:07.53 4346.¦
 3453. Zimmermann Jonas       83 Gossau ZH              3:53.48,2   1:43.52,4  (8903)  M20      296.   5.32 ¦    52.21 2317.¦   52.59 2561.¦ 1:00.34 3997.¦ 1:07.53 4346.¦
 3507. Niffenegger Viktor     52 Hinwil                 3:54.30,1   1:44.34,3  (6752)  M50      248.   5.33 ¦    56.07 3428.¦   55.05 3178.¦   58.31 3447.¦ 1:04.44 3904.¦
 3558. Grogg Silvio           60 Gossau                 3:55.09,2   1:45.13,4  (4868)  M40      706.   5.34 ¦    56.12 3461.¦   56.43 3649.¦   59.39 3772.¦ 1:02.33 3454.¦
 3595. Stucki Roger           66 Hinwil                 3:55.33,8   1:45.38,0  (8100)  M30      1206.  5.34 ¦    54.25 2964.¦   54.53 3113.¦   56.50 2958.¦ 1:09.24 4531.¦
 3616. Schalcher Stephan      63 Hinwil                 3:55.48,8   1:45.53,0  (7405)  M40      719.   5.35 ¦    53.35 2741.¦   55.21 3261.¦ 1:01.47 4247.¦ 1:05.04 3962.¦
 3661. Weber Annik            64 Hinwil                 3:56.08,7   1:46.12,9  (2309)  W40      100.   5.35 ¦    57.38 3893.¦   57.28 3892.¦   58.50 3538.¦ 1:02.10 3366.¦
 3669. Moser Markus           61 Gossau                 3:56.12,1   1:46.16,3  (6580)  M40      733.   5.35 ¦    56.02 3400.¦   54.59 3139.¦   58.37 3473.¦ 1:06.32 4178.¦
 3703. Kölliker Irène         54 Wernetshausen          3:56.42,9   1:46.47,1  (1648)  W50      24.    5.36 ¦    56.45 3636.¦   57.23 3863.¦ 1:00.13 3912.¦ 1:02.19 3402.¦
 3729. Kuhn Hansruedi         76 Grüt                   3:57.04,2   1:47.08,4  (5933)  M20      315.   5.37 ¦    56.39 3601.¦   58.30 4185.¦ 1:01.09 4129.¦ 1:00.43 3036.¦
 3746. Vennemann Daniele      67 Wolfhausen             3:57.16,8   1:47.21,0  (8354)  M30      1253.  5.37 ¦    58.52 4251.¦   56.51 3694.¦   59.47 3806.¦ 1:01.46 3272.¦
 3822. Künzler Thomas         68 Wetzikon               3:58.06,9   1:48.11,1  (5981)  M30      1269.  5.38 ¦    58.25 4112.¦   58.40 4242.¦   59.59 3851.¦ 1:01.01 3105.¦
 3887. Noth Nicolas           66 Bubikon                3:58.52,9   1:48.57,1  (6758)  M30      1282.  5.39 ¦  1:00.33 4700.¦   59.59 4612.¦   59.13 3662.¦   59.06 2630.¦
 3908. Lafosse Thierry Pascal 71 Adetswil               3:59.07,2   1:49.11,4  (6014)  M30      1288.  5.40 ¦  1:01.21 4872.¦   56.14 3512.¦   56.21 2834.¦ 1:05.09 3978.¦
 3909. Kuhn Nadine            75 Grüt                   3:59.08,6   1:49.12,8  (1666)  W20      77.    5.40 ¦    56.39 3605.¦   58.30 4187.¦ 1:01.10 4130.¦ 1:02.47 3491.¦
 3912. Amos Grégoire          67 Hinwil                 3:59.11,4   1:49.15,6  (3113)  M30      1290.  5.40 ¦    59.13 4343.¦   59.49 4573.¦ 1:00.37 4006.¦   59.30 2725.¦
 3929. Meier-Hann Stefan      52 Bertschikon            3:59.24,1   1:49.28,3  (6431)  M50      274.   5.40 ¦    59.57 4547.¦   59.00 4351.¦   59.30 3735.¦ 1:00.55 3077.¦
 3961. Schuler Burri Claudia  66 Aathal-Seegräben       3:59.56,3   1:50.00,5  (2115)  W30      234.   5.41 ¦    59.15 4350.¦   59.11 4404.¦ 1:00.43 4034.¦ 1:00.45 3042.¦
 3963. Weber Sandra           68 Wetzikon               3:59.56,9   1:50.01,1  (2312)  W30      235.   5.41 ¦  1:01.20 4869.¦   59.18 4430.¦   59.55 3830.¦   59.22 2701.¦
 3972. Steiner Othmar         37 Bäretswil              4:00.10,3   1:50.14,5  (7993)  M65      12.    5.41 ¦    53.41 2774.¦   56.33 3601.¦ 1:02.33 4377.¦ 1:07.22 4287.¦
 3992. Burger Markus          67 Bubikon                4:00.34,9   1:50.39,1  (3814)  M30      1313.  5.42 ¦    54.37 3017.¦   54.24 2973.¦ 1:00.23 3955.¦ 1:11.09 4745.¦
 3996. Meier Monika           64 Wolfhausen             4:00.41,9   1:50.46,1  (1780)  W40      116.   5.42 ¦    57.36 3877.¦   58.49 4282.¦ 1:00.45 4041.¦ 1:03.29 3654.¦
 3998. Dutli Peter            61 Bäretswil              4:00.44,5   1:50.48,7  (4189)  M40      780.   5.42 ¦    56.21 3511.¦   55.55 3413.¦   58.24 3400.¦ 1:10.03 4625.¦
 4017. Schneider Peter        71 Wetzikon               4:01.04,6   1:51.08,8  (7598)  M30      1319.  5.42 ¦    59.13 4335.¦   58.29 4181.¦ 1:02.14 4318.¦ 1:01.07 3129.¦
 4039. Kunz Albert            62 Wetzikon               4:01.30,7   1:51.34,9  (5961)  M40      788.   5.43 ¦    59.42 4477.¦ 1:00.40 4757.¦ 1:01.43 4231.¦   59.24 2705.¦
 4138. Burri Thomas           63 Aathal-Seegräben       4:03.43,8   1:53.48,0  (3849)  M40      799.   5.46 ¦    59.14 4347.¦   59.11 4406.¦ 1:00.42 4027.¦ 1:04.35 3868.¦
 4158. Lüthi René             67 Gossau ZH              4:04.09,8   1:54.14,0  (6233)  M30      1355.  5.47 ¦    49.21 1422.¦   50.16 1675.¦ 1:00.53 4079.¦ 1:23.38 5463.¦
 4160. Poppi Luciano          64 Hinwil                 4:04.14,5   1:54.18,7  (6992)  M40      805.   5.47 ¦    56.54 3670.¦   57.49 3983.¦ 1:01.05 4115.¦ 1:08.25 4414.¦
 4204. Flachsmann Rolf        51 Wetzikon               4:05.04,9   1:55.09,1  (4445)  M50      295.   5.48 ¦    58.03 4024.¦   58.54 4309.¦ 1:00.13 3911.¦ 1:07.53 4349.¦
 4239. Fürst Willi            50 Hinwil                 4:05.39,5   1:55.43,7  (4604)  M50      299.   5.49 ¦    58.00 4002.¦   58.46 4266.¦ 1:01.53 4261.¦ 1:06.59 4241.¦
 4253. Eberli Hermann         61 Dürnten                4:05.47,9   1:55.52,1  (4209)  M40      815.   5.49 ¦  1:00.40 4728.¦ 1:00.40 4762.¦   59.44 3797.¦ 1:04.42 3893.¦
 4257. Mikes Roman            62 Hadlikon               4:05.50,9   1:55.55,1  (6519)  M40      816.   5.49 ¦    56.25 3535.¦   57.29 3894.¦ 1:02.50 4430.¦ 1:09.05 4492.¦
 4276. Zberg Heinz            65 Rüti                   4:06.04,4   1:56.08,6  (8860)  M30      1387.  5.49 ¦  1:00.04 4568.¦   56.45 3669.¦   59.13 3663.¦ 1:10.00 4617.¦
 4372. Rechsteiner Martin     68 Hinwil                 4:07.58,7   1:58.02,9  (7069)  M30      1411.  5.52 ¦    59.14 4346.¦   59.49 4574.¦ 1:00.41 4023.¦ 1:08.13 4395.¦
 4375. Merkle Kurt            45 Grüningen              4:08.00,6   1:58.04,8  (6458)  M55      136.   5.52 ¦    52.12 2263.¦   55.48 3393.¦ 1:03.32 4574.¦ 1:16.26 5180.¦
