Rangliste der LäuferInnen aus dem Bezirk Affoltern (Säuliamt) am Zürich-Marathon 2004

   57. Thode Andreas          75 Stallikon              2:41.50,4     31.54,6  (8208)  M20      6.     3.50 ¦    40.14  108.¦   40.03   77.¦   40.13   57.¦   41.20   50.¦
  183. Rosser Martin          70 Bonstetten             2:51.26,2     41.30,4  (7224)  M30      81.    4.03 ¦    38.54   54.¦   39.32   67.¦   42.45  182.¦   50.14  718.¦
  246. Mattes Martin          65 Bonstetten             2:55.00,3     45.04,5  (6357)  M30      108.   4.08 ¦    43.25  384.¦   43.25  334.¦   43.22  233.¦   44.47  194.¦
  313. Gut Hugo               50 Affoltern a.A.         2:58.06,2     48.10,4  (4935)  M50      12.    4.13 ¦    43.55  439.¦   44.16  444.¦   44.29  343.¦   45.24  240.¦
  432. Kälin Christian        58 Stallikon              3:02.44,9     52.49,1  (5586)  M45      45.    4.19 ¦    41.23  194.¦   43.06  297.¦   46.15  568.¦   51.59 1034.¦
  693. Kohler Ulrich          60 Obfelden               3:10.41,7   1:00.45,9  (5835)  M40      172.   4.31 ¦    45.50  759.¦   45.21  628.¦   46.56  633.¦   52.33 1143.¦
  696. Zurfluh Peter          57 Wettswil am Albis      3:10.46,7   1:00.50,9  (8956)  M45      82.    4.31 ¦    45.36  725.¦   45.59  725.¦   47.21  687.¦   51.49  999.¦
  959. Schneider Bernhard     58 Ottenbach              3:16.49,8   1:06.54,0  (9183)  M45      125.   4.39 ¦    50.13 1638.¦   48.59 1330.¦   47.58  781.¦   49.38  619.¦
 1034. Truog Markus           74 Affoltern am Albis     3:18.27,7   1:08.31,9  (8280)  M30      431.   4.42 ¦    49.50 1538.¦   48.59 1331.¦   48.02  787.¦   51.35  951.¦
 1313. Hefti Gian-Franco      72 Wettswil               3:22.58,6   1:13.02,8  (5111)  M30      521.   4.48 ¦    49.34 1469.¦   49.23 1434.¦   52.09 1696.¦   51.50 1001.¦
 1438. Ferrat Dominique       71 Hedingen               3:24.52,9   1:14.57,1  (4399)  M30      564.   4.51 ¦    46.38  907.¦   47.22  969.¦   53.23 2036.¦   57.28 2230.¦
 1449. Horak Martin           62 Stallikon              3:25.04,8   1:15.09,0  (5312)  M40      343.   4.51 ¦    49.19 1416.¦   48.24 1188.¦   51.48 1609.¦   55.32 1791.¦
 1464. Bochsler Stephan       58 Aeugst am Albis        3:25.15,7   1:15.19,9  (3535)  M45      192.   4.51 ¦    47.23 1032.¦   50.00 1607.¦   51.54 1635.¦   55.57 1873.¦
 1487. Diethelm Martin        64 Hausen a.A.            3:25.40,8   1:15.45,0  (4114)  M40      349.   4.52 ¦    50.09 1610.¦   50.38 1768.¦   50.44 1352.¦   54.08 1459.¦
 1492. Rizzo Roberto          65 Stallikon              3:25.48,4   1:15.52,6  (7183)  M30      577.   4.52 ¦    50.43 1797.¦   50.10 1655.¦   51.01 1426.¦   53.52 1409.¦
 1618. Uster Walter           47 Stallikon              3:27.34,3   1:17.38,5  (8328)  M55      37.    4.55 ¦    49.51 1541.¦   50.07 1641.¦   52.47 1858.¦   54.47 1602.¦
 1739. Moll-Thissen Stefan    70 Stallikon              3:29.22,1   1:19.26,3  (6544)  M30      666.   4.57 ¦    50.48 1824.¦   50.54 1845.¦   52.26 1774.¦   55.12 1711.¦
 1759. Zurfluh Barbara        58 Wettswil am Albis      3:29.36,2   1:19.40,4  (2402)  W45      11.    4.58 ¦    50.12 1635.¦   50.32 1753.¦   52.49 1868.¦   56.01 1891.¦
 1761. Studer Peter           63 Affoltern am Albis     3:29.40,4   1:19.44,6  (8108)  M40      396.   4.58 ¦    50.12 1629.¦   49.00 1336.¦   50.41 1330.¦   59.46 2799.¦
 1809. Schelbert Bettina      78 Stallikon              3:30.26,6   1:20.30,8  (2053)  W20      26.    4.59 ¦    52.04 2209.¦   51.12 1931.¦   52.06 1681.¦   55.03 1673.¦
 1912. Denoth Roman           78 Bonstetten             3:31.54,8   1:21.59,0  (4074)  M20      172.   5.01 ¦    54.27 2976.¦   53.16 2661.¦   52.50 1872.¦   51.20  904.¦
 1956. Städler Oliver         67 Affoltern a.A.         3:32.43,8   1:22.48,0  (7900)  M30      737.   5.02 ¦    50.42 1791.¦   51.53 2158.¦   53.55 2184.¦   56.13 1944.¦
 1974. Hirt Orlando           59 Hausen am Albis        3:33.00,9   1:23.05,1  (5231)  M45      267.   5.02 ¦    52.50 2514.¦   51.50 2144.¦   52.50 1874.¦   55.29 1775.¦
 2055. Kopp Martin            67 Hedingen               3:34.04,7   1:24.08,9  (5866)  M30      764.   5.04 ¦    51.41 2088.¦   52.53 2523.¦   54.54 2472.¦   54.35 1546.¦
 2056. Wuenn Markus           58 Aeugst am Albis        3:34.04,9   1:24.09,1  (8795)  M45      277.   5.04 ¦    51.01 1886.¦   50.23 1711.¦   52.17 1727.¦ 1:00.22 2946.¦
 2084. Aschwanden Adrian      80 Affoltern am Albis     3:34.25,0   1:24.29,2  (3170)  M20      193.   5.04 ¦    53.45 2785.¦   52.51 2515.¦   54.40 2401.¦   53.07 1248.¦
 2171. Schnider Stefan        68 Stallikon              3:35.46,3   1:25.50,5  (7621)  M30      793.   5.06 ¦    50.30 1725.¦   50.32 1752.¦   52.49 1866.¦ 1:01.53 3295.¦
 2220. Bänziger Ralph         69 Ottenbach              3:36.42,6   1:26.46,8  (3242)  M30      809.   5.08 ¦    54.48 3070.¦   54.19 2945.¦   54.00 2222.¦   53.34 1346.¦
 2306. Menteli Daniel         63 Uerzlikon              3:37.49,3   1:27.53,5  (9154)  M40      489.   5.09 ¦    52.50 2513.¦   52.11 2273.¦   53.54 2181.¦   58.52 2581.¦
 2371. Burkhardt Christoph    64 Affoltern am Albis     3:38.48,8   1:28.53,0  (3841)  M40      500.   5.11 ¦    52.39 2439.¦   52.05 2234.¦   55.07 2528.¦   58.56 2590.¦
 2402. Weber Max              49 Ottenbach              3:39.16,8   1:29.21,0  (8560)  M55      56.    5.11 ¦    52.19 2299.¦   53.10 2619.¦   54.30 2350.¦   59.16 2674.¦
 2454. Fäsi Stefan            64 Hedingen               3:39.55,1   1:29.59,3  (4365)  M40      514.   5.12 ¦    51.41 2087.¦   52.53 2524.¦   54.54 2478.¦ 1:00.25 2958.¦
 2470. Daprai Denise          65 Hausen am Albis        3:40.10,2   1:30.14,4  (1199)  W30      111.   5.13 ¦    57.05 3720.¦   52.50 2503.¦   53.13 1982.¦   57.01 2119.¦
 2519. Bättig Regula          61 Stallikon              3:41.04,0   1:31.08,2  (1056)  W40      52.    5.14 ¦    54.03 2870.¦   53.34 2741.¦   54.20 2305.¦   59.06 2629.¦
 2522. Bühlmann Hans          43 Bonstetten             3:41.06,6   1:31.10,8  (3797)  M60      26.    5.14 ¦    53.33 2730.¦   52.48 2492.¦   55.27 2613.¦   59.17 2677.¦
 2523. Heer Alois             51 Obfelden               3:41.07,2   1:31.11,4  (5104)  M50      177.   5.14 ¦    52.33 2392.¦   53.00 2569.¦   55.43 2689.¦   59.50 2816.¦
 2602. Hanslin Albert         53 Obfelden               3:42.27,6   1:32.31,8  (5039)  M50      186.   5.16 ¦    53.41 2772.¦   53.52 2823.¦   55.52 2727.¦   59.01 2606.¦
 2622. Moret Pierre           68 Ottenbach              3:42.46,4   1:32.50,6  (6564)  M30      933.   5.16 ¦    55.32 3256.¦   55.21 3260.¦   54.40 2404.¦   57.11 2164.¦
 2715. Fehlmann Fredi         53 Wettswil               3:43.59,7   1:34.03,9  (4380)  M50      195.   5.18 ¦    55.23 3210.¦   54.32 3016.¦   55.51 2722.¦   58.12 2411.¦
 2717. Ammann Werner          49 Knonau                 3:44.02,1   1:34.06,3  (3111)  M55      66.    5.18 ¦    55.25 3221.¦   55.36 3349.¦   55.31 2634.¦   57.28 2234.¦
 2772. Reindl David           67 Wettswil               3:44.52,1   1:34.56,3  (7098)  M30      981.   5.19 ¦    54.27 2978.¦   52.50 2501.¦   54.46 2430.¦ 1:02.47 3492.¦
 2787. Drews Alexander        66 Maschwanden            3:45.05,1   1:35.09,3  (4155)  M30      984.   5.20 ¦    53.08 2610.¦   52.53 2521.¦   56.48 2941.¦ 1:02.15 3388.¦
 2846. Joost Marc             77 Hausen                 3:45.56,9   1:36.01,1  (5539)  M20      248.   5.21 ¦    58.50 4246.¦   56.57 3726.¦   54.30 2348.¦   55.39 1815.¦
 3000. Frank André            62 Hedingen               3:47.57,2   1:38.01,4  (4488)  M40      612.   5.24 ¦    54.48 3071.¦   54.24 2971.¦   56.30 2887.¦ 1:02.13 3378.¦
 3102. Kull Anita             77 Affoltern am Albis     3:49.22,4   1:39.26,6  (1671)  W20      55.    5.26 ¦    58.31 4136.¦   56.42 3643.¦   56.30 2882.¦   57.38 2274.¦
 3118. Zürcher Heinz          56 Bonstetten             3:49.38,4   1:39.42,6  (8952)  M45      432.   5.26 ¦    52.17 2291.¦   52.46 2478.¦ 1:00.28 3972.¦ 1:04.05 3776.¦
 3206. Mettler Jürg           63 Stallikon              3:50.52,5   1:40.56,7  (6481)  M40      646.   5.28 ¦    49.46 1519.¦   54.19 2947.¦   58.39 3487.¦ 1:08.06 4382.¦
 3208. Weisskopf Kurt         65 Zwillikon              3:50.53,4   1:40.57,6  (8605)  M30      1108.  5.28 ¦    55.46 3313.¦   55.05 3173.¦   56.23 2848.¦ 1:03.38 3683.¦
 3225. Waldburger Fritz       47 Wettswil               3:51.08,5   1:41.12,7  (8478)  M55      87.    5.28 ¦    57.50 3954.¦   54.40 3049.¦   56.50 2951.¦ 1:01.47 3276.¦
 3461. Delay Jean-Luc         63 Affoltern a.A.         3:53.52,4   1:43.56,6  (4067)  M40      686.   5.32 ¦    54.17 2931.¦   54.47 3088.¦   59.05 3615.¦ 1:05.42 4054.¦
 3472. Bearth Eveline         67 Ebertswil              3:54.00,7   1:44.04,9  (1066)  W30      193.   5.32 ¦    54.44 3051.¦   56.07 3474.¦   59.55 3831.¦ 1:03.13 3593.¦
 3513. Gibel Rosella          55 Bonstetten             3:54.36,2   1:44.40,4  (1383)  W45      63.    5.33 ¦    58.50 4244.¦   57.16 3822.¦ 1:00.00 3855.¦   58.29 2483.¦
 3517. Jenni Markus           79 Obfelden               3:54.37,7   1:44.41,9  (5520)  M20      299.   5.33 ¦  1:00.25 4656.¦   56.06 3466.¦   58.16 3372.¦   59.49 2810.¦
 3523. Antenen Roger          60 Aeugst am Albis        3:54.43,2   1:44.47,4  (3148)  M40      702.   5.33 ¦    57.35 3869.¦   57.55 4014.¦   57.32 3172.¦ 1:01.40 3253.¦
 3615. Lanz Thomas            66 Wettswil               3:55.47,9   1:45.52,1  (6040)  M30      1212.  5.35 ¦    57.40 3907.¦   57.59 4042.¦   58.55 3561.¦ 1:01.12 3152.¦
 3710. Buzzi Andreas          62 Stallikon              3:56.49,3   1:46.53,5  (3869)  M40      739.   5.36 ¦    56.33 3572.¦   57.15 3815.¦   59.51 3822.¦ 1:03.08 3574.¦
 3736. Schärer Koni           73 Obfelden               3:57.10,7   1:47.14,9  (7416)  M30      1249.  5.37 ¦    55.26 3226.¦   56.42 3646.¦   59.59 3851.¦ 1:05.02 3949.¦
 3856. Fehlmann Monica        60 Wettswil               3:58.30,2   1:48.34,4  (1296)  W40      107.   5.39 ¦    55.21 3199.¦   57.15 3818.¦ 1:00.50 4063.¦ 1:05.03 3951.¦
 3857. Aebi Werner            48 Wettswil a.A.          3:58.31,6   1:48.35,8  (3036)  M55      118.   5.39 ¦    58.58 4277.¦   58.36 4214.¦   59.48 3809.¦ 1:01.08 3131.¦
 3965. Kuhn Heinz             62 Aeugst am Albis        3:59.59,7   1:50.03,9  (5935)  M40      776.   5.41 ¦    58.10 4055.¦   58.12 4101.¦ 1:00.32 3986.¦ 1:03.03 3562.¦
 4022. Hager Michel           70 Wettswil               4:01.11,2   1:51.15,4  (5000)  M30      1321.  5.42 ¦    53.11 2629.¦   55.09 3200.¦ 1:01.48 4248.¦ 1:11.02 4727.¦
 4043. Strassmann Peter       62 Bonstetten             4:01.35,8   1:51.40,0  (8063)  M40      789.   5.43 ¦  1:02.23 5057.¦ 1:00.01 4616.¦   58.50 3537.¦ 1:00.20 2936.¦
 4173. Kreuzer Martin         51 Wettswil               4:04.25,8   1:54.30,0  (5902)  M50      293.   5.47 ¦    53.26 2689.¦   56.19 3534.¦ 1:05.43 4886.¦ 1:08.57 4476.¦
 4262. Meili Anthussa         65 Bonstetten             4:05.52,8   1:55.57,0  (2432)  W30      266.   5.49 ¦  1:01.06 4831.¦ 1:00.41 4765.¦   59.37 3764.¦ 1:04.27 3845.¦
 4352. Zimmermann Ueli        64 Bonstetten             4:07.34,0   1:57.38,2  (8910)  M40      831.   5.52 ¦  1:00.25 4659.¦ 1:00.28 4721.¦ 1:02.23 4346.¦ 1:04.15 3817.¦
 4356. Marti Fritz            61 Stallikon              4:07.40,1   1:57.44,3  (6324)  M40      832.   5.52 ¦  1:00.32 4697.¦   58.48 4276.¦ 1:01.21 4163.¦ 1:06.57 4237.¦
 4404. Oliveri David          80 Hedingen               4:08.49,2   1:58.53,4  (6827)  M20      383.   5.53 ¦  1:00.26 4662.¦   56.05 3464.¦   58.43 3506.¦ 1:13.34 4976.¦
 4477. Müller-Schoch Trudi    64 Obfelden               4:10.48,2   2:00.52,4  (1847)  W40      148.   5.56 ¦    58.37 4172.¦   57.44 3956.¦ 1:00.06 3882.¦ 1:14.20 5049.¦
 4536. Schwendimann Mathias   77 Obfelden               4:12.02,1   2:02.06,3  (7745)  M20      393.   5.58 ¦    56.00 3391.¦   57.03 3754.¦ 1:01.51 4256.¦ 1:17.06 5238.¦
 4567. Schnider Gabriela      72 Stallikon              4:12.32,6   2:02.36,8  (2100)  W30      291.   5.59 ¦  1:02.19 5047.¦ 1:01.57 4974.¦ 1:03.08 4503.¦ 1:05.07 3972.¦
 4573. Sutter Fritz           41 Bonstetten             4:12.42,1   2:02.46,3  (8160)  M60      52.    5.59 ¦    58.59 4278.¦ 1:01.56 4970.¦ 1:03.51 4624.¦ 1:07.54 4351.¦
 4700. Hintermann Monika      61 Ottenbach              4:15.16,4   2:05.20,6  (1495)  W40      165.   6.02 ¦  1:00.20 4632.¦ 1:00.11 4650.¦ 1:05.02 4800.¦ 1:09.41 4568.¦
 4707. Jakob Beat             67 Bonstetten             4:15.28,4   2:05.32,6  (5494)  M30      1488.  6.03 ¦    57.10 3745.¦   58.22 4135.¦ 1:02.49 4426.¦ 1:17.06 5242.¦
 4781. Tandler Andreas        66 Hausen am Albis        4:17.13,7   2:07.17,9  (8177)  M30      1511.  6.05 ¦    59.45 4491.¦ 1:00.08 4634.¦ 1:02.49 4426.¦ 1:14.30 5055.¦
 4897. Schilliger Rolf        68 Hedingen               4:20.18,3   2:10.22,5  (7477)  M30      1537.  6.10 ¦    54.08 2883.¦   55.19 3248.¦ 1:06.09 4928.¦ 1:24.41 5477.¦
 4989. Meili Agnes            72 Obfelden               4:22.39,1   2:12.43,3  (1789)  W30      357.   6.13 ¦  1:02.27 5069.¦ 1:03.14 5149.¦ 1:04.20 4701.¦ 1:12.35 4889.¦
 5012. Langhi Marcel          63 Hausen am Albis        4:23.15,2   2:13.19,4  (6035)  M40      929.   6.14 ¦    54.46 3061.¦   56.18 3530.¦ 1:09.29 5282.¦ 1:22.41 5444.¦
 5078. Kobi Peider            60 Obfelden               4:25.08,3   2:15.12,5  (5806)  M40      941.   6.17 ¦    56.04 3412.¦   59.04 4368.¦ 1:10.39 5354.¦ 1:19.19 5337.¦
 5109. Herzog Margrit         57 Ottenbach              4:25.51,0   2:15.55,2  (1485)  W45      115.   6.18 ¦  1:00.20 4631.¦ 1:02.04 4998.¦ 1:09.26 5277.¦ 1:13.59 5007.¦
 5262. Kottmeyer André        65 Knonau                 4:30.47,2   2:20.51,4  (5873)  M30      1622.  6.25 ¦  1:01.57 4982.¦ 1:01.44 4942.¦ 1:08.25 5209.¦ 1:18.38 5312.¦
 5326. Maurer Christian       68 Bonstetten             4:33.11,1   2:23.15,3  (6363)  M30      1635.  6.28 ¦  1:06.48 5443.¦ 1:06.03 5413.¦ 1:06.55 5056.¦ 1:13.24 4964.¦
 5328. Bühler Doris           64 Wettswil               4:33.13,7   2:23.17,9  (1155)  W40      209.   6.28 ¦    59.27 4401.¦ 1:01.47 4950.¦ 1:11.57 5426.¦ 1:20.01 5359.¦
 5334. Meili Rolf             65 Obfelden               4:33.29,1   2:23.33,3  (6439)  M30      1637.  6.28 ¦  1:02.27 5070.¦ 1:04.10 5259.¦ 1:09.04 5257.¦ 1:17.46 5275.¦
 5445. Meier Kurt André       59 Bonstetten             4:39.19,0   2:29.23,2  (6405)  M45      685.   6.37 ¦    56.36 3587.¦   58.22 4141.¦ 1:10.41 5357.¦ 1:33.38 5535.¦
 5463. Winzenried Liliane     61 Stallikon              4:40.18,0   2:30.22,2  (2356)  W40      219.   6.38 ¦  1:08.14 5503.¦ 1:08.00 5512.¦ 1:09.53 5311.¦ 1:14.10 5027.¦
 5643. Hauser Franz           28 Hedingen               4:49.44,0   2:39.48,2  (5078)  M65      25.    6.51 ¦  1:03.11 5411.¦ 1:07.48 5737.¦ 1:17.40 5704.¦ 1:21.04 5501.¦
 5670. Quirici Claudia        74 Bonstetten             4:51.58,0   2:42.02,2  (1943)  W30      437.   6.55 ¦  1:14.32 6013.¦ 1:12.34 5932.¦ 1:13.10 5548.¦ 1:11.40 4797.¦
 5726. Pfändler-Poletti Marli 62 Bonstetten             4:57.26,4   2:47.30,6  (1913)  W40      233.   7.02 ¦  1:06.15 5728.¦ 1:11.51 5919.¦ 1:16.32 5683.¦ 1:22.47 5583.¦
 5741. Steger Nancy           70 Maschwanden            5:01.07,5   2:51.11,7  (2515)  W30      445.   7.08 ¦  1:04.39 5584.¦ 1:09.19 5829.¦ 1:20.05 5747.¦ 1:27.03 5683.¦
  ---  Grob Andreas           72 Hedingen               2:29.25,3 3/4 Maratho  (4863)  M30             ---- ¦     ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦    ----  ----¦
  ---  Kälin Brigitte         59 Stallikon              1:54.40,4 1/2 Maratho  (1592)  W45             ---- ¦    54.53 3211.¦   59.46 4684.¦    ----  ----¦    ----  ----¦

Erstellt: 04.04.2004 22:11

zurück   Home