Zielzeit
02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 03:00 03:10 03:20 03:30
Start 0,0 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
5km 5,0 08:45 08:46 08:47 08:48 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54
10km 10,0 09:00 09:03 09:05 09:07 09:10 09:12 09:15 09:17 09:19
15km 15,0 09:16 09:19 09:23 09:26 09:30 09:33 09:37 09:41 09:44
20km 20,0 09:31 09:36 09:41 09:45 09:50 09:55 10:00 10:04 10:09
Halbmarathon 21,1 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15
25km 25,0 09:47 09:52 09:58 10:04 10:10 10:16 10:22 10:28 10:34
30km 30,0 10:02 10:09 10:16 10:23 10:30 10:37 10:45 10:52 10:59
35km 35,0 10:17 10:26 10:34 10:42 10:51 10:59 11:07 11:15 11:24
40km 40,0 10:33 10:42 10:52 11:01 11:11 11:20 11:30 11:39 11:49
Ziel 42,2 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00

zurück   Home